Ilmanlaatu: Kokkola Kauppatori
Mittausasemalla Kokkola Kauppatori ilmanlaatuindeksi oli 13.11.2026 klo 20 1 eli hyvä. Hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuus oli 1,0 µg/m³ ja pienhiukkasten (PM2,5) 0,9 µg/m³.
Lähde: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0). Päivitetään tunneittain. Viimeisin mittaus 13.11.2026 klo 20.
- Ilmanlaatuindeksi1 – Hyvä
- PM10 µg/m³1,0
- PM2,5 µg/m³0,9
- NO₂ µg/m³1,7
Ilmanlaatuindeksi tunneittain
| Aika | Indeksi | PM10 | PM2,5 | NO₂ | O₃ |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11. klo 20 | 1 | 1,0 | 0,9 | 1,7 | – |
| 13.11. klo 19 | 1 | 0,9 | 0,7 | 2,2 | – |
| 13.11. klo 18 | 1 | 0,6 | 0,5 | 2,2 | – |
| 13.11. klo 17 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1,9 | – |
| 13.11. klo 16 | 1 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | – |
| 13.11. klo 15 | 1 | 0,7 | 0,4 | 2,4 | – |
| 13.11. klo 14 | 1 | 1,1 | 0,4 | 3,5 | – |
| 13.11. klo 13 | 1 | 0,8 | 0,4 | 3,6 | – |
| 13.11. klo 12 | 1 | 0,6 | 0,6 | 3,2 | – |
| 13.11. klo 11 | 1 | 0,7 | 0,6 | 2,9 | – |
| 13.11. klo 10 | 1 | 0,9 | 0,6 | 3,5 | – |
| 13.11. klo 09 | 1 | 1,0 | 0,8 | 4,8 | – |
| 13.11. klo 08 | 1 | 1,6 | 1,4 | 6,7 | – |
| 13.11. klo 07 | 1 | 1,5 | 1,4 | 3,9 | – |
| 13.11. klo 06 | 1 | 1,3 | 1,1 | 2,8 | – |
| 13.11. klo 05 | 1 | 1,3 | 1,2 | 2,1 | – |
| 13.11. klo 04 | 1 | 1,8 | 1,6 | 2,3 | – |
| 13.11. klo 03 | 1 | 2,3 | 2,1 | 2,7 | – |
| 13.11. klo 02 | 1 | 2,5 | 2,3 | 1,8 | – |
| 13.11. klo 01 | 1 | 2,7 | 2,5 | 2,0 | – |
| 13.11. klo 00 | 1 | 3,3 | 3,1 | 2,2 | – |
| 12.11. klo 23 | 1 | 5,2 | 4,9 | 2,3 | – |
| 12.11. klo 22 | 1 | 7,0 | 6,6 | 3,0 | – |
| 12.11. klo 21 | 1 | 7,4 | 7,0 | 2,9 | – |
Mittausasema
| Tieto | Arvo |
|---|---|
| Asema | Kokkola Kauppatori |
| Kunta | Kokkola |
| FMISID | 108131 |
Usein kysytyt kysymykset
Mitä ilmanlaatuindeksi tarkoittaa?
Ilmatieteen laitoksen ilmanlaatuindeksi kuvaa tunnin ilmanlaatua asteikolla 1–5: hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono ja erittäin huono. Indeksi määräytyy heikoimman mitatun epäpuhtauden mukaan.
Mistä Kokkola Kauppatori -aseman tiedot tulevat?
Mittaukset tekevät kunnat ja Ilmatieteen laitos; tiedot haetaan Ilmatieteen laitoksen avoimesta datasta tunneittain.