Ilmanlaatu: Lohja Harjula
Mittausasemalla Lohja Harjula ilmanlaatuindeksi oli 13.11.2026 klo 20 1 eli hyvä. Hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuus oli 7,9 µg/m³ ja pienhiukkasten (PM2,5) 6,8 µg/m³.
Lähde: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0). Päivitetään tunneittain. Viimeisin mittaus 13.11.2026 klo 20.
- Ilmanlaatuindeksi1 – Hyvä
- PM10 µg/m³7,9
- PM2,5 µg/m³6,8
- NO₂ µg/m³12,5
Ilmanlaatuindeksi tunneittain
| Aika | Indeksi | PM10 | PM2,5 | NO₂ | O₃ |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11. klo 20 | 1 | 7,9 | 6,8 | 12,5 | – |
| 13.11. klo 19 | 1 | 8,4 | 7,5 | 11,5 | – |
| 13.11. klo 18 | 1 | 6,2 | 4,6 | 9,0 | – |
| 13.11. klo 17 | 1 | 7,0 | 5,0 | 13,2 | – |
| 13.11. klo 16 | 1 | 6,1 | 4,5 | 11,9 | – |
| 13.11. klo 15 | 1 | 8,4 | 3,7 | 13,8 | – |
| 13.11. klo 14 | 1 | 4,3 | 2,1 | 8,6 | – |
| 13.11. klo 13 | 1 | 4,0 | 1,9 | 6,3 | – |
| 13.11. klo 12 | 1 | 3,7 | 1,6 | 5,5 | – |
| 13.11. klo 11 | 1 | 3,0 | 1,2 | 4,8 | – |
| 13.11. klo 10 | 1 | 2,5 | 0,9 | 4,6 | – |
| 13.11. klo 09 | 1 | 2,5 | 0,8 | 5,9 | – |
| 13.11. klo 08 | 1 | 3,2 | 1,7 | 4,5 | – |
| 13.11. klo 07 | 1 | 3,5 | 2,1 | 4,0 | – |
| 13.11. klo 06 | 1 | 3,5 | 2,0 | 2,6 | – |
| 13.11. klo 05 | 1 | 3,7 | 2,4 | 2,1 | – |
| 13.11. klo 04 | 1 | 3,6 | 2,4 | 2,3 | – |
| 13.11. klo 03 | 1 | 4,5 | 3,3 | 1,6 | – |
| 13.11. klo 02 | 1 | 6,2 | 5,1 | 1,7 | – |
| 13.11. klo 01 | 1 | 7,0 | 6,1 | 1,9 | – |
| 13.11. klo 00 | 1 | 5,8 | 4,8 | 1,5 | – |
| 12.11. klo 23 | 1 | 5,0 | 3,8 | 1,6 | – |
| 12.11. klo 22 | 1 | 7,7 | 6,8 | 2,1 | – |
| 12.11. klo 21 | 1 | 7,9 | 7,1 | 3,4 | – |
Mittausasema
| Tieto | Arvo |
|---|---|
| Asema | Lohja Harjula |
| Kunta | Lohja |
| FMISID | 107147 |
Usein kysytyt kysymykset
Mitä ilmanlaatuindeksi tarkoittaa?
Ilmatieteen laitoksen ilmanlaatuindeksi kuvaa tunnin ilmanlaatua asteikolla 1–5: hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono ja erittäin huono. Indeksi määräytyy heikoimman mitatun epäpuhtauden mukaan.
Mistä Lohja Harjula -aseman tiedot tulevat?
Mittaukset tekevät kunnat ja Ilmatieteen laitos; tiedot haetaan Ilmatieteen laitoksen avoimesta datasta tunneittain.