Ilmanlaatu: Pietarsaari Bottenviksvägen
Mittausasemalla Pietarsaari Bottenviksvägen ilmanlaatuindeksi oli 13.11.2026 klo 21 1 eli hyvä. Hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuus oli 3,4 µg/m³ ja pienhiukkasten (PM2,5) 2,2 µg/m³.
Lähde: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0). Päivitetään tunneittain. Viimeisin mittaus 13.11.2026 klo 21.
- Ilmanlaatuindeksi1 – Hyvä
- PM10 µg/m³3,4
- PM2,5 µg/m³2,2
- NO₂ µg/m³3,0
Ilmanlaatuindeksi tunneittain
| Aika | Indeksi | PM10 | PM2,5 | NO₂ | O₃ |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11. klo 21 | 1 | 3,4 | 2,2 | 3,0 | – |
| 13.11. klo 20 | 1 | 3,0 | 1,6 | 4,3 | – |
| 13.11. klo 19 | 1 | 2,1 | 0,6 | 3,7 | – |
| 13.11. klo 18 | 1 | 2,3 | 0,7 | 5,3 | – |
| 13.11. klo 17 | 1 | 2,2 | 0,5 | 5,4 | – |
| 13.11. klo 16 | 1 | 2,1 | 0,4 | 8,2 | – |
| 13.11. klo 15 | 1 | 2,0 | 0,5 | 11,5 | – |
| 13.11. klo 14 | 1 | 1,8 | 0,3 | 7,1 | – |
| 13.11. klo 13 | 1 | 1,9 | 0,4 | 6,0 | – |
| 13.11. klo 12 | 1 | 2,0 | 0,4 | 8,0 | – |
| 13.11. klo 11 | 1 | 2,1 | 0,3 | 9,3 | – |
| 13.11. klo 10 | 1 | 2,1 | 0,6 | 10,5 | – |
| 13.11. klo 09 | 1 | 3,0 | 1,4 | 12,4 | – |
| 13.11. klo 08 | 1 | 3,1 | 1,5 | 9,4 | – |
| 13.11. klo 07 | 1 | 2,6 | 1,1 | 6,6 | – |
| 13.11. klo 06 | 1 | 2,6 | 1,2 | 3,8 | – |
| 13.11. klo 05 | 1 | 3,1 | 1,7 | 3,0 | – |
| 13.11. klo 04 | 1 | 3,3 | 2,1 | 2,9 | – |
| 13.11. klo 03 | 1 | 3,3 | 2,0 | 2,6 | – |
| 13.11. klo 02 | 1 | 3,3 | 1,9 | 2,7 | – |
| 13.11. klo 01 | 1 | 3,9 | 2,3 | 3,0 | – |
| 13.11. klo 00 | 1 | 4,1 | 3,0 | 3,1 | – |
| 12.11. klo 23 | 1 | 4,8 | 3,7 | 3,6 | – |
| 12.11. klo 22 | 1 | 5,7 | 5,0 | 4,3 | – |
Mittausasema
| Tieto | Arvo |
|---|---|
| Asema | Pietarsaari Bottenviksvägen |
| Kunta | Pietarsaari |
| FMISID | 103152 |
Usein kysytyt kysymykset
Mitä ilmanlaatuindeksi tarkoittaa?
Ilmatieteen laitoksen ilmanlaatuindeksi kuvaa tunnin ilmanlaatua asteikolla 1–5: hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono ja erittäin huono. Indeksi määräytyy heikoimman mitatun epäpuhtauden mukaan.
Mistä Pietarsaari Bottenviksvägen -aseman tiedot tulevat?
Mittaukset tekevät kunnat ja Ilmatieteen laitos; tiedot haetaan Ilmatieteen laitoksen avoimesta datasta tunneittain.