Ilmanlaatu: Seinäjoki Vapaudentie 6a
Mittausasemalla Seinäjoki Vapaudentie 6a ilmanlaatuindeksi oli 13.11.2026 klo 20 1 eli hyvä. Hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuus oli 2,2 µg/m³ ja pienhiukkasten (PM2,5) – µg/m³.
Lähde: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0). Päivitetään tunneittain. Viimeisin mittaus 13.11.2026 klo 20.
- Ilmanlaatuindeksi1 – Hyvä
- PM10 µg/m³2,2
- PM2,5 µg/m³–
- NO₂ µg/m³7,2
Ilmanlaatuindeksi tunneittain
| Aika | Indeksi | PM10 | PM2,5 | NO₂ | O₃ |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11. klo 20 | 1 | 2,2 | – | 7,2 | – |
| 13.11. klo 19 | 1 | 2,1 | – | 8,5 | – |
| 13.11. klo 18 | 1 | 2,1 | – | 12,4 | – |
| 13.11. klo 17 | 1 | 2,7 | – | 9,9 | – |
| 13.11. klo 16 | 1 | 2,8 | – | 12,2 | – |
| 13.11. klo 15 | 1 | 2,4 | – | 12,8 | – |
| 13.11. klo 14 | 1 | 2,8 | – | 12,0 | – |
| 13.11. klo 13 | 1 | 2,9 | – | 15,8 | – |
| 13.11. klo 12 | 1 | 2,5 | – | 13,4 | – |
| 13.11. klo 11 | 1 | 2,7 | – | 10,6 | – |
| 13.11. klo 10 | 1 | 2,7 | – | 7,9 | – |
| 13.11. klo 09 | 1 | 2,5 | – | 7,5 | – |
| 13.11. klo 08 | 1 | 2,3 | – | 12,0 | – |
| 13.11. klo 07 | 1 | 2,4 | – | 9,3 | – |
| 13.11. klo 06 | 1 | 2,9 | – | 3,1 | – |
| 13.11. klo 05 | 1 | 3,1 | – | 1,5 | – |
| 13.11. klo 04 | 1 | 2,6 | – | 1,9 | – |
| 13.11. klo 03 | 1 | 2,5 | – | 1,8 | – |
| 13.11. klo 02 | 1 | 2,5 | – | 2,1 | – |
| 13.11. klo 01 | 1 | 2,0 | – | 1,6 | – |
| 13.11. klo 00 | 1 | 1,7 | – | 2,6 | – |
| 12.11. klo 23 | 1 | 2,1 | – | 2,5 | – |
| 12.11. klo 22 | 1 | 2,2 | – | 5,4 | – |
| 12.11. klo 21 | 1 | 2,3 | – | 6,5 | – |
Mittausasema
| Tieto | Arvo |
|---|---|
| Asema | Seinäjoki Vapaudentie 6a |
| Kunta | Seinäjoki |
| FMISID | 103110 |
Usein kysytyt kysymykset
Mitä ilmanlaatuindeksi tarkoittaa?
Ilmatieteen laitoksen ilmanlaatuindeksi kuvaa tunnin ilmanlaatua asteikolla 1–5: hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono ja erittäin huono. Indeksi määräytyy heikoimman mitatun epäpuhtauden mukaan.
Mistä Seinäjoki Vapaudentie 6a -aseman tiedot tulevat?
Mittaukset tekevät kunnat ja Ilmatieteen laitos; tiedot haetaan Ilmatieteen laitoksen avoimesta datasta tunneittain.