Järvet ja lammet: Kärsämäki
Kärsämäki: Maanmittauslaitoksen nimistörekisterissä on 12 nimettyä paikkaa (Järvi tai lampi 12). Korkeimmalla on Paskonlampi (152 m mpy.).
Lähde: Maanmittauslaitos, nimistörekisteri (CC BY 4.0), tiedot haettu 31.10.2026.
- Järvet ja lammet12
- Järvi tai lampi12
- Korkeimmalla sijaitsevatPaskonlampi (152 m)
Kunnasta
- Kärsämäki – kunnan sivu
- Kaikki – Pohjois-Pohjanmaa
- Tunturit, vaarat ja mäet – Kärsämäki
- Joet ja purot – Kärsämäki
Kaikki nimet
| Nimi | Paikanlaji | Korkeus (m mpy.) | Kunnat | Sijainti |
|---|---|---|---|---|
| Paskonlampi | Järvi tai lampi | 152 | Kärsämäki | 63.8491, 25.7141 |
| Nurmesjärvi | Järvi tai lampi | 149 | Kärsämäki | 63.8071, 25.6932 |
| Tulilampi | Järvi tai lampi | 137 | Kärsämäki | 63.8645, 25.8753 |
| Lauttalampi | Järvi tai lampi | 127 | Kärsämäki | 63.9832, 26.0858 |
| Ristisenjärvi | Järvi tai lampi | 121 | Kärsämäki | 64.0780, 25.9126 |
| Jylhänjärvi | Järvi tai lampi | 120 | Kärsämäki | 64.0344, 25.9576 |
| Savilampi | Järvi tai lampi | 120 | Kärsämäki | 64.0295, 25.9095 |
| Onkilampi | Järvi tai lampi | 119 | Kärsämäki | 64.0608, 25.7462 |
| Rimpilampi | Järvi tai lampi | 118 | Kärsämäki | 64.0624, 25.9004 |
| Juurusjärvi | Järvi tai lampi | 117 | Kärsämäki | 64.0414, 25.7635 |
| Korpijärvi | Järvi tai lampi | 114 | Kärsämäki | 64.0560, 25.7151 |
| Autiolampi | Järvi tai lampi | 113 | Kärsämäki | 63.9835, 25.9401 |
Usein kysyttyä
Montako nimettyä paikkaa nimistörekisterissä on (Kärsämäki)?
Maanmittauslaitoksen nimistörekisterissä on 12 nimettyä paikkaa (Kärsämäki, tiedot haettu 31.10.2026).
Mitkä paikanlajit ovat mukana?
Mukana ovat paikanlajit Järvi tai lampi 12.
Mikä sijaitsee korkeimmalla?
Korkeimmalla on Paskonlampi, 152 metriä merenpinnan yläpuolella (nimistörekisterin paikan korkeus).
Mistä tiedot ovat peräisin?
Maanmittauslaitoksen nimistörekisteristä, Nimistön kyselypalvelu (OGC API Features), lisenssi CC BY 4.0, tiedot haettu 31.10.2026. Kunta ja korkeus ovat rekisterin tietoja; jokien pituuksia ja järvien pinta-aloja rekisterissä ei ole.