Järvet ja lammet: Pietarsaari
Pietarsaari: Maanmittauslaitoksen nimistörekisterissä on 13 nimettyä paikkaa (Järvi tai lampi 13). Korkeimmalla on Långsjön (11 m mpy.).
Lähde: Maanmittauslaitos, nimistörekisteri (CC BY 4.0), tiedot haettu 31.10.2026.
- Järvet ja lammet13
- Järvi tai lampi13
- Korkeimmalla sijaitsevatLångsjön (11 m)
Kunnasta
- Pietarsaari – kunnan sivu
- Kaikki – Pohjanmaa
- Tunturit, vaarat ja mäet – Pietarsaari
- Joet ja purot – Pietarsaari
Kaikki nimet
| Nimi | Paikanlaji | Korkeus (m mpy.) | Kunnat | Sijainti |
|---|---|---|---|---|
| Långsjön | Järvi tai lampi | 11 | Pietarsaari | 63.6212, 22.5695 |
| Messträsket | Järvi tai lampi | 8 | Pietarsaari | 63.6352, 22.6300 |
| Tailodpotten | Järvi tai lampi | 4 | Pietarsaari | 63.6516, 22.5257 |
| Gubbträsket | Järvi tai lampi | 3 | Pietarsaari | 63.6650, 22.8026 |
| Kråkholmsfjärden / Kråkholmanjärvi | Järvi tai lampi | 2 | Pietarsaari | 63.6964, 22.7124 |
| Lövblomsfladan | Järvi tai lampi | 1 | Pietarsaari | 63.6693, 22.7494 |
| Markusholmsfladan | Järvi tai lampi | 1 | Pietarsaari | 63.6654, 22.7573 |
| Rörfjärden | Järvi tai lampi | 1 | Pietarsaari | 63.6716, 22.6116 |
| Kärnan | Järvi tai lampi | – | Pietarsaari | 63.6681, 22.6017 |
| Myllyperä | Järvi tai lampi | – | Pietarsaari | 63.6842, 22.7825 |
| Permofladan | Järvi tai lampi | – | Pietarsaari | 63.6735, 22.7362 |
| Svartviken | Järvi tai lampi | – | Pietarsaari | 63.6441, 22.7827 |
| Åströmmen | Järvi tai lampi | – | Pietarsaari | 63.6497, 22.8123 |
Usein kysyttyä
Montako nimettyä paikkaa nimistörekisterissä on (Pietarsaari)?
Maanmittauslaitoksen nimistörekisterissä on 13 nimettyä paikkaa (Pietarsaari, tiedot haettu 31.10.2026).
Mitkä paikanlajit ovat mukana?
Mukana ovat paikanlajit Järvi tai lampi 13.
Mikä sijaitsee korkeimmalla?
Korkeimmalla on Långsjön, 11 metriä merenpinnan yläpuolella (nimistörekisterin paikan korkeus).
Mistä tiedot ovat peräisin?
Maanmittauslaitoksen nimistörekisteristä, Nimistön kyselypalvelu (OGC API Features), lisenssi CC BY 4.0, tiedot haettu 31.10.2026. Kunta ja korkeus ovat rekisterin tietoja; jokien pituuksia ja järvien pinta-aloja rekisterissä ei ole.