Joet ja purot: Inari
Inari: Maanmittauslaitoksen nimistörekisterissä on 822 nimettyä paikkaa (Virtavesi 822).
Lähde: Maanmittauslaitos, nimistörekisteri (CC BY 4.0), tiedot haettu 31.10.2026.
- Joet ja purot822
- Virtavesi822
Kunnasta
Kaikki nimet – sivu 1
| Nimi | Paikanlaji | Kunnat | Sijainti |
|---|---|---|---|
| Aaponoja / Áboája | Virtavesi | Inari | 68.4352, 26.4739 |
| Ahkun Heinäoja / Áhku Suoidnája | Virtavesi | Inari | 68.4458, 25.4994 |
| Ahmaoja / Ketkijuuvâš | Virtavesi | Inari | 68.7505, 28.7039 |
| Ahmaoja / Kiäđhášjuuvâš | Virtavesi | Inari | 69.1628, 28.5072 |
| Aho-oja | Virtavesi | Inari | 68.3632, 27.3771 |
| Ahven-Rautuoja | Virtavesi | Inari | 68.8092, 27.0627 |
| Ahvenjoki / Vuoskkojohka / Vuáskujuuhâ | Virtavesi | Inari | 68.6701, 26.4237 |
| Ahvenjoki / Vuáskujuuhâ | Virtavesi | Inari | 68.6422, 26.9783 |
| Ahvenjärvenjoki / Vuâskjääu'rjokk | Virtavesi | Inari | 69.5198, 28.5089 |
| Ahvenoja | Virtavesi | Inari | 68.4130, 27.7351 |
| Ahvenoja | Virtavesi | Inari | 68.6932, 27.5394 |
| Ahvenoja | Virtavesi | Inari | 68.7538, 27.6887 |
| Ailijärvenjoki / Aailâšjávráájuuvâš | Virtavesi | Inari | 68.8827, 26.5392 |
| Ailioja | Virtavesi | Inari | 68.5745, 27.3231 |
| Ailioja / Ailijokk / Áilejohka | Virtavesi | Inari | 69.5184, 28.5862 |
| Aitajärvenoja | Virtavesi | Inari | 68.6117, 27.6487 |
| Aitaoja / Äiđijuuvâš | Virtavesi | Inari | 68.8632, 26.7947 |
| Aittavielma | Virtavesi | Inari | 68.6365, 26.8946 |
| Akalauttajoki / Ákálávttáájuuvâš | Virtavesi | Inari | 68.6884, 28.5299 |
| Aksujoki / Ákšujuuhâ / Ákšojárjohka | Virtavesi | Inari | 69.2316, 26.9415 |
| Akujoki / Áhujuuhâ | Virtavesi | Inari | 68.7070, 27.6505 |
| Akujärvenkanava | Virtavesi | Inari | 68.6844, 27.6343 |
| Alajoki / Vyelijuuhâ | Virtavesi | Inari | 68.6033, 27.4608 |
| Alajoki / Vyelijuuhâ | Virtavesi | Inari | 69.1043, 27.2152 |
| Alakarinoja | Virtavesi | Inari | 68.3384, 25.9313 |
| Alempi Honkavuoma / Vuolit Soarvevuopmi / Vyeleeb Suárvvuámááš | Virtavesi | Inari | 69.2191, 26.6196 |
| Alempi Siikapalonoja / Vuolit Čuovžaroaveája | Virtavesi | Inari | 68.8572, 25.5383 |
| Alimmainen Perttusoja / Vuolit Bearttošája | Virtavesi | Inari | 69.0795, 25.8753 |
| Alimmainen Sulajoki / Vuolimuš Suttesjohka | Virtavesi | Inari | 68.7526, 25.2729 |
| Allijoki | Virtavesi | Inari | 69.3478, 27.8698 |
| Allioja / Állejohka | Virtavesi | Inari | 68.3244, 25.8578 |
| Altto-oja | Virtavesi | Inari | 68.5808, 27.2673 |
| Altto-oja | Virtavesi | Inari | 68.5930, 27.6411 |
| Alttojoki / Álttoojuuhâ | Virtavesi | Inari | 69.1946, 27.2006 |
| Angalaoja / Áŋálâhaajâ / Annjalasája | Virtavesi | Inari | 68.5471, 26.3989 |
| Annabellanoja | Virtavesi | Inari | 68.4440, 26.8818 |
| Annaperttusjänkänoja | Virtavesi | Inari | 68.4564, 25.4500 |
| Appisjoki / Áhppesjohka / Äpisjuuhâ | Virtavesi | Inari | 68.5386, 26.6099 |
| Astumaoja / Lávkkehatája | Virtavesi | Inari | 68.8833, 25.7033 |
| Aunionoja | Virtavesi | Inari | 68.7508, 27.2089 |
| Avlijoki / Ävlijuuhâ / Ávlejohka / Ääu'ljokk | Virtavesi | Inari | 69.5815, 28.4177 |
| Beassebohjogaš / Pessipohjuuvâš | Virtavesi | Inari | 68.6699, 26.2764 |
| Beavrretjohka | Virtavesi | Inari | 69.0350, 25.8074 |
| Bortageavgŋája | Virtavesi | Inari | 68.8776, 25.5235 |
| Cissadanája | Virtavesi | Inari | 68.9168, 26.0579 |
| Cue'jjesjääu'rjokk / Cuávisjävrjuuhâ | Virtavesi | Inari | 69.6502, 28.3579 |
| Cuobbuujuuvâš | Virtavesi | Inari | 69.3848, 27.6735 |
| Cáákájuuvâš | Virtavesi | Inari | 69.2355, 27.3157 |
| Doaresbealjohka / Tuárispeljuuhâ | Virtavesi | Inari | 69.6372, 28.8306 |
| Doaresávži | Virtavesi | Inari | 68.4951, 25.0402 |
| Ellimuorinoja / Elle-áhko ája | Virtavesi | Inari | 68.3781, 25.4334 |
| Elsaoja | Virtavesi | Inari | 68.4634, 26.9393 |
| Eskottijoki | Virtavesi | Inari | 68.5599, 27.3870 |
| Etusolmioja / Čiegâjegjuuvâš | Virtavesi | Inari | 68.8582, 26.4266 |
| Fattioja | Virtavesi | Inari | 68.3876, 25.9519 |
| Fiästoo | Virtavesi | Inari | 69.0094, 26.4874 |
| Gabbalánjasjohka | Virtavesi | Inari | 69.7096, 29.0106 |
| Gahčahatjohka | Virtavesi | Inari | 68.8773, 25.5904 |
| Geresája | Virtavesi | Inari | 68.6999, 25.4641 |
| Giellároavája / Kiällááruávijuuvâš | Virtavesi | Inari | 69.2641, 26.4966 |
| Goahtája | Virtavesi | Inari | 68.9639, 26.1662 |
| Grönholmanoja | Virtavesi | Inari | 68.5134, 26.7179 |
| Guottoveaijohka / Kuádduvei | Virtavesi | Inari | 69.1466, 25.8154 |
| Guovtti Rivdošgaskka ája | Virtavesi | Inari | 68.9769, 25.8720 |
| Gáhkkorája | Virtavesi | Inari | 68.8948, 25.6335 |
| Gáisávárája | Virtavesi | Inari | 69.0961, 26.0723 |
| Gákkasjohka | Virtavesi | Inari | 68.8680, 25.7752 |
| Haarasalmenoja | Virtavesi | Inari | 68.8676, 27.1960 |
| Haaskaoja | Virtavesi | Inari | 68.6706, 27.5172 |
| Hacâstâmjuuhâ | Virtavesi | Inari | 69.4294, 27.6923 |
| Hahpahanjogaš / Hopâttâsjuuvâš | Virtavesi | Inari | 68.7177, 26.2643 |
| Halstimaoja / Halstâmjuuvâš | Virtavesi | Inari | 68.8529, 26.7075 |
| Hammasjoki / Bátnejohka | Virtavesi | Inari | 68.5622, 27.0391 |
| Hangasoja | Virtavesi | Inari | 68.3744, 27.3455 |
| Hangasvaaranoja | Virtavesi | Inari | 68.5832, 27.1392 |
| Hanhijoki / Čuánjájuuhâ | Virtavesi | Inari | 69.1615, 27.1625 |
| Hanhioja | Virtavesi | Inari | 68.6510, 27.2194 |
| Hanhioja / Čuánnjáájuuvâš | Virtavesi | Inari | 68.5981, 28.3893 |
| Hanhivuotso / Čuánjávuáčču / Čue'njvuõcc | Virtavesi | Inari | 69.4400, 28.5625 |
| Hankapeukalonoja | Virtavesi | Inari | 68.5591, 27.5549 |
| Hantilojängänoja / Hándalája | Virtavesi | Inari | 69.1168, 25.7799 |
| Harappioja | Virtavesi | Inari | 68.7197, 27.5508 |
| Harjunkatkiamaoja / Paijávráájuuvâš | Virtavesi | Inari | 69.1696, 27.2765 |
| Harrijoki / Suávviljuuhâ | Virtavesi | Inari | 68.6766, 26.7572 |
| Harrijoki / Suávviljuuhâ | Virtavesi | Inari | 68.3975, 26.9733 |
| Harrijoki / Suávviljuuhâ / Soavveljohka / Suä'vveljokk | Virtavesi | Inari | 69.7075, 28.7739 |
| Harrioja | Virtavesi | Inari | 68.4758, 27.1859 |
| Harrioja / Suávviljuuhâ | Virtavesi | Inari | 69.3450, 27.4309 |
| Harrioja / Suávviljuuvâš | Virtavesi | Inari | 68.7814, 28.0130 |
| Harrioja / Suávviljuuvâš | Virtavesi | Inari | 69.2585, 28.2057 |
| Haukijoki / Hávgajohka / Nu'ǩǩešvuâjj | Virtavesi | Inari | 69.6841, 28.8841 |
| Haukilammenoja | Virtavesi | Inari | 68.5073, 28.3635 |
| Haukioja / Puškojuuhâ | Virtavesi | Inari | 69.3740, 27.0880 |
| Haukkapesäjoki / Vällipesjuuvâš / Fállebeasjohka | Virtavesi | Inari | 68.8103, 26.7520 |
| Hehpošjohka / Hiävušjuuhâ | Virtavesi | Inari | 69.4190, 27.1456 |
| Heikkilänoja | Virtavesi | Inari | 68.6607, 25.7424 |
| Heinäoja / Syeinijuuhâ | Virtavesi | Inari | 69.3234, 27.4485 |
| Heinäoja / Syeinijuuvâs | Virtavesi | Inari | 69.3079, 27.3000 |
| Helkijoki / Helgeája | Virtavesi | Inari | 68.3212, 25.7080 |
| Heteoja | Virtavesi | Inari | 68.5410, 28.0358 |
| Hevvojoki / Heavvojohka / Hiävujuuhâ | Virtavesi | Inari | 69.3141, 26.9537 |
| Hevvojoki / Heavvojohka / Hiävujuuhâ | Virtavesi | Inari | 69.2891, 26.8155 |
| Hietajoki / Vuodâsjuuvâš | Virtavesi | Inari | 69.1695, 27.8082 |
| Hilpasoja | Virtavesi | Inari | 68.4013, 25.7460 |
| Hirvasjoki / Sarvesjuuhâ | Virtavesi | Inari | 68.5451, 27.8676 |
| Hirvasoja | Virtavesi | Inari | 68.4729, 28.3722 |
| Hirvihaara | Virtavesi | Inari | 68.6993, 25.4359 |
| Honkaoja | Virtavesi | Inari | 68.4130, 26.1083 |
| Honkaoja | Virtavesi | Inari | 68.8929, 27.0709 |
| Housukurunoja | Virtavesi | Inari | 68.3860, 27.6484 |
| Huikinvárjohka | Virtavesi | Inari | 69.6945, 28.3992 |
| Huikkimajoki / Huikkemjuuhâ | Virtavesi | Inari | 69.3452, 27.1021 |
| Hukanulvomaoja / Cuáŋuijuuvâš | Virtavesi | Inari | 69.0434, 28.7648 |
| Hukkaoja | Virtavesi | Inari | 68.6906, 25.8237 |
| Hukkaoja | Virtavesi | Inari | 68.8631, 27.1581 |
| Hukkaoja / Gumpája | Virtavesi | Inari | 69.0899, 25.7407 |
| Hukkavaaranoja | Virtavesi | Inari | 68.7574, 27.0188 |
| Hulpaoja | Virtavesi | Inari | 68.8338, 27.0236 |
| Hurttaoja / Hurttejuuvâš | Virtavesi | Inari | 68.7983, 27.0376 |
| Huvvájohka | Virtavesi | Inari | 68.5241, 25.1507 |
| Härkäoja | Virtavesi | Inari | 68.7182, 25.7479 |
| Härkäseljänoja | Virtavesi | Inari | 68.3755, 27.0229 |
| Hästimjuuvâš / Ruávijuuvâš | Virtavesi | Inari | 69.1734, 27.2082 |
| Iisalmenoja | Virtavesi | Inari | 68.4979, 26.8737 |
| Iissi | Virtavesi | Inari | 68.2894, 26.0095 |
| Iivananjoki / Ivvánjohka | Virtavesi | Inari | 68.9801, 25.7307 |
| Iivanasoja / Isákkáájuuvâš | Virtavesi | Inari | 69.0252, 26.8189 |
| Ilgeejuuvâš | Virtavesi | Inari | 69.4006, 28.3242 |
| Ilkiäjoki / Ilgeejuuhâ | Virtavesi | Inari | 69.1096, 27.3956 |
| Ilkiäjärvenoja / Ilgeejävrjuuvâš | Virtavesi | Inari | 68.9006, 26.9349 |
| Illeestjuuhâ | Virtavesi | Inari | 68.8424, 26.7064 |
| Illestijoki / Illeestjuuvâš | Virtavesi | Inari | 68.7871, 26.6550 |
| Iso Sormusoja / Suorpmasjohka | Virtavesi | Inari | 68.3550, 26.1126 |
| Isoautsi / Stuorávži | Virtavesi | Inari | 68.4104, 25.5099 |
| Isovaaranoja / Stuorrâvärjuuvâš | Virtavesi | Inari | 68.8081, 26.8693 |
| Ivalojoki / Avveel / Avviljohka | Virtavesi | Inari | 68.7049, 27.6102 |
| Ivalovuomanoja / Avviljeakkeája | Virtavesi | Inari | 68.3852, 25.1212 |
| Jeakkijohka | Virtavesi | Inari | 68.8908, 25.8460 |
| Jeggijävrjuuhâ / Jeaggejárjohka | Virtavesi | Inari | 69.3941, 27.9687 |
| Jiekŋajárjohka / Jieŋâjävrjuuhâ | Virtavesi | Inari | 69.5393, 27.9311 |
| Johttejárjohka | Virtavesi | Inari | 69.4922, 27.5142 |
| Jolkkaoja | Virtavesi | Inari | 68.4275, 25.0513 |
| Jollusjoki / Jollušjuuhâ | Virtavesi | Inari | 68.7515, 27.9463 |
| Jomppastenoja | Virtavesi | Inari | 68.6521, 25.7678 |
| Joukkasjoki / Njuhčajuuhâ / Njukčajohka | Virtavesi | Inari | 69.4742, 27.5660 |
| Joulukotaoja | Virtavesi | Inari | 69.2667, 28.7589 |
| Juhlásjogaš | Virtavesi | Inari | 68.4275, 25.0513 |
| Jullâmâšjuuhâ | Virtavesi | Inari | 69.4153, 27.6379 |
| Junnásvárája | Virtavesi | Inari | 69.0575, 25.8894 |
| Juoksemajoki | Virtavesi | Inari | 68.8388, 28.3881 |
| Juomusjärvenjoki | Virtavesi | Inari | 68.9827, 27.2684 |
| Juomusoja | Virtavesi | Inari | 68.7035, 27.8703 |
| Juovvája | Virtavesi | Inari | 68.9414, 25.9381 |
| Juovâjävrjuuhâ | Virtavesi | Inari | 69.2759, 27.4540 |
| Juovâčielgjävrjuuhâ | Virtavesi | Inari | 69.2951, 27.8136 |
| Jurpuoja | Virtavesi | Inari | 68.5898, 26.9997 |
| Jursulanoja | Virtavesi | Inari | 68.6625, 27.1292 |
| Juullâmjuuhâ | Virtavesi | Inari | 69.4268, 27.4588 |
| Juurakkojoki / Suovdejogaš / Sieptâgâšjuuhâ | Virtavesi | Inari | 68.7197, 26.2075 |
| Juurakkomaanoja | Virtavesi | Inari | 68.4338, 27.1528 |
| Juutuanjoki / Juvduujuuhâ | Virtavesi | Inari | 68.8706, 26.8660 |
| Jyrkkäoja | Virtavesi | Inari | 68.5774, 27.8903 |
| Jäkäläoja / Jeageljogaš | Virtavesi | Inari | 68.3667, 25.2421 |
| Jäkäläpäänoja / Jäviluáivjuuvâš | Virtavesi | Inari | 69.2454, 26.6863 |
| Jänkäpääoja | Virtavesi | Inari | 68.6377, 26.4710 |
| Järnäjoki / Jeargŋajohka | Virtavesi | Inari | 68.5166, 26.1598 |
| Järvenpäälammenoja | Virtavesi | Inari | 68.5389, 28.0282 |
| Jääskeläisenoja | Virtavesi | Inari | 68.4561, 26.9245 |
| Jäävaaranoja / Jieŋâvärjuuhâ | Virtavesi | Inari | 69.1717, 27.5035 |
| Kaamasjoki / Gámasjohka / Kaamâsjuuhâ | Virtavesi | Inari | 69.0776, 27.1088 |
| Kaaristo-oja | Virtavesi | Inari | 68.8769, 27.1672 |
| Kaarreoja | Virtavesi | Inari | 68.6553, 25.6281 |
| Kaarreoja | Virtavesi | Inari | 68.5154, 26.8047 |
| Kahdentoistakattilanoja | Virtavesi | Inari | 68.3717, 27.1702 |
| Kaivosoja | Virtavesi | Inari | 68.3536, 25.4970 |
| Kaksamajoki / Kakšâmjuuvâš | Virtavesi | Inari | 68.8275, 26.7892 |
| Kalaoja | Virtavesi | Inari | 68.4172, 26.5205 |
| Kalattomanjärvenoja | Virtavesi | Inari | 68.7380, 27.9525 |
| Kalkuoja | Virtavesi | Inari | 68.8088, 27.7117 |
| Kallojoki / Gállotjohka / Källjokk | Virtavesi | Inari | 69.7161, 28.9557 |
| Kallokasoja / Káálluhjuuvâš | Virtavesi | Inari | 69.2025, 27.2321 |
| Kalsuoja | Virtavesi | Inari | 68.5541, 25.0737 |
| Kaltio-oja / Käivv-vuäjj | Virtavesi | Inari | 69.5110, 28.2284 |
| Kampajoki / Čohhoomjuuvâš | Virtavesi | Inari | 68.7142, 28.5498 |
| Kampejoki / Kálvujuuvâš / Gálvujohka | Virtavesi | Inari | 69.1636, 26.3265 |
| Kamuvsyeinjuuvâš | Virtavesi | Inari | 69.0130, 26.7044 |
| Kapalo-oja | Virtavesi | Inari | 68.3603, 25.3691 |
| Kapperijoki / Kappeerjuuhâ | Virtavesi | Inari | 69.2081, 28.6296 |
| Kapsuoja | Virtavesi | Inari | 68.6505, 25.8326 |
| Karhuoja | Virtavesi | Inari | 69.1062, 26.5368 |
| Karhuoja / Kuobžâjuuhâ | Virtavesi | Inari | 69.2253, 27.0094 |
| Karhuoja / Kuobžâjuuvâš | Virtavesi | Inari | 69.1364, 26.4971 |
| Karhuvaaranoja | Virtavesi | Inari | 68.5796, 27.5493 |
| Karhuvaaranoja | Virtavesi | Inari | 68.5179, 26.5734 |
| Kari-Jounin Kaarreoja / Káre Jon Gárdája | Virtavesi | Inari | 69.2071, 26.1337 |
| Kartsaoja / Karccâjuuvâš | Virtavesi | Inari | 68.9105, 27.2853 |
| Karvajoki / Savssajohka / Sovsjuuhâ | Virtavesi | Inari | 68.4659, 26.0842 |
| Kaskoojävrjuuvâš | Virtavesi | Inari | 69.2561, 27.8752 |
| Katajaoja | Virtavesi | Inari | 68.3880, 27.2649 |
| Kattaoja | Virtavesi | Inari | 68.5233, 28.0343 |
| Kaukojärvenoja / Kukkenjávráájuuvâš | Virtavesi | Inari | 69.1013, 27.3062 |
| Kaunispäänoja | Virtavesi | Inari | 68.4368, 27.3964 |
| Keino-oja | Virtavesi | Inari | 68.7963, 27.0627 |
| Keino-oja / Kiäinujuuhâ | Virtavesi | Inari | 69.3193, 27.4690 |
| Keinojoki / Kiäinujuuvâš | Virtavesi | Inari | 68.9863, 28.5218 |
| Keinovaaranoja | Virtavesi | Inari | 68.5098, 26.8939 |
| Keitistanko-oja | Virtavesi | Inari | 68.7649, 27.0243 |
| Kekkosenoja | Virtavesi | Inari | 68.3965, 26.7859 |
| Kellostapulinoja | Virtavesi | Inari | 68.4144, 26.8292 |
| Kenkioja | Virtavesi | Inari | 68.7414, 27.3281 |
| Kenkäheinäoja / Väzzimsyeinjuuvâš | Virtavesi | Inari | 68.9939, 28.0927 |
| Kenkäheinäoja / Väzzimsyeinjuuvâš | Virtavesi | Inari | 69.2000, 27.9917 |
| Kerjojärvenpuro | Virtavesi | Inari | 69.1617, 26.8734 |
| Kerkelänoja | Virtavesi | Inari | 68.3811, 27.3550 |
| Kerttuoja | Virtavesi | Inari | 68.6143, 27.5635 |
| Keskimmäinen Sulajoki / Gaskkamuš Suttesjohka | Virtavesi | Inari | 68.7184, 25.2626 |
| Keskimmäinenoja | Virtavesi | Inari | 68.3852, 25.4370 |
| Keskimöjoki | Virtavesi | Inari | 68.8598, 28.4472 |
| Kessijoki / Kesjuuhâ | Virtavesi | Inari | 69.0349, 28.4409 |
| Kettujoki / Kiäptuvei | Virtavesi | Inari | 68.8796, 26.6883 |
| Keđgijuuhâ | Virtavesi | Inari | 68.7753, 28.4917 |
| Kiellajoki / Kielajoki / Giellá / Kiälláájuuhâ / Kiälláá / Giellájohka | Virtavesi | Inari | 69.2862, 26.6009 |
| Kiellarovanoja / Kielarovanoja / Kiällááruávijuuvâš / Giellároavája | Virtavesi | Inari | 69.2651, 26.4418 |
| Kiesjoki / Kiesjuuhâ / Giesjohka | Virtavesi | Inari | 69.3677, 27.3178 |
| Kiesjoki / Suávviljuuhâ | Virtavesi | Inari | 69.3499, 27.2876 |
| Kietsimäjoki / Skiehččan / Skieččâm | Virtavesi | Inari | 68.8735, 25.3537 |
| Kiilo-oja | Virtavesi | Inari | 68.3452, 27.4461 |
| Kiimasoja / Kimesjuuvâš | Virtavesi | Inari | 68.9876, 28.1115 |
| Kippaloja / Gibbalája | Virtavesi | Inari | 68.8661, 25.6935 |
| Kirakkajoki / Kaareehjuuhâ | Virtavesi | Inari | 68.6928, 27.0097 |
| Kistâppeljuuhâ / Gisttahbealjohka / Ǩee'stespie'lljokk | Virtavesi | Inari | 69.7524, 28.3666 |
| Kivijoki | Virtavesi | Inari | 68.3711, 26.4286 |
| Kivijoki / Keđgijuuhâ | Virtavesi | Inari | 68.6009, 28.4359 |
| Kivikaltionoja / Geađgegáldája | Virtavesi | Inari | 69.1068, 26.1063 |
| Kivikkopuro | Virtavesi | Inari | 68.6621, 25.6613 |
| Kivioja | Virtavesi | Inari | 68.5456, 26.6165 |
| Kivioja / Juovjuuvâš | Virtavesi | Inari | 68.8652, 26.9241 |
| Kivipäänoja | Virtavesi | Inari | 68.4303, 27.6176 |
| Kivŋâmjuuvâš / Givgánája | Virtavesi | Inari | 68.9832, 26.0040 |
| Koddoohjuuvâš | Virtavesi | Inari | 68.7535, 28.4600 |
| Koijerinoja | Virtavesi | Inari | 68.6712, 27.0167 |
| Koiraoja / Beatnagašjogaš / Pennâgâšjuuvâš | Virtavesi | Inari | 68.8256, 26.3818 |
| Koiraoja / Beatnatája | Virtavesi | Inari | 68.8978, 26.1473 |
| Kollumioja / Gollumája | Virtavesi | Inari | 68.5121, 26.4281 |
| Kolmosjoki / Kolmâsjuuhâ | Virtavesi | Inari | 68.5565, 28.1472 |
| Konesoja / Konišjuuvâš | Virtavesi | Inari | 68.9060, 26.7632 |
| Kontionoja / Kuobžâjuuvâš | Virtavesi | Inari | 69.1404, 27.7784 |
| Kontosjoki / Kondosiijuuhâ | Virtavesi | Inari | 68.7667, 28.5342 |
| Koppelo-oja | Virtavesi | Inari | 68.5264, 27.1018 |
| Korahmuroja / Kuáráátmurjuuvâš | Virtavesi | Inari | 68.8131, 26.5437 |
Usein kysyttyä
Montako nimettyä paikkaa nimistörekisterissä on (Inari)?
Maanmittauslaitoksen nimistörekisterissä on 822 nimettyä paikkaa (Inari, tiedot haettu 31.10.2026).
Mitkä paikanlajit ovat mukana?
Mukana ovat paikanlajit Virtavesi 822.
Mistä tiedot ovat peräisin?
Maanmittauslaitoksen nimistörekisteristä, Nimistön kyselypalvelu (OGC API Features), lisenssi CC BY 4.0, tiedot haettu 31.10.2026. Kunta ja korkeus ovat rekisterin tietoja; jokien pituuksia ja järvien pinta-aloja rekisterissä ei ole.