Joet ja purot: Koski Tl
Koski Tl: Maanmittauslaitoksen nimistörekisterissä on 21 nimettyä paikkaa (Virtavesi 21).
Lähde: Maanmittauslaitos, nimistörekisteri (CC BY 4.0), tiedot haettu 31.10.2026.
- Joet ja purot21
- Virtavesi21
Kunnasta
- Koski Tl – kunnan sivu
- Kaikki – Varsinais-Suomi
- Tunturit, vaarat ja mäet – Koski Tl
- Järvet ja lammet – Koski Tl
Kaikki nimet
| Nimi | Paikanlaji | Kunnat | Sijainti |
|---|---|---|---|
| Anianoja | Virtavesi | Koski Tl | 60.5986, 23.1683 |
| Enonoja | Virtavesi | Koski Tl | 60.6350, 23.0750 |
| Formuoja | Virtavesi | Koski Tl | 60.5907, 23.1949 |
| Halliniitunoja | Virtavesi | Koski Tl | 60.6465, 23.1695 |
| Helinoja | Virtavesi | Koski Tl | 60.6218, 23.2044 |
| Hepo-oja | Virtavesi | Koski Tl | 60.6522, 23.0843 |
| Holiseva | Virtavesi | Koski Tl | 60.6406, 23.1212 |
| Järvenoja | Virtavesi | Koski Tl | 60.6234, 23.1374 |
| Kraninoja | Virtavesi | Koski Tl | 60.6619, 23.1697 |
| Lehmänoja | Virtavesi | Koski Tl | 60.5923, 23.1194 |
| Niinioja | Virtavesi | Koski Tl | 60.7308, 23.0999 |
| Pahonoja | Virtavesi | Koski Tl | 60.6128, 23.1930 |
| Palojoki | Virtavesi | Koski Tl | 60.7290, 23.1885 |
| Perkoja | Virtavesi | Koski Tl | 60.5846, 23.1154 |
| Puotinoja | Virtavesi | Koski Tl | 60.6401, 23.1891 |
| Rajanoja | Virtavesi | Koski Tl | 60.6218, 23.1449 |
| Ruotinoja | Virtavesi | Koski Tl | 60.5917, 23.1709 |
| Suviniitunoja | Virtavesi | Koski Tl | 60.6494, 23.1998 |
| Urmaanoja | Virtavesi | Koski Tl | 60.7003, 23.1599 |
| Vinari | Virtavesi | Koski Tl | 60.6425, 23.1303 |
| Vähäjoki | Virtavesi | Koski Tl | 60.6280, 23.1672 |
Usein kysyttyä
Montako nimettyä paikkaa nimistörekisterissä on (Koski Tl)?
Maanmittauslaitoksen nimistörekisterissä on 21 nimettyä paikkaa (Koski Tl, tiedot haettu 31.10.2026).
Mitkä paikanlajit ovat mukana?
Mukana ovat paikanlajit Virtavesi 21.
Mistä tiedot ovat peräisin?
Maanmittauslaitoksen nimistörekisteristä, Nimistön kyselypalvelu (OGC API Features), lisenssi CC BY 4.0, tiedot haettu 31.10.2026. Kunta ja korkeus ovat rekisterin tietoja; jokien pituuksia ja järvien pinta-aloja rekisterissä ei ole.