INVITATION TO PARTICIPATE - Time series data analytics service
Bank of Finland julkaisi 27.4.2026 ilmoituksen »INVITATION TO PARTICIPATE - Time series data analytics service» (hankintailmoitus).
Lähde: TED – Tenders Electronic Daily, ilmoitus 286885-2026. Ilmoitukset on haettu EU:n TED-palvelusta. Kansalliset hankinnat löytyvät Hilma-palvelusta.
- IlmoitusHankintailmoitus
- Julkaistu27.4.2026
Hankinnan tiedot
| Tieto | Arvo |
|---|---|
| Hankintayksikkö | Bank of Finland |
| Maakunta | Uusimaa |
| Hankinnan laji | Tavarat |
| Menettely | Neuvottelumenettely |
| CPV-koodit | 48000000, 72000000 |
| Kohteen luokka | Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät |
| TED-numero | 286885-2026 |
Mitä ilmoitus tarkoittaa
Hankintailmoituksella hankintayksikkö pyytää tarjouksia tai osallistumishakemuksia. Neuvottelumenettelyssä hankintayksikkö neuvottelee valitsemiensa tarjoajien kanssa sopimuksen ehdoista.
Samankaltaiset hankinnat (Uusimaa)
| Hankinta | Hankintayksikkö | Julkaistu |
|---|---|---|
| Palvelunhallintajärjestelmä (ITSM) SaaS palveluna | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | 13.11.2026 |
| Kaavan tuotantojärjestelmän hankinta | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön… | 13.11.2026 |
| Valtioneuvoston kanslia - IT-konsultointi 2023-2028 (DPS) - Tietoturv… | Hansel Oy | 12.11.2026 |
| Palkanlaskentapalveluiden ulkoistaminen (ml. liikkeenluovutus) ja HR-… | Kauniaisten kaupunki | 12.11.2026 |
| Markkinakartoitus: Asianhallintajärjestelmä | Yhteishankintayksikkö Velora Oy | 11.11.2026 |
| HR-järjestelmän hankinta | Careeria Oy | 11.11.2026 |
Koko ilmoitus, asiakirjat ja tarjousten jättäminen: TED-palvelu (linkki alla). Tiedot on poimittu ilmoituksen rakenteisista kentistä.