Satellite Orthoimages in Finland 2026
National Land Survey of Finland julkaisi 4.6.2026 ilmoituksen »Satellite Orthoimages in Finland 2026» (jälki-ilmoitus (sopimus tehty)).
Lähde: TED – Tenders Electronic Daily, ilmoitus 383936-2026. Ilmoitukset on haettu EU:n TED-palvelusta. Kansalliset hankinnat löytyvät Hilma-palvelusta.
- IlmoitusJälki-ilmoitus (sopimus tehty)
- Julkaistu4.6.2026
Hankinnan tiedot
| Tieto | Arvo |
|---|---|
| Hankintayksikkö | National Land Survey of Finland |
| Maakunta | Uusimaa |
| Hankinnan laji | Tavarat |
| Menettely | Avoin menettely |
| CPV-koodit | 22315000, 71250000, 71350000, 71354100, 71354200, 71355100 |
| Kohteen luokka | Valokuvat |
| TED-numero | 383936-2026 |
Valitut toimittajat
| Toimittaja |
|---|
| Airbus Defence and Space SAS |
| PHOTOMAP S.R.O. |
Mitä ilmoitus tarkoittaa
Jälki-ilmoitus kertoo, kenen kanssa sopimus on tehty ja millä arvolla. Avoimessa menettelyssä kaikki halukkaat toimittajat voivat jättää tarjouksen.
Muut ilmoitukset: National Land Survey of Finland
| Hankinta | Julkaistu | Ilmoitus |
|---|---|---|
| Aerial Imaging Service 2027 | 30.9.2026 | pmc |
| Satellite Orthoimages in Finland 2027 | 28.9.2026 | pmc |
| Satellite Orthoimages in Finland 2026 | 31.3.2026 | Hankintailmoitus |
| Satellite Orthomosaics in Finland | 11.3.2026 | Ennakkoilmoitus |
Samankaltaiset hankinnat (Uusimaa)
| Hankinta | Hankintayksikkö | Julkaistu |
|---|---|---|
| Koulu- ja päiväkotikuvausten hankinta 2026 | Espoon kaupunki | 16.9.2026 |
| Koulu- ja päiväkotikuvausten hankinta 2026 | Espoon kaupunki | 5.5.2026 |
| Koulu- ja päiväkotikuvausten hankinta 2026 | Espoon kaupunki | 10.4.2026 |
Koko ilmoitus, asiakirjat ja tarjousten jättäminen: TED-palvelu (linkki alla). Tiedot on poimittu ilmoituksen rakenteisista kentistä.