Prima BT Bench Top Process Mass Spectrometer (Prima BT MS)
Aalto-korkeakoulusäätiö sr julkaisi 19.8.2026 ilmoituksen »Prima BT Bench Top Process Mass Spectrometer (Prima BT MS)» (ilmoitus vapaaehtoisesta avoimuudesta).
Lähde: TED – Tenders Electronic Daily, ilmoitus 574846-2026. Ilmoitukset on haettu EU:n TED-palvelusta. Kansalliset hankinnat löytyvät Hilma-palvelusta.
- IlmoitusIlmoitus vapaaehtoisesta avoimuudesta
- Julkaistu19.8.2026
Hankinnan tiedot
| Tieto | Arvo |
|---|---|
| Hankintayksikkö | Aalto-korkeakoulusäätiö sr |
| Maakunta | Uusimaa |
| Hankinnan laji | Tavarat |
| Menettely | Suorahankinta (neuvottelumenettely ilman ilmoitusta) |
| CPV-koodit | 38433100 |
| Kohteen luokka | Massaspektrometri |
| TED-numero | 574846-2026 |
Mitä ilmoitus tarkoittaa
Avoimuusilmoitus julkaistaan, kun hankintayksikkö aikoo tehdä sopimuksen ilman tarjouskilpailua. Suorahankinnassa sopimus tehdään ilman julkaistua tarjouskilpailua; käyttö on sallittu vain laissa säädetyissä tilanteissa.
Muut ilmoitukset: Aalto-korkeakoulusäätiö sr
| Hankinta | Julkaistu | Ilmoitus |
|---|---|---|
| Market dialogue notice: Bipedal humanoid robots with dexterous hands | 9.11.2026 | pmc |
| Markkinakartoitus: Kokous- ja tapahtumatarjoilut | 9.11.2026 | pmc |
| Market dialogue notice: Indoor autonomous mobile robots | 9.11.2026 | pmc |
| Telahiomakoneen modernisointi | 2.11.2026 | Jälki-ilmoitus (sopimus tehty) |
| Hermetic Thermal Gravimetric Analyser - Mettler Toledo TGA/DSC 3+ | 21.10.2026 | Ilmoitus vapaaehtoisesta avoimuudesta |
| Shima Seiki NSIR123SPIP-14g -tasoneulekone sekä sitä koskeva ohjelmis… | 3.9.2026 | Ilmoitus vapaaehtoisesta avoimuudesta |
| Telahiomakoneen modernisointi | 17.6.2026 | Hankintailmoitus |
| Telahiomakoneen modernisointi | 17.6.2026 | Jälki-ilmoitus (sopimus tehty) |
| Telahiomakoneen modernisointi | 13.5.2026 | Jälki-ilmoitus (sopimus tehty) |
| Telahiomakoneen modernisointi | 12.5.2026 | Hankintailmoitus |
Samankaltaiset hankinnat (Uusimaa)
| Hankinta | Hankintayksikkö | Julkaistu |
|---|---|---|
| Kaukolämpömittarit | Vantaan Energia Oy | 2.11.2026 |
| POST NOTIFICATION Liquid chromatograph (UHPLC) with CAD, DAD and QMS… | Natural Resources Institute Finland | 30.10.2026 |
| GC-MSMS | Tulli | 23.10.2026 |
| Kaukolämpömittarit | Vantaan Energia Oy | 19.10.2026 |
| Kaukolämpömittarit | Vantaan Energia Oy | 7.10.2026 |
| Typpioksiduulin, metaanin, hiilidioksidin, ammoniakin ja vesihöyryn a… | Ilmatieteen laitos | 9.9.2026 |
Koko ilmoitus, asiakirjat ja tarjousten jättäminen: TED-palvelu (linkki alla). Tiedot on poimittu ilmoituksen rakenteisista kentistä.