Fast 3D live cell imaging microscope
Tampere University Foundation sr julkaisi 31.8.2026 ilmoituksen »Fast 3D live cell imaging microscope» (hankintailmoitus).
Lähde: TED – Tenders Electronic Daily, ilmoitus 599432-2026. Ilmoitukset on haettu EU:n TED-palvelusta. Kansalliset hankinnat löytyvät Hilma-palvelusta.
- IlmoitusHankintailmoitus
- Julkaistu31.8.2026
- Määräaika28.9.2026
Hankinnan tiedot
| Tieto | Arvo |
|---|---|
| Hankintayksikkö | Tampere University Foundation sr |
| Maakunta | Pirkanmaa |
| Hankinnan laji | Tavarat |
| Menettely | Avoin menettely |
| CPV-koodit | 38000000, 38510000 |
| Kohteen luokka | Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälaseja) |
| TED-numero | 599432-2026 |
Mitä ilmoitus tarkoittaa
Hankintailmoituksella hankintayksikkö pyytää tarjouksia tai osallistumishakemuksia. Avoimessa menettelyssä kaikki halukkaat toimittajat voivat jättää tarjouksen.
Muut ilmoitukset: Tampere University Foundation sr
| Hankinta | Julkaistu | Ilmoitus |
|---|---|---|
| Wideband millimeter-wave multichannel vector signal generator (VSG) i… | 13.11.2026 | Hankintailmoitus |
| Fast 3D live cell imaging microscope | 3.11.2026 | Jälki-ilmoitus (sopimus tehty) |
| Anechoic Radio Frequency (RF) Chamber | 22.10.2026 | Jälki-ilmoitus (sopimus tehty) |
| Shaking incubators and CO2 incubators (for new laboratory facility) | 29.9.2026 | Jälki-ilmoitus (sopimus tehty) |
| CANCELLED - Micro-CT (Micro computed tomography) system | 31.8.2026 | Jälki-ilmoitus (sopimus tehty) |
| An Anechoic Radio Frequency (RF) Chamber | 20.8.2026 | Hankintailmoitus |
| Fuel cell - Electrolyser testing station | 6.8.2026 | Hankintailmoitus |
| Magnetron sputter (MST) system | 5.8.2026 | Jälki-ilmoitus (sopimus tehty) |
| Multicomponent gas analyzer | 30.7.2026 | Jälki-ilmoitus (sopimus tehty) |
| High-resolution Scanning electron microscope (SEM) | 24.7.2026 | Hankintailmoitus |
Samankaltaiset hankinnat (Pirkanmaa)
| Hankinta | Hankintayksikkö | Julkaistu |
|---|---|---|
| Mikrokalorimetri 24-kanavainen | Puolustusvoimien logistiikkalaitos | 28.10.2026 |
| Näytteenkäsittelyautomaatti (pipetointirobottilaitteisto) LC-MS/MS an… | Fimlab Laboratoriot Oy | 6.10.2026 |
| KESKEYTYSILMOITUS: Näytteenkäsittelyautomaatti (pipetointirobottilait… | Fimlab Laboratoriot Oy | 25.9.2026 |
| Market Consultation: Digital pathology slide scanners | Fimlab Laboratoriot Oy | 25.8.2026 |
| Market Consultation: Digital pathology slide scanners | Fimlab Laboratoriot Oy | 19.8.2026 |
| Näytteenkäsittelyautomaatti (pipetointirobottilaitteisto) LC-MS/MS an… | Fimlab Laboratoriot Oy | 11.8.2026 |
Koko ilmoitus, asiakirjat ja tarjousten jättäminen: TED-palvelu (linkki alla). Tiedot on poimittu ilmoituksen rakenteisista kentistä.