Liquid chromatograph (UHPLC) with CAD, DAD and QMS detectors
Natural Resources Institute Finland julkaisi 4.9.2026 ilmoituksen »Liquid chromatograph (UHPLC) with CAD, DAD and QMS detectors» (hankintailmoitus).
Lähde: TED – Tenders Electronic Daily, ilmoitus 611244-2026. Ilmoitukset on haettu EU:n TED-palvelusta. Kansalliset hankinnat löytyvät Hilma-palvelusta.
- IlmoitusHankintailmoitus
- Julkaistu4.9.2026
- Määräaika5.10.2026
Hankinnan tiedot
| Tieto | Arvo |
|---|---|
| Hankintayksikkö | Natural Resources Institute Finland |
| Maakunta | Uusimaa |
| Hankinnan laji | Tavarat |
| Menettely | Avoin menettely |
| CPV-koodit | 38432200 |
| Kohteen luokka | Kromatografit |
| TED-numero | 611244-2026 |
Mitä ilmoitus tarkoittaa
Hankintailmoituksella hankintayksikkö pyytää tarjouksia tai osallistumishakemuksia. Avoimessa menettelyssä kaikki halukkaat toimittajat voivat jättää tarjouksen.
Muut ilmoitukset: Natural Resources Institute Finland
| Hankinta | Julkaistu | Ilmoitus |
|---|---|---|
| POST NOTIFICATION Liquid chromatograph (UHPLC) with CAD, DAD and QMS… | 30.10.2026 | Jälki-ilmoitus (sopimus tehty) |
| Monitoring Collars for Finnish Wild Forest Reindeers | 7.8.2026 | Jälki-ilmoitus (sopimus tehty) |
| Monitoring Collars for Finnish Wild Forest Reindeers | 9.3.2026 | Hankintailmoitus |
Samankaltaiset hankinnat (Uusimaa)
| Hankinta | Hankintayksikkö | Julkaistu |
|---|---|---|
| Kaukolämpömittarit | Vantaan Energia Oy | 2.11.2026 |
| GC-MSMS | Tulli | 23.10.2026 |
| Hermetic Thermal Gravimetric Analyser - Mettler Toledo TGA/DSC 3+ | Aalto-korkeakoulusäätiö sr | 21.10.2026 |
| Kaukolämpömittarit | Vantaan Energia Oy | 19.10.2026 |
| Kaukolämpömittarit | Vantaan Energia Oy | 7.10.2026 |
| Typpioksiduulin, metaanin, hiilidioksidin, ammoniakin ja vesihöyryn a… | Ilmatieteen laitos | 9.9.2026 |
Koko ilmoitus, asiakirjat ja tarjousten jättäminen: TED-palvelu (linkki alla). Tiedot on poimittu ilmoituksen rakenteisista kentistä.