Markkinakartoitus: sako- ja umpikaivolietekaivojen tyhjennys (kuljetus)
Sammakkokangas Oy julkaisi 11.9.2026 ilmoituksen »Markkinakartoitus: sako- ja umpikaivolietekaivojen tyhjennys (kuljetus)» (pmc).
Lähde: TED – Tenders Electronic Daily, ilmoitus 628305-2026. Ilmoitukset on haettu EU:n TED-palvelusta. Kansalliset hankinnat löytyvät Hilma-palvelusta.
- Ilmoituspmc
- Julkaistu11.9.2026
Hankinnan tiedot
| Tieto | Arvo |
|---|---|
| Hankintayksikkö | Sammakkokangas Oy |
| Maakunta | Keski-Suomi |
| Hankinnan laji | Palvelut |
| CPV-koodit | 90000000 |
| Kohteen luokka | Viemäröinti-, jätehuolto- ja puhdistuspalvelut, ympäristöön liittyvät palvelut |
| TED-numero | 628305-2026 |
Muut ilmoitukset: Sammakkokangas Oy
| Hankinta | Julkaistu | Ilmoitus |
|---|---|---|
| Asumisessa syntyvän biojätteen käsittely | 18.9.2026 | Hankintailmoitus |
| Kiinteistöittäinen jätteen keräys ja kuljetus | 11.9.2026 | Jälki-ilmoitus (sopimus tehty) |
| Kiinteistöittäinen jätteenkeräys ja kuljetus | 8.4.2026 | Jälki-ilmoitus (sopimus tehty) |
| Kiinteistöittäinen jätteen keräys ja kuljetus | 20.1.2026 | Hankintailmoitus |
| Jätteen keräys ja kuljetus, alue 5 Äänekosken länsiosa | 11.12.2025 | pmc |
Samankaltaiset hankinnat (Keski-Suomi)
| Hankinta | Hankintayksikkö | Julkaistu |
|---|---|---|
| Syväkeräyssäiliöden tyhjennykset 2028 -2033 | Mustankorkea Oy | 13.11.2026 |
| Jäteastioiden tyhjennykset Mustankorkean urakka-alueella F vuosina 20… | Mustankorkea Oy | 13.11.2026 |
| Laukaan pienjäteaseman vaihtolavojen tyhjennykset ja mullan toimituks… | Mustankorkea Oy | 10.11.2026 |
| Vaarallisten jätteiden jätehuoltopalvelut | Keski-Suomen hyvinvointialue | 3.11.2026 |
| Korpilahden puhdistamon lietteenkuljetus | Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy | 3.11.2026 |
| Tietosuojamateriaalien jätehuoltopalvelut | Keski-Suomen hyvinvointialue | 30.10.2026 |
Koko ilmoitus, asiakirjat ja tarjousten jättäminen: TED-palvelu (linkki alla). Tiedot on poimittu ilmoituksen rakenteisista kentistä.