Tietoliikennepalvelut ja valokuituverkon myynti
Pargas stad - Paraisten kaupunki julkaisi 29.9.2026 ilmoituksen »Tietoliikennepalvelut ja valokuituverkon myynti» (hankintailmoitus).
Lähde: TED – Tenders Electronic Daily, ilmoitus 668421-2026. Ilmoitukset on haettu EU:n TED-palvelusta. Kansalliset hankinnat löytyvät Hilma-palvelusta.
- IlmoitusHankintailmoitus
- Julkaistu29.9.2026
- Määräaika16.11.2026
Hankinnan tiedot
| Tieto | Arvo |
|---|---|
| Hankintayksikkö | Pargas stad - Paraisten kaupunki |
| Maakunta | Varsinais-Suomi |
| Hankinnan laji | Palvelut |
| Menettely | Avoin menettely |
| CPV-koodit | 64210000, 72590000, 72720000 |
| Kohteen luokka | Alueverkkopalvelut |
| TED-numero | 668421-2026 |
Mitä ilmoitus tarkoittaa
Hankintailmoituksella hankintayksikkö pyytää tarjouksia tai osallistumishakemuksia. Avoimessa menettelyssä kaikki halukkaat toimittajat voivat jättää tarjouksen.
Muut ilmoitukset: Pargas stad - Paraisten kaupunki
| Hankinta | Julkaistu | Ilmoitus |
|---|---|---|
| Paraisten kaupungin ostoliikenne ja oppilaskuljetukset ajalle 13.8.20… | 21.9.2026 | Jälki-ilmoitus (sopimus tehty) |
| Paraisten kaupungin ostoliikenne ja oppilaskuljetukset ajalle 13.8.20… | 12.6.2026 | Hankintailmoitus |
Samankaltaiset hankinnat (Varsinais-Suomi)
| Hankinta | Hankintayksikkö | Julkaistu |
|---|---|---|
| Tekstiviestipalvelu | 2M-IT Oy | 3.11.2026 |
| VARHA/24429/02.07.00.00/2024 / Puhepalveluratkaisun varaliittymät | Varsinais-Suomen hyvinvointialue | 27.8.2026 |
| Puhepalveluratkaisun varaliittymät | Varsinais-Suomen hyvinvointialue | 27.8.2026 |
| Puhepalveluratkaisun varaliittymät, lisätilaus | Varsinais-Suomen hyvinvointialue | 3.7.2026 |
| SSKKY/5/02.08.01/2026 Salon seudun koulutuskuntayhtymän tietoliikenne… | Salon seudun koulutuskuntayhtymä | 6.5.2026 |
| SSKKY/5/02.08.01/2026 Salon seudun koulutuskuntayhtymän tietoliikenne… | Salon seudun koulutuskuntayhtymä | 23.1.2026 |
Koko ilmoitus, asiakirjat ja tarjousten jättäminen: TED-palvelu (linkki alla). Tiedot on poimittu ilmoituksen rakenteisista kentistä.