Snowflake alustan kapasiteetti
Caruna Networks Oy julkaisi 25.11.2025 ilmoituksen »Snowflake alustan kapasiteetti» (ilmoitus vapaaehtoisesta avoimuudesta).
Lähde: TED – Tenders Electronic Daily, ilmoitus 781166-2025. Ilmoitukset on haettu EU:n TED-palvelusta. Kansalliset hankinnat löytyvät Hilma-palvelusta.
- IlmoitusIlmoitus vapaaehtoisesta avoimuudesta
- Julkaistu25.11.2025
Hankinnan tiedot
| Tieto | Arvo |
|---|---|
| Hankintayksikkö | Caruna Networks Oy |
| Maakunta | Uusimaa |
| Hankinnan laji | Palvelut |
| Menettely | Muu yksivaiheinen menettely |
| CPV-koodit | 72000000 |
| Kohteen luokka | Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki |
| TED-numero | 781166-2025 |
Mitä ilmoitus tarkoittaa
Avoimuusilmoitus julkaistaan, kun hankintayksikkö aikoo tehdä sopimuksen ilman tarjouskilpailua.
Samankaltaiset hankinnat (Uusimaa)
| Hankinta | Hankintayksikkö | Julkaistu |
|---|---|---|
| Pilvipalvelut 2020 - 2022 (DPS) | Hansel Oy | 13.11.2026 |
| Yhteistyöalusta SaaS-palveluna | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos | 12.11.2026 |
| Yritystietopalvelut | Hansel Oy | 11.11.2026 |
| Digitaalisten palvelujen kehittäjäkumppanuushankinta | Espoon kaupunki | 10.11.2026 |
| REQUEST FOR INFORMATION - Wiki and Sekantti XWiki migration, setup an… | Aalto University Foundation sr | 10.11.2026 |
| Loppukäyttäjän tukipalvelut ja laitteet | Finnvera Oyj | 9.11.2026 |
Koko ilmoitus, asiakirjat ja tarjousten jättäminen: TED-palvelu (linkki alla). Tiedot on poimittu ilmoituksen rakenteisista kentistä.