Kulttuuriperintö – Sodankylä
Sodankylä (Lappi): 459 kohdetta Museoviraston rekistereissä. Yleisin tyyppi: asuinpaikat; yleisin ajoitus: historiallinen.
Tiedot: Museoviraston kulttuuriympäristöaineistot (CC BY 4.0), haettu 31.10.2026.
- Kohteita rekisterissä459
- Koordinaatein459
- Tyyppejä14
Kohdeluettelo (1/2)
| Nimi | Tyyppi | Ajoitus | Laji |
|---|---|---|---|
| Aapa-Suikelolampi 1 | asuinpaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Aapa-Suikelolampi 2 | asuinpaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Aitalampi | asuinpaikat | kivikautinen, varhaismetallikautinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Aittajärvi | asuinpaikat | varhaismetallikautinen, kivikautinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Aittakumpu | asuinpaikat | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Aittapelto | asuinpaikat | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Akmeelinkummut | työ- ja valmistuspaikat | pronssikautinen, kivikautinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Ala-Hanhilampi | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Alalaki | taide | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Alalompolo | työ- ja valmistuspaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Alempi Kiertämäjärvi | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Alempi Kiertämäjärvi itäranta | asuinpaikat | kivikautinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Alimmaisenlamminharju | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Anterin rajavartioasema | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Anteripää | kivirakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Antinkangas | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Antinkangas 2 | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Armosuvanto A | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Armosuvanto B | asuinpaikat | kivikautinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Askankangas | asuinpaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Auveelampi | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Auveevaara 1 | asuinpaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Erkkilä | asuinpaikat | kivikautinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Halosenlaki 1 | asuinpaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Hanhipuljut 1 | taide | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Hankarimmit | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Hannunoja | asuinpaikat | esihistoriallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Harrimukanjärvi | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Heinäjängänlehto | asuinpaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Hekumalampi | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Hentin Lintukotamaa | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Hietalahdenniemi 1 | työ- ja valmistuspaikat | esihistoriallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Hietalahdenniemi 2 | työ- ja valmistuspaikat | esihistoriallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Hietalahdenniemi 3 | työ- ja valmistuspaikat | esihistoriallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Hietalahdenniemi 4 | työ- ja valmistuspaikat | esihistoriallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Hietalahdenniemi 5 | asuinpaikat | esihistoriallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Hietalahti 1 | työ- ja valmistuspaikat | esihistoriallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Hietalahti 2 | työ- ja valmistuspaikat | esihistoriallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Hirvas-Nulkki 1 | puolustusvarustukset | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Hirvas-Nulkki 2 | asuinpaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Hirvas-Nulkki 3 | puolustusvarustukset | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Hirvas-Nulkki 4 | puolustusvarustukset | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Hirvasoja | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Hirviäkurunlaki | työ- ja valmistuspaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Hopiaoja 1 | puolustusvarustukset | moderni | muu kulttuuriperintökohde |
| Hopiaoja 2 | puolustusvarustukset | moderni | muu kulttuuriperintökohde |
| Hopiapulju | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Huhta | asuinpaikat | kivikautinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Huotarinkuusikko 1 | asuinpaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Huotarinvaara 1 | puurakenteet | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Huotarinvaara 2 | asuinpaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Huotarinvaara 3 | asuinpaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Huotarinvaara 4 | asuinpaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Huuhkamojänkä | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Huutovuoma 2 | työ- ja valmistuspaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Huutovuoma 3 | työ- ja valmistuspaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Huutovuoma 4 | työ- ja valmistuspaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Huutovuoma 5 | työ- ja valmistuspaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Huutovuoma 6 | työ- ja valmistuspaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Huutovuoma 7 | työ- ja valmistuspaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Häntävasanpalo | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Iso Hanhilehto pohjoinen | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Iso Maljavaara 1 | asuinpaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Iso Poikela | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Iso Tankavaara | puolustusvarustukset | moderni | muu kulttuuriperintökohde |
| Iso Tankavaara 2 | kivirakenteet | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Iso-oja etelä | puolustusvarustukset | moderni | muu kulttuuriperintökohde |
| Isolehto | asuinpaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Jorpulipää | puolustusvarustukset | moderni | muu kulttuuriperintökohde |
| Joukhaisvaara | työ- ja valmistuspaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Juikenttä | asuinpaikat | varhaismetallikautinen, rautakautinen, keskiaikainen | kiinteä muinaisjäännös |
| Juoppuanniemi 1 | asuinpaikat | esihistoriallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Juoppuanniemi 2 | asuinpaikat | esihistoriallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Juurisatkonmaa | työ- ja valmistuspaikat | keskiaikainen, ajoittamaton, rautakautinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Jäkäläkumpu | asuinpaikat | kivikautinen, pronssikautinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Kaareoja | teollisuuskohteet | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Kaaresselkä | työ- ja valmistuspaikat | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Kaarestunturi 1 | asuinpaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Kaarestunturi 2 | asuinpaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Kaarrekoski 1 | asuinpaikat | kivikautinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Kaarrekoski 2 | asuinpaikat | kivikautinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Kaiupuljut | asuinpaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Kalatonjärvi 1 | asuinpaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Kalatonjärvi 2 | asuinpaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Kannuslehto | asuinpaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Kannuslehto 1 | asuinpaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Kannusselkä 1 | asuinpaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Kannusselkä 2 | asuinpaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Kannusselkä 3 | puolustusvarustukset | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Kannusvaara | työ- ja valmistuspaikat | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Kantapääaapa 1 | työ- ja valmistuspaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Kantapääaapa 2 | työ- ja valmistuspaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Kaptukaislammit | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Kaptukaislammit 2 | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Kaptukaislammit 3 | asuinpaikat | kivikautinen, varhaismetallikautinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Karhakisto | työ- ja valmistuspaikat | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Kariniva | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Karunaslaavu | asuinpaikat | kivikautinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Katajaniitty 1 | työ- ja valmistuspaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Katajaniitty 2 | työ- ja valmistuspaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Katajaniitty 3 | työ- ja valmistuspaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Kattilamaa | asuinpaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Kaunismaa | asuinpaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Kaunisvaara | asuinpaikat | kivikautinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Kaustanlammit | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Kaustanlammit 2 | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Kautoselkä | työ- ja valmistuspaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Keinovosa | asuinpaikat | kivikautinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Kelukoskenmaa | puolustusvarustukset | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Kelukoski | asuinpaikat | kivikautinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Kemiläissaari 1 | työ- ja valmistuspaikat | esihistoriallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Kemiläissaari 2 | hautapaikat | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Kemiläissaari 3 | kivirakenteet | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Kenttälä | asuinpaikat | kivikautinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Kersilönsuvanto 2 | asuinpaikat | kivikautinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Kersilösuvanto | asuinpaikat | kivikautinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Kevitsa | kultti- ja tarinapaikat | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Kevitsa 3 | työ- ja valmistuspaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Kevitsa 4 | työ- ja valmistuspaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| kevitsa 5 | taide | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Kielinen 1 | asuinpaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Kiertämäjoki | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Kiertämäojan suu | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Kiimaselkä | asuinpaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Kiimavaara | työ- ja valmistuspaikat | esihistoriallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Kivesmaa | asuinpaikat | kivikautinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Kivilaki | asuinpaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Kivirunganoja | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Kokkoseljät lounas | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Kokkoseljät pohjoinen | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Kopsusjärvi | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton, historiallinen, kivikautinen, varhaismetallikautinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Korkialiete | asuinpaikat | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Korteoja | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Kortimännikkö 1 | työ- ja valmistuspaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Korvenlampi | asuinpaikat | kivikautinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Korvenlampi 2 | puolustusvarustukset | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Kotajärvi 1 | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Kotajärvi 2 | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Kotajärvi 3 | asuinpaikat | varhaismetallikautinen, kivikautinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Kotajärvi 4 | asuinpaikat | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Kotakentät 2-5 | asuinpaikat | pronssikautinen, varhaismetallikautinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Kotaköngäs | asuinpaikat | kivikautinen, varhaismetallikautinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Kotaköngäs 2 | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Kotamaa | asuinpaikat | ajoittamaton, kivikautinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Kotamaa 2 | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Kotamaa 3 | asuinpaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Kotavaara | asuinpaikat | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Kotioja | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Kotsamolampi | asuinpaikat | moderni | muu kulttuuriperintökohde |
| Kukasvaara 1 | asuinpaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Kukasvaara 2 | työ- ja valmistuspaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Kulasjoki 1 | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Kulasjoki 2 | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Kulasjoki 3 | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Kulasjoki 4 | asuinpaikat | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Kultaojanniemi | kivirakenteet | ei määritelty | kiinteä muinaisjäännös |
| Kurkisuvanto | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Kuru-Jussin Jäkälävaara | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Kussuolinkivaara | kultti- ja tarinapaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Kutunivanpalo | taide | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Kutuvuoma | työ- ja valmistuspaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Kuusikko-Siikaselkä 1 | asuinpaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Kyläjärvi 1 | asuinpaikat | kivikautinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Kyläselkä | asuinpaikat | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Kärväslampi | asuinpaikat | kivikautinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Käyräsjoki | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Köngäslampi 1 | asuinpaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Köngäslampi 2 | teollisuuskohteet | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Lampivaara 1 | kivirakenteet | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Lampivaara 2 | asuinpaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Lankojärvi | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Lankojärvi 2 | asuinpaikat | kivikautinen, varhaismetallikautinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Lankojärvi 3 | asuinpaikat | varhaismetallikautinen, kivikautinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Lankojärvi 4 | asuinpaikat | kivikautinen, varhaismetallikautinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Laukkunoska | kivirakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Lauttaoja 1 | puolustusvarustukset | moderni | muu kulttuuriperintökohde |
| Lauttaoja 2 | puolustusvarustukset | moderni | muu kulttuuriperintökohde |
| Lauttaoja 3 | puurakenteet | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Lehmirova 2 | alusten hylyt | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Lehtovaara 1 | hautapaikat | moderni | muu kulttuuriperintökohde |
| Leukaoja | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Leukaoja N | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Leväsaarenoja | asuinpaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Lipatinmaa | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Lismanpalo | puolustusvarustukset | moderni | muu kulttuuriperintökohde |
| Lohihauta | työ- ja valmistuspaikat | esihistoriallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Lohijoki | asuinpaikat | moderni | muu kulttuuriperintökohde |
| Loijakkokuru 1 | puolustusvarustukset | moderni | muu kulttuuriperintökohde |
| Loijakkokuru 3 | puolustusvarustukset | moderni | muu kulttuuriperintökohde |
| Luirojärven pilkkapetäjä | kulkuväylät | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Luirojärvi | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton, kivikautinen, varhaismetallikautinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Luirojärvi 2 | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Luolikkoselkä | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Luttojoen silta | asuinpaikat | varhaismetallikautinen, kivikautinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Luusuankenttä | asuinpaikat | historiallinen, kivikautinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Luusuanperä | asuinpaikat | esihistoriallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Länsijänkä 1 | asuinpaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Löytömännikkö 1 | asuinpaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Manalaispulju | hautapaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Mantovaara | kivirakenteet | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Marjatanniemi | asuinpaikat | esihistoriallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Markkinapaikka | tapahtumapaikat | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Marttiininoja | työ- ja valmistuspaikat | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Metsä-Luoston lomakämppä | suojellut rakennukset | rakennusperintö | Asetus 480/85, Laki rakennusperinnön suojelemisesta |
| Metsävaara | asuinpaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Mielimukka | työ- ja valmistuspaikat | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Miiluharjut 1 | asuinpaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Morsionoja | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Mukkamaa | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Mukkaperänjärvi | asuinpaikat | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Mukkavaaranlampi | kivirakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Multaharju itä | asuinpaikat | kivikautinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Muorravaarakanjoen suu | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Muorravaarakanjoki | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Mustasuvanto | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Mutenia | asuinpaikat | kivikautinen, ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Myllykangas | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Myllyvaara 1 | puolustusvarustukset | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Myllyvaara 2 | hautapaikat | moderni | muu kulttuuriperintökohde |
| Männikkölaki 1 | työ- ja valmistuspaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Männikkölaki 2 | asuinpaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Männistö | puolustusvarustukset | moderni | muu kulttuuriperintökohde |
| Mäntypää | asuinpaikat | moderni | muu kulttuuriperintökohde |
| Naattuanlammit 1 | asuinpaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Nattushaara | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Neulaniemi | työ- ja valmistuspaikat | kivikautinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Niipajoki | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Niliselkä | asuinpaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Noidanniemi 1 | kivirakenteet | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Noidanniemi 3 | kivirakenteet | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Nulkki 1 | asuinpaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Nulkki 2 | puolustusvarustukset | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Nulkki 3 | puolustusvarustukset | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Nulkki 4 | puolustusvarustukset | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Nuttiolampi | asuinpaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Näätärotkonoja 1 | työ- ja valmistuspaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Näätärotkonoja 2 | työ- ja valmistuspaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Orajokisuu länsi | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Orajokisuunkangas 1 | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Orajokisuunkangas 2 | taide | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Orajokisuunkangas 3 | teollisuuskohteet | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Orajokisuunkangas 4 | taide | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Oratunturi 1 | työ- ja valmistuspaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Oratunturi 2 | asuinpaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Oratunturi 3 | kivirakenteet | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Oratunturi 4 | asuinpaikat | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Ovipuljunmaa | asuinpaikat | esihistoriallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Paasjoen suu | työ- ja valmistuspaikat | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Pahanlaaksonmaa | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Paikanmellansuvanto | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
Yleisimmät tyypit
Ajoituksen mukaan
- ajoittamaton (119)
- esihistoriallinen (21)
- historiallinen (228)
- keskiaikainen (1)
- kivikautinen (43)
- moderni (33)
- pronssikautinen (2)
- rakennusperintö (4)
- rautakautinen (1)
- varhaismetallikautinen (7)
Usein kysyttyä
Sodankylä: montako kulttuuriperintökohdetta on rekisterissä?
Rekistereissä on 459 kohdetta (31.10.2026); 459 sijainnilla.
Sodankylä: mitkä kohdetyypit ovat yleisimpiä?
Yleisimmät tyypit: asuinpaikat (187), työ- ja valmistuspaikat (176), puolustusvarustukset (34), kivirakenteet (16), teollisuuskohteet (9).
Sodankylä: mihin aikaan kohteet ajoittuvat?
Yleisimmät ajoitukset: historiallinen (228), ajoittamaton (119), kivikautinen (43), moderni (33).
Mistä tiedot ovat peräisin?
Lähde: Museoviraston kulttuuriympäristöaineistot, lisenssi CC BY 4.0; tiedot haettu 31.10.2026. Virallinen tieto on Museoviraston rekisterissä.