Maarakenteet: kulttuuriperintökohteet
Maarakenteet: 1 049 kohdetta Museoviraston rekistereissä. Yleisin tyyppi: maarakenteet; yleisin ajoitus: ajoittamaton.
Tiedot: Museoviraston kulttuuriympäristöaineistot (CC BY 4.0), haettu 31.10.2026.
- Kohteita rekisterissä1 049
- Kuntia180
- Koordinaatein1 049
- Tyyppejä1
Maakunnittain
Kunnat
| Kunta | Maakunta | Määrä |
|---|---|---|
| Kuusamo | Pohjois-Pohjanmaa | 93 |
| Oulu | Pohjois-Pohjanmaa | 75 |
| Pudasjärvi | Pohjois-Pohjanmaa | 52 |
| Taivalkoski | Pohjois-Pohjanmaa | 33 |
| Vaala | Pohjois-Pohjanmaa | 22 |
| Ii | Pohjois-Pohjanmaa | 20 |
| Kuhmo | Kainuu | 19 |
| Salla | Lappi | 19 |
| Posio | Lappi | 18 |
| Puolanka | Kainuu | 16 |
| Siikajoki | Pohjois-Pohjanmaa | 16 |
| Raahe | Pohjois-Pohjanmaa | 15 |
| Keminmaa | Lappi | 14 |
| Muhos | Pohjois-Pohjanmaa | 13 |
| Tornio | Lappi | 13 |
| Raasepori | Uusimaa | 12 |
| Tuusula | Uusimaa | 12 |
| Suomussalmi | Kainuu | 12 |
| Kittilä | Lappi | 11 |
| Utajärvi | Pohjois-Pohjanmaa | 11 |
| Kirkkonummi | Uusimaa | 11 |
| Hämeenlinna | Kanta-Häme | 10 |
| Liminka | Pohjois-Pohjanmaa | 10 |
| Nurmijärvi | Uusimaa | 10 |
| Sotkamo | Kainuu | 10 |
Ajoituksen mukaan
- ajoittamaton (439)
- esihistoriallinen (172)
- historiallinen (370)
- keskiaikainen (3)
- kivikautinen (22)
- moderni (17)
- pronssikautinen (3)
- rautakautinen (12)
- varhaismetallikautinen (11)
Kohteita
| Nimi | Kunta | Tyyppi | Ajoitus | Laji |
|---|---|---|---|---|
| Aaltokangas 2 | Raahe | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Ahdaskallio/Porraskorvenrämäkkä | Laihia | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Ahmaskoski itä | Utajärvi | maarakenteet | esihistoriallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Ahonkangas 1 | Siikalatva | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Ahosenharju | Posio | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Ahvenkangas | Kuusamo | maarakenteet | esihistoriallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Aikinlampi | Posio | maarakenteet | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Airokallio | Savonlinna | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Ajokangas | Tornio | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Akkosuo 3 | Hyrynsalmi | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Ala-Autio SE | Sotkamo | maarakenteet | esihistoriallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Ala-Oivangin saari | Kuusamo | maarakenteet | kivikautinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Alajoen suu | Kuhmo | maarakenteet | esihistoriallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Alakangas | Tornio | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Alalampi | Salla | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Alaoja | Oulu | maarakenteet | ajoittamaton, ei määritelty | kiinteä muinaisjäännös |
| Alasaari, N-ranta | Taivalkoski | maarakenteet | esihistoriallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Alhonoja | Nokia | maarakenteet | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Alinen Savijärvi 2 | Hattula | maarakenteet | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Alkinsaari | Laihia | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Allabuolža pohjoinen | Utsjoki | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Alpuankangas | Raahe | maarakenteet | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Ammattioppilaitos | Nokia | maarakenteet | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Angelva | Kittilä | maarakenteet | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Annalankangas | Oulu | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Annalankangas SW | Oulu | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Arrestantholmen | Loviisa | maarakenteet | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Auralankangas | Pudasjärvi | maarakenteet | esihistoriallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Autioniemi | Kuusamo | maarakenteet | esihistoriallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Backskogen | Loviisa | maarakenteet | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Berga 1 | Tuusula | maarakenteet | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Björkebo | Loviisa | maarakenteet | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Bråtaträsket 6 | Kirkkonummi | maarakenteet | moderni | muu kulttuuriperintökohde |
| Byberget luode | Sipoo | maarakenteet | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Bändanbrinken | Loviisa | maarakenteet | ajoittamaton | muu kulttuuriperintökohde |
| Dal 2 | Raasepori | maarakenteet | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Dansarmossen 2 | Uusikaarlepyy | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Dierpmesjohka 2 | Enontekiö | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Ekonkoski A | Hartola | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Eskonvaaranlampi | Salla | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Esse-Imbovattnet, Bäckby | Pedersöre | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Esse-Stormossbacken N | Pedersöre | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Fasaaninmäki | Nokia | maarakenteet | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Forsbacka | Loviisa | maarakenteet | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Ganešvárri 3 | Utsjoki | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Gerk 3 | Espoo | maarakenteet | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Gladens 3 | Siuntio | maarakenteet | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Gohpibahta | Inari | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Golfkenttä | Masku | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Grabben kanava | Raasepori | maarakenteet | historiallinen, keskiaikainen | kiinteä muinaisjäännös |
| Grankulla 1 | Tuusula | maarakenteet | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Grankulla 4 | Tuusula | maarakenteet | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Grankulla 5 | Tuusula | maarakenteet | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Grankulla 6 | Tuusula | maarakenteet | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Haapakangas | Oulu | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Haapaniemi 2 | Ylöjärvi | maarakenteet | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Haaponiemen laki | Pudasjärvi | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Haaponiemi | Kuusamo | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Haisunräme E | Tyrnävä | maarakenteet | esihistoriallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Hakala | Loimaa | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Hakala | Kittilä | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Hakanperä | Akaa | maarakenteet | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Hakkaraistörmä | Sotkamo | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Halla-aho | Pudasjärvi | maarakenteet | esihistoriallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Halmepuronsuo | Vaala | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Halokangas | Muhos | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Hananniemi | Savitaipale | maarakenteet | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Hanhilahti 1 | Vesanto | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Haravasuo | Oulu | maarakenteet | varhaismetallikautinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Harjuntakanen | Rautavaara | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Hattujärvi Rutnikkanimi | Ilomantsi | maarakenteet | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Haukaranta 1 | Mynämäki | maarakenteet | kivikautinen, ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Haukijoki | Kuusamo | maarakenteet | esihistoriallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Haukijärvi | Kuusamo | maarakenteet | esihistoriallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Haukijärvi | Lohja | maarakenteet | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Haukiputaan uusi hautausmaa | Oulu | maarakenteet | rautakautinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Haukkasalo 4 | Padasjoki | maarakenteet | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Hautakangas | Ranua | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Hautalampi 1 | Kuusamo | maarakenteet | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Hautalampi E | Kuusamo | maarakenteet | esihistoriallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Hautarannankangas 2 | Siikalatva | maarakenteet | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Hautasaari | Kemijärvi | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Hautasaari | Laihia | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Hautasaari | Kuusamo | maarakenteet | esihistoriallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Hautasaari 1 | Pudasjärvi | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Hautoniemi 3 | Leppävirta | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Havukkamäki 2 | Vesanto | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Heikinvaara S | Ylitornio | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Heiskalanniittu | Sastamala | maarakenteet | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Hepokaara | Siikajoki | maarakenteet | kivikautinen, esihistoriallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Hepolammit | Joensuu | maarakenteet | ajoittamaton | muu kulttuuriperintökohde |
| Hetejoki | Keitele | maarakenteet | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Hevostori 2 | Merikarvia | maarakenteet | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Hiekkalahti | Inari | maarakenteet | kivikautinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Hiekkalahti SW | Kuhmo | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Hietahaudankangas | Kokkola | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Hietakangas | Oulu | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Hietakangas 2 | Sievi | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Hietakangas 3 | Sievi | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Hietakangas 4 | Sievi | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Hietalahti 3 | Pieksämäki | maarakenteet | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Hietaluoma | Kuusamo | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Hietaranta | Muonio | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Hietasaaren katkelma 2 | Kannus | maarakenteet | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Hietasenkangas 3 | Taivalkoski | maarakenteet | esihistoriallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Hiilikodanrakka | Tornio | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Hiljala | Siikajoki | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Hindsby Fallträsk | Sipoo | maarakenteet | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Hinttalehto | Kolari | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Hirsikangas | Pudasjärvi | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Hirvasvaara, W-rinne | Pudasjärvi | maarakenteet | esihistoriallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Hiukanmetsä | Virolahti | maarakenteet | ajoittamaton | muu kulttuuriperintökohde |
| Hoikanjoki 2 | Puolanka | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Hoikanpää | Sotkamo | maarakenteet | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Hoikansärkkä Tervakangas | Suomussalmi | maarakenteet | ajoittamaton | muu kulttuuriperintökohde |
| Hollonranta | Lempäälä | maarakenteet | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Holmanmäki | Orivesi | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Holstinvaara SE | Puolanka | maarakenteet | esihistoriallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Hommosenkärki eli -saari 3 | Hämeenlinna | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Honkamäki 2 | Vieremä | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Huhkajakangas SW | Oulu | maarakenteet | esihistoriallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Huopaja | Pudasjärvi | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Huoseusniemi | Muhos | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Huotarinsaari | Rovaniemi | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Huuhkajavaara | Taivalkoski | maarakenteet | esihistoriallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Huumanhaara 1 | Kotka | maarakenteet | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Huuskonsaari 2 | Kuhmo | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Hyrkkäänmäki | Valkeakoski | maarakenteet | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Hyvärilä 1 | Kaavi | maarakenteet | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Hyvärilä 3 | Kaavi | maarakenteet | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Häggfors/Mjödträsket | Närpiö | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Häkkisenmäki | Tornio | maarakenteet | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Iivarinmäki | Masku | maarakenteet | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Ikonkangas | Ii | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Ilvesmaa 3 | Siikajoki | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Irvi-Ahveroinen 3 | Utajärvi | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Iso Jaksamovaara | Posio | maarakenteet | esihistoriallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Iso Liesjärvi | Oulu | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Iso Peurakangas | Pudasjärvi | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Iso Taapalompolo | Kolari | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Iso-Hiidenluoto | Kokkola | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Iso-Monno | Kuusamo | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Isoaho | Oulu | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Isoaho 2 | Pudasjärvi | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Isoaho 3 | Oulu | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Isohuhdanmaa | Urjala | maarakenteet | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Isokangas 1 | Siikalatva | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Isokangas 1 | Tyrnävä | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Isokangas 2 | Sievi | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Isokangas 2 | Oulu | maarakenteet | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Isokangas 3 | Tyrnävä | maarakenteet | esihistoriallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Isokangas 3 | Siikalatva | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Isokangas 5 | Tyrnävä | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Isokangas 5 | Sievi | maarakenteet | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Isokangas 6 | Tyrnävä | maarakenteet | esihistoriallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Isokangas 6 | Sievi | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Isokangas Salo | Oulu | maarakenteet | kivikautinen, ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Isokangas koillinen | Oulu | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Isokangas pohjoinen | Oulu | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Isokorvenkangas 2 | Siikalatva | maarakenteet | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Isomaa | Muonio | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Isomaa 1 (Ylioja) | Siikalatva | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Isonniemenkangas 1 | Pudasjärvi | maarakenteet | esihistoriallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Ispinäkaara | Raahe | maarakenteet | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Ispinänkankaat 2 | Raahe | maarakenteet | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Jaakkimonselkä | Posio | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Jaaskamonvaara | Pudasjärvi | maarakenteet | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Jalasjoki Pitkäkoski | Kurikka | maarakenteet | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Jauholaarinkangas | Liminka | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Jauholaarinkangas N | Liminka | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Jeagilvárri 3 | Utsjoki | maarakenteet | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Jepua-Brunnibacken | Uusikaarlepyy | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Jerusaleminneva | Kannus | maarakenteet | esihistoriallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Joenniemi 3 | Mänttä-Vilppula | maarakenteet | moderni | muu kulttuuriperintökohde |
| Jokela | Hämeenlinna | maarakenteet | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Jokelankangas 1 | Siikajoki | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Jokilamminkangas 2 | Kuusamo | maarakenteet | esihistoriallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Joutenpuro 3 | Suomussalmi | maarakenteet | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Junganharju | Kuusamo | maarakenteet | esihistoriallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Juntinjärvi | Muonio | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Junttila | Kempele | maarakenteet | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Juokuanvaara 4 | Keminmaa | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Jussinjänkä 1 | Salla | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Jussinkangas | Ii | maarakenteet | varhaismetallikautinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Juutisenkangas | Oulu | maarakenteet | kivikautinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Jyrkkä 1 | Pudasjärvi | maarakenteet | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Järvenperä 2 | Vaala | maarakenteet | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Järvenpää | Kuusamo | maarakenteet | esihistoriallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Järvenpää 2 | Ylöjärvi | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Järventausta | Kittilä | maarakenteet | kivikautinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Järvikangas | Kempele | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Järvikangas | Liminka | maarakenteet | esihistoriallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Kaahlankangas 3 | Paltamo | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Kaakkurilampi 3 | Suomussalmi | maarakenteet | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Kaalamovaara 2 | Muonio | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Kaariniemi | Ranua | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Kaarneenkoski 5 | Kuhmo | maarakenteet | ajoittamaton | muu kulttuuriperintökohde |
| Kaarre | Hyrynsalmi | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Kaatajanniemi | Rovaniemi | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Kaatokangas | Lemi | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Kaihlasaari E | Taivalkoski | maarakenteet | esihistoriallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Kaihuanvaara 1 | Ii | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Kaihuanvaara 2 | Ii | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Kaikkosen Kannisto | Lumijoki | maarakenteet | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Kaipiainen | Mäntsälä | maarakenteet | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Kaitalamminoja | Tervola | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Kaivannonkangas 2 | Rautavaara | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Kaivannonkangas 3 | Rautavaara | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Kaivoslampi | Pudasjärvi | maarakenteet | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Kaivosoja 2 | Vaala | maarakenteet | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Kalikkaharju | Oulu | maarakenteet | esihistoriallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Kalimeenlampi luode | Oulu | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Kalkku Mustavuori 2 | Tampere | maarakenteet | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Kallela | Salo | maarakenteet | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Kallioisneva | Pyhäjoki | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Kalliomäki | Pirkkala | maarakenteet | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Kallioniemi | Saarijärvi | maarakenteet | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Kalmosaari 2 | Rautavaara | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Kananiemenharju 3 | Pyhtää | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Kangaslampi | Taivalkoski | maarakenteet | esihistoriallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Kangaslampi NW | Taivalkoski | maarakenteet | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Kankaala | Hartola | maarakenteet | historiallinen, keskiaikainen | kiinteä muinaisjäännös |
| Kankkossuo 1 | Puolanka | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Kantolankangas | Haapavesi | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Kantoniemi | Ranua | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Kapakkavuori 4 | Jyväskylä | maarakenteet | moderni | muu kulttuuriperintökohde |
| Kapustakuru | Pyhäjoki | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Karhuaho | Taivalkoski | maarakenteet | esihistoriallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Karhumaansuo | Simo | maarakenteet | esihistoriallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Karhunummi | Hyvinkää | maarakenteet | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Karhuoja 2 | Oulu | maarakenteet | kivikautinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Karhuvaara | Inari | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Karipalo | Simo | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Karjalanoja | Vaala | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Karjaoja 2 | Hämeenkyrö | maarakenteet | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Karjomäki itä | Paltamo | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Karkeapää | Kajaani | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Karkuharju | Kuusamo | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Karkulammit | Kuusamo | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Karppi | Lempäälä | maarakenteet | ajoittamaton | muu kulttuuriperintökohde |
| Karvalampi | Pudasjärvi | maarakenteet | esihistoriallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Kassasuo | Ii | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Katissuontien varsi | Askola | maarakenteet | historiallinen | kiinteä muinaisjäännös |
| Katsastusasema | Suonenjoki | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Kattaisenmaa 2 | Pudasjärvi | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Kattilakosken kangas 3 | Lieksa | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Kaukela Syrjälä | Lohja | maarakenteet | historiallinen | muu kulttuuriperintökohde |
| Kaurakangas | Ilomantsi | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Keikanniemi B | Mikkeli | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
| Keimiöoja | Kittilä | maarakenteet | ajoittamaton | kiinteä muinaisjäännös |
Näytetään 250/1 049 kohdetta; täydelliset luettelot ovat kuntien sivuilla.
Usein kysyttyä
Maarakenteet: montako kulttuuriperintökohdetta on rekisterissä?
Rekistereissä on 1 049 kohdetta (31.10.2026); 1 049 sijainnilla.
Maarakenteet: mitkä kohdetyypit ovat yleisimpiä?
Yleisimmät tyypit: maarakenteet (1 049).
Maarakenteet: mihin aikaan kohteet ajoittuvat?
Yleisimmät ajoitukset: ajoittamaton (439), historiallinen (370), esihistoriallinen (172), kivikautinen (22).
Mistä tiedot ovat peräisin?
Lähde: Museoviraston kulttuuriympäristöaineistot, lisenssi CC BY 4.0; tiedot haettu 31.10.2026. Virallinen tieto on Museoviraston rekisterissä.