Postinumero 11100 Riihimäki
Postinumero 11100 kuuluu postitoimipaikkaan Riihimäki kunnassa Riihimäki. Alueella on palvelussa 934 yritystä, joista 25 on rekisteröity viimeisten 12 kuukauden aikana. Yleisin toimiala on asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta (469).
Lähde: PRH:n YTJ-avoin data (CC BY 4.0); postinumero ja postitoimipaikka yritysten rekisteröidyistä osoitteista. Aineisto 13.11.2026.
- Yrityksiä934
- ALV-rekisterissä299
- Uusia 12 kk25
- KuntaRiihimäki
Yleisimmät toimialat postinumeroalueella 11100
Yritykset postinumerolla 11100 Riihimäki
| Yritys | Yritysmuoto | Toimiala |
|---|---|---|
| 3D Laserlahja Oy | Osakeyhtiö | Kiinteiden polttoaineiden valmistus kas… |
| AB Importaciones TAF Oy | Osakeyhtiö | Muu muualla luokittelematon kulttuuri-… |
| Afobon Oy | Osakeyhtiö | Sokerin, suklaan, makeisten ja leipomot… |
| AICHA Pizzeria Oy | Osakeyhtiö | Ruokaravintolat |
| Aikoa Intentions Oy | Osakeyhtiö | Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus |
| AJAA Kapital Oy | Osakeyhtiö | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta |
| AJAA Living Oy | Osakeyhtiö | Asuntojen vuokraus |
| Ajo-Opetus JL Oy | Osakeyhtiö | Kuljettajakoulutus |
| AK-Kirjanpitopalvelut Oy | Osakeyhtiö | Laskentatoimi, kirjanpito ja veroneuvon… |
| Alcanto Oy | Osakeyhtiö | Kirjojen kustantaminen |
| Aloittelijan apuna Oy | Osakeyhtiö | Urheilu- ja liikuntakoulutus |
| Amed-Mar Oy | Osakeyhtiö | Ruokaravintolat |
| Anemar Oy | Osakeyhtiö | Talonrakentaminen |
| Apricon Oy | Osakeyhtiö | Työstökoneiden tukkukauppa |
| Ark-Bau Oy | Osakeyhtiö | Arkkitehtipalvelut |
| Arti SF Oy | Osakeyhtiö | Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden… |
| Arwe OY | Osakeyhtiö | Muu ikääntyneiden, vammaisten ja kehity… |
| As oy Hirsikatu 19 | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| As Oy Hyvinkään Polkkapuisto | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| As Oy Hämeenlinnan Assi | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| As Oy Keskushovi Riihimäki | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| As Oy Oitin Harjutie | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| As Oy Parmalan Paroni, Riihimäki | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| As Oy Riihimäen Jyrätie 5 | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| As Oy Riihimäen Koivistonkatu 13-15 | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| As Oy Riihimäen Riihenkatto | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| As Oy Someron Törmä | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| As. Oy Hausjärven Leppäkoskentie | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| As. Oy Kopuli | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| As. Oy Lemmenrivi | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| As. Oy Lipsakset | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| As. Oy Oitin Tapiola | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| As. Oy Riihimäen Koivistonkulma | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| As. Oy Riihimäen Kolmiopuisto 2 | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| As. Oy Riihimäen Kyllikinpuisto | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| As. Oy Riihimäen Otsolan Hovi | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| As. Oy Riihimäen Riihikatu 1 | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| As. Oy Riihimäen Riihimuuri | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| As. Oy Riihimäen Varjolehto | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| As. Oy Ryttylän Numminiitty | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| As. Oy Savokka | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| As. Oy Tuupeli | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| As. Oy Viilarinkatu 6 | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| As.oy HyvinKoppeli Riihimäki | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asianajotoimisto Anssi Saukkonen Oy | Osakeyhtiö | Asianajotoimistot |
| AsOy Riihimäen Puistikko 1 | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto - Oy Kontionmaa | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Aapisrinne | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Ahteentupa | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Ainonvieri | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Ajurinkatu 9 | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Ajurinpuisto | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Antinvieri | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Antturinhovi | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Antturintie 5 | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Antturintie 6 | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Antturintie 7 | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Armas Launiksenkatu 5 | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Dragsfjärdin Kapteenisapeli - Bostads Ab Dragsfjärds Kaptensabbel | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Falle | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Haapahirsi | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Haapasenkulma | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Hallinpelto | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Harjukalle | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Harjukyläntalo | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Hattulan Heikinkuja 6 | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Hattulan Mierolan Helmi | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Hausjärven Hermanni | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Hausjärven Järviniitty | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Hausjärven Ryttylän Kirkkotie | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Hausjärven Ryttylän Niittyleinikki | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Hausjärven Ryttylän Sinivuokko | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Havinkartano | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Heikkisten Riihikumpu | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Helmilä | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Helmilänkoivu | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Hikiän Kielopuisto | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Hikiänpuisto | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Hirsipiha | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Hirsiviisikko | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Hyvinkään Kiertotie 3 | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Hämeenkaarre | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Hämeenlinnan Hampton | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Hämeenlinnan Siirin Tuisku | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Hämeenlinnan Vanhankaupungin ranta | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Hämeenlinnan Viertokatu 18 | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Ihantolantie | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Ilveskatu 18 | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Ilveskatu 5 | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Ilveskatu 7 | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Ingeborginranta Hämeenlinna | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Istuinkivi | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Janakkalan Ahjola | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Janakkalan Kartanonhelmi | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Janakkalan Kolokuja 3 | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Janakkalan Vesitorninkaari 5 A | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Jarrumiehenkatu 14 | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Jarruneuvos | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Jarrupiha | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Jarruvahti | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Junailijantalot | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Kaarlonkatu 22 | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Kaartokatu 9 | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Kaisanmäki | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Kaivonvahti | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Kajanderinpiha | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Kaleva 27 | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Kalevantalo | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Kalkkeentie 4 | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Kanervankärki | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Karanrinne | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Karjaportintie | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Kassarinpiha | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Katrinpuisto | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Kauppatorinkulma | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Keski-Lasse | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Keskusrinne | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Kielomaja | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Kirjuri | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Kirkkomäki | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
Taulukossa on 120 ensimmäistä yritystä aakkosjärjestyksessä 934 yrityksestä. Muut löydät haulla tai kunnan sivulta.
Uusimmat yritykset alueella
| Yritys | Rekisteröity |
|---|---|
| KKOY Oulun Veteraanikatu 1 | 12.11.2026 |
| ProOs Hammaspalvelut Oy | 9.11.2026 |
| Infrasäde Oy | 6.11.2026 |
| Parturi-Kampaamo Sininen Helmi Oy | 31.10.2026 |
| BongoDent Oy | 11.10.2026 |
| PulliSmile Oy | 11.10.2026 |
| Box 248 Oy | 29.9.2026 |
| KKOY Oulun VTT Kortteli | 29.9.2026 |
| KKOY Oulun Rahapajan Kortteli | 29.9.2026 |
| Asunto Oy Riihimäen Rajapolku 4 | 2.9.2026 |
Lähialueen postinumerot
Usein kysytyt kysymykset
Mikä postitoimipaikka on postinumerolla 11100?
Postinumero 11100 on Riihimäki (Riihimäki). Tieto perustuu PRH:ssa rekisteröityjen yritysten osoitteisiin.
Montako yritystä postinumerolla 11100 on?
Palvelussa on 934 yritystä, joiden rekisteröity osoite on postinumerolla 11100. Toiminimet eivät ole mukana.