Postinumero 21100 Naantali
Postinumero 21100 kuuluu postitoimipaikkaan Naantali kunnassa Naantali. Alueella on palvelussa 955 yritystä, joista 43 on rekisteröity viimeisten 12 kuukauden aikana. Yleisin toimiala on asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta (163).
Lähde: PRH:n YTJ-avoin data (CC BY 4.0); postinumero ja postitoimipaikka yritysten rekisteröidyistä osoitteista. Aineisto 13.11.2026.
- Yrityksiä955
- ALV-rekisterissä449
- Uusia 12 kk43
- KuntaNaantali
Yleisimmät toimialat postinumeroalueella 21100
Yritykset postinumerolla 21100 Naantali
| Yritys | Yritysmuoto | Toimiala |
|---|---|---|
| 1175 Tamminen ja Tamminen Oy | Osakeyhtiö | Erikoistumaton elintarvikkeiden, juomie… |
| 1517 Joni Kujanpää Oy | Osakeyhtiö | Erikoistumaton elintarvikkeiden, juomie… |
| AA-Vuokraus Turku Avoin yhtiö | Avoin yhtiö | Omien kiinteistöjen kauppa |
| Aabelin Sähkö Oy | Osakeyhtiö | Sähköasennus |
| Aalto Digital Oy | Osakeyhtiö | Holdingyhtiöiden toiminta |
| Aarniox Oy | Osakeyhtiö | Muualla luokittelematon muu rahoituspal… |
| AER Kuljetus Oy | Osakeyhtiö | Tieliikenteen tavarankuljetus |
| Aerikkala Oy | Osakeyhtiö | Tieliikenteen tavarankuljetus |
| Afroyal Media Oy | Osakeyhtiö | Kirjallinen luominen ja säveltäminen |
| Aktiivi-Isännöinti Oy | Osakeyhtiö | Muu kiinteistöalan toiminta palkkio- ta… |
| Alpharius Oy | Osakeyhtiö | Liikkeenjohdon konsultointi |
| Amandis Oy | Osakeyhtiö | Ruokaravintolat |
| AN-RI Asu avoin yhtiö | Avoin yhtiö | Työvaatteiden valmistus |
| Anckar Stamina Oy | Osakeyhtiö | Liikkeenjohdon konsultointi |
| Angervo Ky | Kommandiittiyhtiö | Asianajotoimistot |
| Anne Ranta Oy | Osakeyhtiö | Kiinteistönhoito |
| Ansolution OY | Osakeyhtiö | Siviilikäyttöön tarkoitettujen laivojen… |
| APE Gruppe Oy | Osakeyhtiö | Talonrakentaminen |
| Arc Development Consulting Oy | Osakeyhtiö | Liikkeenjohdon konsultointi |
| Archipelago live Oy | Osakeyhtiö | Lyhytaikainen majoitus lomamökeissä |
| Ark-Mare Consulting Oy | Osakeyhtiö | Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen… |
| ArkWire oy | Osakeyhtiö | Arkkitehtipalvelut |
| As Oy Hartikkala | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| As Oy Lounakallio Naantali | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| As Oy Naantalin Aurinkotuuli | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| As Oy Naantalin Linnunrata | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| As Oy Naantalin Marski | Asunto-osakeyhtiö | – |
| As Oy Naantalin Tiira | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| As. Oy Mannerheiminkatu 15 | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| As. Oy Naantalin Vesperi | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| As. Oy Peräniitty | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| As. Oy Rymättylän Koivistonkulma | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asanti Rakennus Oy | Osakeyhtiö | Talonrakentaminen |
| Asunto Oy Ailostenkatu 6 | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Airikki | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Hamppukehruukatu 7 | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Heikinmäensato | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Herrashovi | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Ihalan Tilhi Raisio | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Isokyläntie Naantali | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Kaivokatu 13 | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Kaivokatu 14 | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Kammiopolku | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Kapusiini | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Kastipuisto | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Kastu | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Katinhäntä 7 | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Kirkkolahti | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Kivitaskunkuja 3, Naantali | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Kolarin Ruuskanmaja | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Kotikontu Naantali | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Liedon Häntälänrivi | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Linnunmuna | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Linnunsulka | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Lintuhaka | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Lintupuisto | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Lukkarintupa | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Luostarinhovi | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Lähteläx | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Mannerheiminkatu 25 | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Meri-Naantali | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Merikaveja | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Merikonrinne | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Merilukkari | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Merimaskun Hellemäki | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Merimaskun Kirkonrinne | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Merimaskun Särkänrinne | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Meripappila | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Metsäsammal | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Munkki-Matti | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Naantalin Ailostenhovi | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Naantalin Asemanpuisto | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Naantalin Aurinkotie | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Naantalin Birgitankulma | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Naantalin Corona | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Naantalin Helmi | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Naantalin Henrikinpiha | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Naantalin Hovi | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Naantalin IsoKoskelo | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Naantalin Järvihaankuja 4 | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Naantalin keihäänkärjentie 1 | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Naantalin Keihäänkärjentie 5 | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Naantalin Keihäänkärjentie 6 | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Naantalin Keijunpuisto | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Naantalin Konsertto | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Naantalin Kreivinkulma | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Naantalin Kristofferinkatu 6 | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Naantalin Kultaranta | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Naantalin Kultarinta | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Naantalin Kultasormi 1 | Asunto-osakeyhtiö | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta |
| Asunto Oy Naantalin Kuura | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Naantalin Lappalaistenkatu 5 | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Naantalin Linnanvuorenrinne | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Naantalin Lintulankuja 1 | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen vuokraus |
| Asunto Oy Naantalin Louhilinna | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Naantalin Lounatuuli | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Naantalin Luonnonhelmi | Asunto-osakeyhtiö | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta |
| Asunto Oy Naantalin Luonnonpolku | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Naantalin Luostarinlehto | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Naantalin Lähteenkorva | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Naantalin Maijamäentie 15 | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Naantalin Maijamäentie 5 | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Naantalin Mannerheiminkatu 23 | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Naantalin Marjahovi | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Naantalin Matruusi | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Naantalin Melodia | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Naantalin Merikapteeni | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Naantalin Meripuisto | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Naantalin Meritähti | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Naantalin Museokatu 5 | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Naantalin Omenatarha | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Naantalin Palokärki | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Naantalin Pariföri | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Naantalin Pehtori | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Naantalin Perälänrinne | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Naantalin Peukaloisenrivi | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Naantalin Pihlajapuisto | Asunto-osakeyhtiö | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta |
| Asunto Oy Naantalin Presidentinhovi | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Naantalin Puistotie 20 | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
| Asunto Oy Naantalin Päivärusko | Asunto-osakeyhtiö | Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta |
Taulukossa on 120 ensimmäistä yritystä aakkosjärjestyksessä 955 yrityksestä. Muut löydät haulla tai kunnan sivulta.
Uusimmat yritykset alueella
| Yritys | Rekisteröity |
|---|---|
| Rengas W | 10.11.2026 |
| Omegon Oy | 6.11.2026 |
| NaisPort Media Oy | 29.10.2026 |
| Laurs' Oy Mobility | 16.10.2026 |
| Jueli Oy | 6.10.2026 |
| Kalliolla HR Oy | 1.10.2026 |
| Noelyn Oy | 29.9.2026 |
| Seddiki Capital Oy | 23.9.2026 |
| Johansson Capital Oy | 23.9.2026 |
| Alpharius Oy | 18.9.2026 |
Lähialueen postinumerot
- 21101 Naantali
- 21110 Naantali
- 21120 Raisio
- 21130 Poikko
- 21140 Rymättylä
- 21150 Röölä
- 21160 Merimasku
- 21180 Livonsaari
- 21195 Velkua
- 21200 Raisio
- 21201 Raisio
- 21210 Raisio
- 21220 Raisio
- 21230 Lemu
- 21240 Askainen
- 21250 Masku
- 21260 Raisio
- 21270 Nousiainen
- 21280 Raisio
- 21290 Rusko
Usein kysytyt kysymykset
Mikä postitoimipaikka on postinumerolla 21100?
Postinumero 21100 on Naantali (Naantali). Tieto perustuu PRH:ssa rekisteröityjen yritysten osoitteisiin.
Montako yritystä postinumerolla 21100 on?
Palvelussa on 955 yritystä, joiden rekisteröity osoite on postinumerolla 21100. Toiminimet eivät ole mukana.