Uudet yritykset: Parikkala
Kunnassa Parikkala on viimeisten 12 kuukauden aikana rekisteröity 10 uutta yritystä PRH:n tietojen mukaan (13.11.2026). Yleisin toimiala on holdingyhtiöiden toiminta (2).
Lähde: PRH:n YTJ-avoin data (CC BY 4.0). Päivitetään päivittäin. Aineisto 13.11.2026.
- Uusia 12 kk10
- Uusia 30 pv0
- Osakeyhtiöitä10
- Osuus koko maasta0,0 %
Uudet yritykset kuukausittain: Parikkala
Uusimmat yritykset: Parikkala
| Yritys | Rekisteröity | Yritysmuoto | Toimiala |
|---|---|---|---|
| AJH Group Oy | 30.9.2026 | Osakeyhtiö | Kutsuttaessa saatavilla oleva henkilökuljetus |
| Karjalan Munatalo Oy | 14.9.2026 | Osakeyhtiö | Kanojen kasvatus munien tuotantoa varten |
| Arctic farm holding Finland Oy | 31.7.2026 | Osakeyhtiö | Holdingyhtiöiden toiminta |
| Pupubani Oy | 23.6.2026 | Osakeyhtiö | Holdingyhtiöiden toiminta |
| Agentuuri Tuulia Oy | 5.5.2026 | Osakeyhtiö | Liikkeenjohdon konsultointi |
| Kaakon Terveys Oy | 22.2.2026 | Osakeyhtiö | Kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden vähittäiskau… |
| PR Siivouspalvelut Oy | 18.2.2026 | Osakeyhtiö | Kiinteistöjen siivous |
| Kiinteistöhuolto ja Rakennus Berg Oy | 4.2.2026 | Osakeyhtiö | Kiinteistönhoito |
| Volture Energy Oy | 22.12.2025 | Osakeyhtiö | Liikkeenjohdon konsultointi |
| Yllätysten piste Oy | 25.11.2025 | Osakeyhtiö | Muu käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa |
Yleisimmät toimialat
Usein kysytyt kysymykset
Montako yritystä kuntaan Parikkala on perustettu viime aikoina?
Viimeisten 12 kuukauden aikana kaupparekisteriin on merkitty 10 yritystä, joiden osoite on kunnassa Parikkala. Luku ei sisällä yksityisiä elinkeinonharjoittajia (toiminimiä), koska ne eivät kuulu PRH:n avoimeen dataan.