Uudet yritykset: Pyhäjärvi
Kunnassa Pyhäjärvi on viimeisten 12 kuukauden aikana rekisteröity 11 uutta yritystä PRH:n tietojen mukaan (13.11.2026). Yleisin toimiala on muualla luokittelematon huvi- ja virkistystoiminta (1).
Lähde: PRH:n YTJ-avoin data (CC BY 4.0). Päivitetään päivittäin. Aineisto 13.11.2026.
- Uusia 12 kk11
- Uusia 30 pv1
- Osakeyhtiöitä11
- Osuus koko maasta0,0 %
Uudet yritykset kuukausittain: Pyhäjärvi
Uusimmat yritykset: Pyhäjärvi
| Yritys | Rekisteröity | Yritysmuoto | Toimiala |
|---|---|---|---|
| Peltoaho Ranch Oy | 9.11.2026 | Osakeyhtiö | Muualla luokittelematon huvi- ja virkistystoimi… |
| Jukote Oy | 24.9.2026 | Osakeyhtiö | Muu erikoiskoneiden ja -laitteiden korjaus ja h… |
| Kauppahuone Pyhäjärven osto ja myynti Oy | 3.9.2026 | Osakeyhtiö | Antiikkitavaroiden ja -huonekalujen vähittäiska… |
| Mainari Oy | 3.8.2026 | Osakeyhtiö | Muu erikoistumaton vähittäiskauppa |
| MIRO Cylinders Oy | 29.7.2026 | Osakeyhtiö | Muualla luokittelematon muiden yleiskäyttöön ta… |
| OK Maaseutupalvelu Oy | 1.5.2026 | Osakeyhtiö | Liikkeenjohdon konsultointi |
| Kuikkalahti Beef Oy | 28.4.2026 | Osakeyhtiö | Muun nautakarjan ja puhvelien kasvatus |
| Hiturin Tila Oy | 20.4.2026 | Osakeyhtiö | Lypsykarjan kasvatus |
| Rakennuspalvelu J. Ojala Oy | 1.4.2026 | Osakeyhtiö | Talonrakentaminen |
| Leva Group Oy | 22.3.2026 | Osakeyhtiö | Muualla luokittelematon muu rahoituspalvelutoim… |
| Pyhäjärven Palvelukiinteistöt Oy | 16.2.2026 | Osakeyhtiö | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta |
Yleisimmät toimialat
Usein kysytyt kysymykset
Montako yritystä kuntaan Pyhäjärvi on perustettu viime aikoina?
Viimeisten 12 kuukauden aikana kaupparekisteriin on merkitty 11 yritystä, joiden osoite on kunnassa Pyhäjärvi. Luku ei sisällä yksityisiä elinkeinonharjoittajia (toiminimiä), koska ne eivät kuulu PRH:n avoimeen dataan.