Vedenkorkeus: Karan silta
Syken havaintoasemalla Karan silta (Lapua) vedenkorkeus oli 12.11.2026 7 416 cm. Viikossa vedenkorkeus on laskenut 3 cm. Jakson (35 päivää) alin arvo oli 7 416 cm ja ylin 7 483 cm.
Lähde: Suomen ympäristökeskus (Syke), Hydrologiarajapinta (CC BY 4.0). Päivitetään päivittäin. Viimeisin havainto 12.11.2026.
- Vedenkorkeus7 416 cm
- Päivä12.11.2026
- Alin 35 pv7 416 cm
- Ylin 35 pv7 483 cm
Vedenkorkeus päivittäin
Pylväät kuvaavat muutosta jakson alimpaan arvoon nähden.
| Päivä | Vedenkorkeus |
|---|---|
| 12.11.2026 | 7 416 cm |
| 11.11.2026 | 7 416 cm |
| 10.11.2026 | 7 416 cm |
| 9.11.2026 | 7 416 cm |
| 8.11.2026 | 7 416 cm |
| 7.11.2026 | 7 416 cm |
| 6.11.2026 | 7 416 cm |
| 5.11.2026 | 7 419 cm |
| 4.11.2026 | 7 423 cm |
| 3.11.2026 | 7 425 cm |
| 2.11.2026 | 7 429 cm |
| 1.11.2026 | 7 429 cm |
| 31.10.2026 | 7 429 cm |
| 30.10.2026 | 7 430 cm |
| 29.10.2026 | 7 432 cm |
| 28.10.2026 | 7 435 cm |
| 27.10.2026 | 7 447 cm |
| 26.10.2026 | 7 458 cm |
| 25.10.2026 | 7 462 cm |
| 24.10.2026 | 7 464 cm |
| 23.10.2026 | 7 468 cm |
| 22.10.2026 | 7 470 cm |
| 21.10.2026 | 7 471 cm |
| 20.10.2026 | 7 474 cm |
| 19.10.2026 | 7 476 cm |
| 18.10.2026 | 7 477 cm |
| 17.10.2026 | 7 478 cm |
| 16.10.2026 | 7 481 cm |
| 15.10.2026 | 7 483 cm |
| 14.10.2026 | 7 483 cm |
| 13.10.2026 | 7 481 cm |
| 12.10.2026 | 7 477 cm |
| 11.10.2026 | 7 470 cm |
| 10.10.2026 | 7 458 cm |
| 9.10.2026 | 7 445 cm |
Havaintoasema
| Tieto | Arvo |
|---|---|
| Asema | Karan silta |
| Asemanumero | 4400120 |
| Kunta | Lapua |
| Vesistöalue | Lapuanjoki |
| Osa-alue | Lapuanjoen keskiosan a |
Muut asemat samalla vesistöalueella
| Asema | Kunta | Arvo | Päivä |
|---|---|---|---|
| Hourunkoski | Lapua | 4 491 cm | 12.11.2026 |
| Lapuanjoki, Pouttu | Lapua | 2 600 cm | 12.11.2026 |
| Mäkelänkoski | Lapua | 6 151 cm | 12.11.2026 |
| Tampparinkoski | Lapua | 149 cm | 12.11.2026 |
| Hourunkoski, kokonaisvirtaama | Lapua | 10,50 m³/s | 12.11.2026 |
| Mäkelänkoski, kokonaisvirtaama | Lapua | 11,50 m³/s | 12.11.2026 |
| Tampparinkoski | Lapua | 13,26 m³/s | 12.11.2026 |
| Alavudenjärvi | Alavus | 9 384 cm | 12.11.2026 |
| Allasjoki, Välilammen pumppaamo | Alavus | 10 406 cm | 12.11.2026 |
| Hipin allas, Kirkkosilta | Seinäjoki | 3 564 cm | 12.11.2026 |
| Hirvijärvi | Seinäjoki | 8 829 cm | 12.11.2026 |
| Iso-Allasjärvi | Alavus | 11 574 cm | 12.11.2026 |
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on vedenkorkeus asemalla Karan silta nyt?
Viimeisin Syken julkaisema päiväarvo (12.11.2026) on 7 416 cm.
Mihin korkeustasoon vedenkorkeus perustuu?
Arvo on senttimetreinä aseman omassa korkeusjärjestelmässä (esim. N60 tai N2000). Vertaile arvoja vain saman aseman sisällä.