Vedenkorkeus: Laihianjoki, Laihia, kk
Syken havaintoasemalla Laihianjoki, Laihia, kk (Laihia) vedenkorkeus oli 12.11.2026 1 197 cm. Viikossa vedenkorkeus on laskenut 3 cm. Jakson (35 päivää) alin arvo oli 1 188 cm ja ylin 1 202 cm.
Lähde: Suomen ympäristökeskus (Syke), Hydrologiarajapinta (CC BY 4.0). Päivitetään päivittäin. Viimeisin havainto 12.11.2026.
- Vedenkorkeus1 197 cm
- Päivä12.11.2026
- Alin 35 pv1 188 cm
- Ylin 35 pv1 202 cm
Vedenkorkeus päivittäin
Pylväät kuvaavat muutosta jakson alimpaan arvoon nähden.
| Päivä | Vedenkorkeus |
|---|---|
| 12.11.2026 | 1 197 cm |
| 11.11.2026 | 1 197 cm |
| 10.11.2026 | 1 197 cm |
| 9.11.2026 | 1 198 cm |
| 8.11.2026 | 1 199 cm |
| 7.11.2026 | 1 200 cm |
| 6.11.2026 | 1 200 cm |
| 5.11.2026 | 1 200 cm |
| 4.11.2026 | 1 200 cm |
| 3.11.2026 | 1 200 cm |
| 2.11.2026 | 1 200 cm |
| 1.11.2026 | 1 201 cm |
| 31.10.2026 | 1 201 cm |
| 30.10.2026 | 1 201 cm |
| 29.10.2026 | 1 201 cm |
| 28.10.2026 | 1 201 cm |
| 27.10.2026 | 1 201 cm |
| 26.10.2026 | 1 201 cm |
| 25.10.2026 | 1 201 cm |
| 24.10.2026 | 1 201 cm |
| 23.10.2026 | 1 201 cm |
| 22.10.2026 | 1 201 cm |
| 21.10.2026 | 1 202 cm |
| 20.10.2026 | 1 202 cm |
| 19.10.2026 | 1 202 cm |
| 18.10.2026 | 1 201 cm |
| 17.10.2026 | 1 201 cm |
| 16.10.2026 | 1 201 cm |
| 15.10.2026 | 1 201 cm |
| 14.10.2026 | 1 201 cm |
| 13.10.2026 | 1 201 cm |
| 12.10.2026 | 1 201 cm |
| 11.10.2026 | 1 199 cm |
| 10.10.2026 | 1 195 cm |
| 9.10.2026 | 1 188 cm |
Havaintoasema
| Tieto | Arvo |
|---|---|
| Asema | Laihianjoki, Laihia, kk |
| Asemanumero | 4100800 |
| Kunta | Laihia |
| Vesistöalue | Laihianjoki |
| Osa-alue | Laihian a |
Muut asemat samalla vesistöalueella
| Asema | Kunta | Arvo | Päivä |
|---|---|---|---|
| Karkkimala | Mustasaari | 44 cm | 13.11.2026 |
| Karkkimala | Mustasaari | 1,58 m³/s | 13.11.2026 |
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on vedenkorkeus asemalla Laihianjoki, Laihia, kk nyt?
Viimeisin Syken julkaisema päiväarvo (12.11.2026) on 1 197 cm.
Mihin korkeustasoon vedenkorkeus perustuu?
Arvo on senttimetreinä aseman omassa korkeusjärjestelmässä (esim. N60 tai N2000). Vertaile arvoja vain saman aseman sisällä.