Vedenkorkeus: Otajärvi
Syken havaintoasemalla Otajärvi (Pyhäranta) vedenkorkeus oli 12.11.2026 44 cm. Viikossa vedenkorkeus on laskenut 2 cm. Jakson (35 päivää) alin arvo oli 33 cm ja ylin 52 cm.
Lähde: Suomen ympäristökeskus (Syke), Hydrologiarajapinta (CC BY 4.0). Päivitetään päivittäin. Viimeisin havainto 12.11.2026.
- Vedenkorkeus44 cm
- Päivä12.11.2026
- Alin 35 pv33 cm
- Ylin 35 pv52 cm
Vedenkorkeus päivittäin
Pylväät kuvaavat muutosta jakson alimpaan arvoon nähden.
| Päivä | Vedenkorkeus |
|---|---|
| 12.11.2026 | 44 cm |
| 11.11.2026 | 43 cm |
| 10.11.2026 | 43 cm |
| 9.11.2026 | 44 cm |
| 8.11.2026 | 44 cm |
| 7.11.2026 | 45 cm |
| 6.11.2026 | 45 cm |
| 5.11.2026 | 46 cm |
| 4.11.2026 | 46 cm |
| 3.11.2026 | 47 cm |
| 2.11.2026 | 47 cm |
| 1.11.2026 | 48 cm |
| 31.10.2026 | 48 cm |
| 30.10.2026 | 49 cm |
| 29.10.2026 | 49 cm |
| 28.10.2026 | 50 cm |
| 27.10.2026 | 50 cm |
| 26.10.2026 | 51 cm |
| 25.10.2026 | 50 cm |
| 24.10.2026 | 51 cm |
| 23.10.2026 | 51 cm |
| 22.10.2026 | 52 cm |
| 21.10.2026 | 52 cm |
| 20.10.2026 | 52 cm |
| 19.10.2026 | 52 cm |
| 18.10.2026 | 50 cm |
| 17.10.2026 | 47 cm |
| 16.10.2026 | 45 cm |
| 15.10.2026 | 44 cm |
| 14.10.2026 | 43 cm |
| 13.10.2026 | 42 cm |
| 12.10.2026 | 41 cm |
| 11.10.2026 | 40 cm |
| 10.10.2026 | 37 cm |
| 9.10.2026 | 33 cm |
Havaintoasema
| Tieto | Arvo |
|---|---|
| Asema | Otajärvi |
| Asemanumero | 8300100 |
| Kunta | Pyhäranta |
| Vesistöalue | Selkämeren rannikkoalue |
| Osa-alue | Ihodenjoen va |
| Järvi | Otajärvi |
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on vedenkorkeus asemalla Otajärvi nyt?
Viimeisin Syken julkaisema päiväarvo (12.11.2026) on 44 cm.
Mihin korkeustasoon vedenkorkeus perustuu?
Arvo on senttimetreinä aseman omassa korkeusjärjestelmässä (esim. N60 tai N2000). Vertaile arvoja vain saman aseman sisällä.