Vedenkorkeus: Pyhäjärvi
Syken havaintoasemalla Pyhäjärvi (Lapinjärvi) vedenkorkeus oli 12.11.2026 84 cm. Vedenkorkeus on pysynyt viikon ajan ennallaan. Jakson (35 päivää) alin arvo oli 80 cm ja ylin 85 cm.
Lähde: Suomen ympäristökeskus (Syke), Hydrologiarajapinta (CC BY 4.0). Päivitetään päivittäin. Viimeisin havainto 12.11.2026.
- Vedenkorkeus84 cm
- Päivä12.11.2026
- Alin 35 pv80 cm
- Ylin 35 pv85 cm
Vedenkorkeus päivittäin
Pylväät kuvaavat muutosta jakson alimpaan arvoon nähden.
| Päivä | Vedenkorkeus |
|---|---|
| 12.11.2026 | 84 cm |
| 11.11.2026 | 84 cm |
| 10.11.2026 | 84 cm |
| 9.11.2026 | 84 cm |
| 8.11.2026 | 84 cm |
| 7.11.2026 | 84 cm |
| 6.11.2026 | 85 cm |
| 5.11.2026 | 84 cm |
| 4.11.2026 | 84 cm |
| 3.11.2026 | 84 cm |
| 2.11.2026 | 83 cm |
| 1.11.2026 | 82 cm |
| 31.10.2026 | 82 cm |
| 30.10.2026 | 81 cm |
| 29.10.2026 | 81 cm |
| 28.10.2026 | 80 cm |
| 27.10.2026 | 80 cm |
| 26.10.2026 | 80 cm |
| 25.10.2026 | 80 cm |
| 24.10.2026 | 81 cm |
| 23.10.2026 | 81 cm |
| 22.10.2026 | 81 cm |
| 21.10.2026 | 81 cm |
| 20.10.2026 | 81 cm |
| 19.10.2026 | 82 cm |
| 18.10.2026 | 82 cm |
| 17.10.2026 | 82 cm |
| 16.10.2026 | 82 cm |
| 15.10.2026 | 82 cm |
| 14.10.2026 | 82 cm |
| 13.10.2026 | 82 cm |
| 12.10.2026 | 82 cm |
| 11.10.2026 | 81 cm |
| 10.10.2026 | 81 cm |
| 9.10.2026 | 80 cm |
Havaintoasema
| Tieto | Arvo |
|---|---|
| Asema | Pyhäjärvi |
| Asemanumero | 1600110 |
| Kunta | Lapinjärvi |
| Vesistöalue | Koskenkylänjoki |
| Osa-alue | Artjärven la |
Muut asemat samalla vesistöalueella
| Asema | Kunta | Arvo | Päivä |
|---|---|---|---|
| Pyhäjärvi - luusua | Lapinjärvi | 2,36 m³/s | 12.11.2026 |
| Koskenkylänjoki, Niinikoski | Loviisa | 54 cm | 12.11.2026 |
| Koskenkylänjoki, Niinikoski | Loviisa | 4,45 m³/s | 12.11.2026 |
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on vedenkorkeus asemalla Pyhäjärvi nyt?
Viimeisin Syken julkaisema päiväarvo (12.11.2026) on 84 cm.
Mihin korkeustasoon vedenkorkeus perustuu?
Arvo on senttimetreinä aseman omassa korkeusjärjestelmässä (esim. N60 tai N2000). Vertaile arvoja vain saman aseman sisällä.