Virtaama: Allmänningsforsen
Syken havaintoasemalla Allmänningsforsen (Närpiö) virtaama oli 12.11.2026 2,86 m³/s. Viikossa virtaama on pienentynyt 0,56 m³/s. Jakson (35 päivää) alin arvo oli 2,50 m³/s ja ylin 7,30 m³/s.
Lähde: Suomen ympäristökeskus (Syke), Hydrologiarajapinta (CC BY 4.0). Päivitetään päivittäin. Viimeisin havainto 12.11.2026.
- Virtaama2,86 m³/s
- Päivä12.11.2026
- Alin 35 pv2,50 m³/s
- Ylin 35 pv7,30 m³/s
Virtaama päivittäin
Pylväät kuvaavat päivittäistä virtaamaa suhteessa jakson alimpaan arvoon.
| Päivä | Virtaama |
|---|---|
| 12.11.2026 | 2,86 m³/s |
| 11.11.2026 | 2,62 m³/s |
| 10.11.2026 | 2,50 m³/s |
| 9.11.2026 | 2,54 m³/s |
| 8.11.2026 | 2,66 m³/s |
| 7.11.2026 | 2,86 m³/s |
| 6.11.2026 | 3,15 m³/s |
| 5.11.2026 | 3,42 m³/s |
| 4.11.2026 | 3,64 m³/s |
| 3.11.2026 | 3,94 m³/s |
| 2.11.2026 | 3,96 m³/s |
| 1.11.2026 | 4,05 m³/s |
| 31.10.2026 | 4,21 m³/s |
| 30.10.2026 | 4,02 m³/s |
| 29.10.2026 | 3,87 m³/s |
| 28.10.2026 | 4,00 m³/s |
| 27.10.2026 | 3,61 m³/s |
| 26.10.2026 | 3,35 m³/s |
| 25.10.2026 | 3,28 m³/s |
| 24.10.2026 | 3,08 m³/s |
| 23.10.2026 | 3,11 m³/s |
| 22.10.2026 | 3,29 m³/s |
| 21.10.2026 | 3,59 m³/s |
| 20.10.2026 | 4,00 m³/s |
| 19.10.2026 | 4,60 m³/s |
| 18.10.2026 | 5,47 m³/s |
| 17.10.2026 | 5,86 m³/s |
| 16.10.2026 | 5,17 m³/s |
| 15.10.2026 | 4,27 m³/s |
| 14.10.2026 | 3,59 m³/s |
| 13.10.2026 | 4,10 m³/s |
| 12.10.2026 | 5,07 m³/s |
| 11.10.2026 | 6,57 m³/s |
| 10.10.2026 | 7,30 m³/s |
| 9.10.2026 | 2,56 m³/s |
Havaintoasema
| Tieto | Arvo |
|---|---|
| Asema | Allmänningsforsen |
| Asemanumero | 3900800 |
| Kunta | Närpiö |
| Vesistöalue | Närpiönjoki |
| Osa-alue | Närpiönjoen keskiosan a |
Muut asemat samalla vesistöalueella
| Asema | Kunta | Arvo | Päivä |
|---|---|---|---|
| Allmänningsforsen | Närpiö | 641 cm | 12.11.2026 |
| Finby | Närpiö | 89 cm | 12.11.2026 |
| Närpes å, Skrivarsbäcken | Närpiö | -41 cm | 12.11.2026 |
| Västerfjärden | Närpiö | 63 cm | 12.11.2026 |
| Jurva, Tainuskylä | Kurikka | 0,12 m³/s | 13.11.2026 |
| Kivi- ja Levalammen tekojärvi | Kurikka | 0,16 m³/s | 13.11.2026 |
| Jurva | Kurikka | 6 577 cm | 12.11.2026 |
| Jurva, Tainuskylä | Kurikka | 24 cm | 13.11.2026 |
| Kivi- ja Levalammen tekojärvi | Kurikka | 7 818 cm | 13.11.2026 |
| Lintuluoma, Jurva | Kurikka | 21 cm | 12.11.2026 |
| Säläisjärvi | Kurikka | 8 997 cm | 13.11.2026 |
| Tupenluoma, Teuvantien silta | Kurikka | 7 103 cm | 12.11.2026 |
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on virtaama asemalla Allmänningsforsen nyt?
Viimeisin Syken julkaisema päiväarvo (12.11.2026) on 2,86 m³/s.