Virtaama: Hirvijoki, Nousiainen
Syken havaintoasemalla Hirvijoki, Nousiainen (Nousiainen) virtaama oli 12.11.2026 0,90 m³/s. Viikossa virtaama on pienentynyt 0,03 m³/s. Jakson (35 päivää) alin arvo oli 0,74 m³/s ja ylin 3,38 m³/s.
Lähde: Suomen ympäristökeskus (Syke), Hydrologiarajapinta (CC BY 4.0). Päivitetään päivittäin. Viimeisin havainto 12.11.2026.
- Virtaama0,90 m³/s
- Päivä12.11.2026
- Alin 35 pv0,74 m³/s
- Ylin 35 pv3,38 m³/s
Virtaama päivittäin
Pylväät kuvaavat päivittäistä virtaamaa suhteessa jakson alimpaan arvoon.
| Päivä | Virtaama |
|---|---|
| 12.11.2026 | 0,90 m³/s |
| 11.11.2026 | 0,74 m³/s |
| 10.11.2026 | 0,75 m³/s |
| 9.11.2026 | 0,77 m³/s |
| 8.11.2026 | 0,80 m³/s |
| 7.11.2026 | 0,83 m³/s |
| 6.11.2026 | 0,88 m³/s |
| 5.11.2026 | 0,93 m³/s |
| 4.11.2026 | 0,97 m³/s |
| 3.11.2026 | 1,05 m³/s |
| 2.11.2026 | 1,09 m³/s |
| 1.11.2026 | 1,14 m³/s |
| 31.10.2026 | 1,26 m³/s |
| 30.10.2026 | 1,41 m³/s |
| 29.10.2026 | 1,55 m³/s |
| 28.10.2026 | 1,61 m³/s |
| 27.10.2026 | 2,00 m³/s |
| 26.10.2026 | 1,63 m³/s |
| 25.10.2026 | 0,92 m³/s |
| 24.10.2026 | 0,94 m³/s |
| 23.10.2026 | 0,98 m³/s |
| 22.10.2026 | 1,02 m³/s |
| 21.10.2026 | 1,16 m³/s |
| 20.10.2026 | 1,30 m³/s |
| 19.10.2026 | 1,61 m³/s |
| 18.10.2026 | 2,56 m³/s |
| 17.10.2026 | 2,15 m³/s |
| 16.10.2026 | 1,18 m³/s |
| 15.10.2026 | 1,26 m³/s |
| 14.10.2026 | 1,06 m³/s |
| 13.10.2026 | 1,11 m³/s |
| 12.10.2026 | 1,36 m³/s |
| 11.10.2026 | 1,84 m³/s |
| 10.10.2026 | 3,38 m³/s |
| 9.10.2026 | 1,02 m³/s |
Havaintoasema
| Tieto | Arvo |
|---|---|
| Asema | Hirvijoki, Nousiainen |
| Asemanumero | 2900200 |
| Kunta | Nousiainen |
| Vesistöalue | Hirvijoki |
| Osa-alue | Hirvijoen keskiosan a |
Muut asemat samalla vesistöalueella
| Asema | Kunta | Arvo | Päivä |
|---|---|---|---|
| Savojärvi | Nousiainen | 0,27 m³/s | 12.11.2026 |
| Hirvijoki, Nousiainen | Nousiainen | 83 cm | 12.11.2026 |
| Savojärvi | Nousiainen | 98 cm | 12.11.2026 |
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on virtaama asemalla Hirvijoki, Nousiainen nyt?
Viimeisin Syken julkaisema päiväarvo (12.11.2026) on 0,90 m³/s.