Virtaama: Naapuskoski
Syken havaintoasemalla Naapuskoski (Leppävirta) virtaama oli 11.11.2026 33,1 m³/s. Viikossa virtaama on pienentynyt 0,50 m³/s. Jakson (34 päivää) alin arvo oli 0,00 m³/s ja ylin 34,5 m³/s.
Lähde: Suomen ympäristökeskus (Syke), Hydrologiarajapinta (CC BY 4.0). Päivitetään päivittäin. Viimeisin havainto 11.11.2026.
- Virtaama33,1 m³/s
- Päivä11.11.2026
- Alin 35 pv0,00 m³/s
- Ylin 35 pv34,5 m³/s
Virtaama päivittäin
Pylväät kuvaavat päivittäistä virtaamaa suhteessa jakson alimpaan arvoon.
| Päivä | Virtaama |
|---|---|
| 11.11.2026 | 33,1 m³/s |
| 10.11.2026 | 32,6 m³/s |
| 9.11.2026 | 32,4 m³/s |
| 8.11.2026 | 33,0 m³/s |
| 7.11.2026 | 33,3 m³/s |
| 6.11.2026 | 34,1 m³/s |
| 5.11.2026 | 34,4 m³/s |
| 4.11.2026 | 33,6 m³/s |
| 3.11.2026 | 34,5 m³/s |
| 2.11.2026 | 34,0 m³/s |
| 1.11.2026 | 33,5 m³/s |
| 31.10.2026 | 34,1 m³/s |
| 30.10.2026 | 33,9 m³/s |
| 29.10.2026 | 33,4 m³/s |
| 28.10.2026 | 32,9 m³/s |
| 27.10.2026 | 33,0 m³/s |
| 26.10.2026 | 32,9 m³/s |
| 25.10.2026 | 33,3 m³/s |
| 24.10.2026 | 33,7 m³/s |
| 23.10.2026 | 34,1 m³/s |
| 22.10.2026 | 33,8 m³/s |
| 21.10.2026 | 33,6 m³/s |
| 20.10.2026 | 32,6 m³/s |
| 19.10.2026 | 32,1 m³/s |
| 18.10.2026 | 32,5 m³/s |
| 17.10.2026 | 32,7 m³/s |
| 16.10.2026 | 32,0 m³/s |
| 15.10.2026 | 32,4 m³/s |
| 14.10.2026 | 32,5 m³/s |
| 13.10.2026 | 33,0 m³/s |
| 12.10.2026 | 33,2 m³/s |
| 11.10.2026 | 11,0 m³/s |
| 10.10.2026 | 6,21 m³/s |
| 9.10.2026 | 0,00 m³/s |
Havaintoasema
| Tieto | Arvo |
|---|---|
| Asema | Naapuskoski |
| Asemanumero | 0428081 |
| Kunta | Leppävirta |
| Vesistöalue | Vuoksi |
| Osa-alue | Kallaveden a |
| Järvi | Kallavesi |
Muut asemat samalla vesistöalueella
| Asema | Kunta | Arvo | Päivä |
|---|---|---|---|
| Kallavesi - Konnus + Karvio | Leppävirta | 290,94 m³/s | 11.11.2026 |
| Kallavesi, Konnus | Leppävirta | 222,30 m³/s | 11.11.2026 |
| Konnus laivakanava | Leppävirta | 0,00 m³/s | 11.11.2026 |
| Konnus tulvakanava | Leppävirta | 47,00 m³/s | 11.11.2026 |
| Konnuskoski | Leppävirta | 142,20 m³/s | 11.11.2026 |
| Sorsavesi, Sorsakoski | Leppävirta | 0,00 m³/s | 9.11.2026 |
| Kallavesi, Konnus, ylä | Leppävirta | 8 180 cm | 12.11.2026 |
| Konnuksen kanava, ala | Leppävirta | 8 125 cm | 12.11.2026 |
| Konnus, tulvakanava, ylä | Leppävirta | 8 182 cm | 13.11.2026 |
| Naapuskoski, alavesi | Leppävirta | 8 115 cm | 13.11.2026 |
| Naapuskoski, ylävesi | Leppävirta | 8 173 cm | 13.11.2026 |
| Sorsavesi, Sorsakoski, ylä | Leppävirta | 102 cm | 10.11.2026 |
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on virtaama asemalla Naapuskoski nyt?
Viimeisin Syken julkaisema päiväarvo (11.11.2026) on 33,1 m³/s.