Virtaama: Puttakoski
Syken havaintoasemalla Puttakoski (Uusikaupunki) virtaama oli 12.11.2026 0,76 m³/s. Viikossa virtaama on pienentynyt 0,33 m³/s. Jakson (35 päivää) alin arvo oli 0,71 m³/s ja ylin 12,6 m³/s.
Lähde: Suomen ympäristökeskus (Syke), Hydrologiarajapinta (CC BY 4.0). Päivitetään päivittäin. Viimeisin havainto 12.11.2026.
- Virtaama0,76 m³/s
- Päivä12.11.2026
- Alin 35 pv0,71 m³/s
- Ylin 35 pv12,6 m³/s
Virtaama päivittäin
Pylväät kuvaavat päivittäistä virtaamaa suhteessa jakson alimpaan arvoon.
| Päivä | Virtaama |
|---|---|
| 12.11.2026 | 0,76 m³/s |
| 11.11.2026 | 0,71 m³/s |
| 10.11.2026 | 0,74 m³/s |
| 9.11.2026 | 0,78 m³/s |
| 8.11.2026 | 0,86 m³/s |
| 7.11.2026 | 0,91 m³/s |
| 6.11.2026 | 1,02 m³/s |
| 5.11.2026 | 1,09 m³/s |
| 4.11.2026 | 1,20 m³/s |
| 3.11.2026 | 1,35 m³/s |
| 2.11.2026 | 1,39 m³/s |
| 1.11.2026 | 1,48 m³/s |
| 31.10.2026 | 1,66 m³/s |
| 30.10.2026 | 1,89 m³/s |
| 29.10.2026 | 2,06 m³/s |
| 28.10.2026 | 2,43 m³/s |
| 27.10.2026 | 3,04 m³/s |
| 26.10.2026 | 2,16 m³/s |
| 25.10.2026 | 1,92 m³/s |
| 24.10.2026 | 2,16 m³/s |
| 23.10.2026 | 2,56 m³/s |
| 22.10.2026 | 3,17 m³/s |
| 21.10.2026 | 3,99 m³/s |
| 20.10.2026 | 5,46 m³/s |
| 19.10.2026 | 8,17 m³/s |
| 18.10.2026 | 12,6 m³/s |
| 17.10.2026 | 7,53 m³/s |
| 16.10.2026 | 2,91 m³/s |
| 15.10.2026 | 3,11 m³/s |
| 14.10.2026 | 3,04 m³/s |
| 13.10.2026 | 3,71 m³/s |
| 12.10.2026 | 4,81 m³/s |
| 11.10.2026 | 6,74 m³/s |
| 10.10.2026 | 9,77 m³/s |
| 9.10.2026 | 2,77 m³/s |
Havaintoasema
| Tieto | Arvo |
|---|---|
| Asema | Puttakoski |
| Asemanumero | 3200400 |
| Kunta | Uusikaupunki |
| Vesistöalue | Sirppujoki |
| Osa-alue | Sirppujoen keskiosan a |
| Järvi | Sautunjärvi |
Muut asemat samalla vesistöalueella
| Asema | Kunta | Arvo | Päivä |
|---|---|---|---|
| Puttakoski | Uusikaupunki | 1 cm | 12.11.2026 |
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on virtaama asemalla Puttakoski nyt?
Viimeisin Syken julkaisema päiväarvo (12.11.2026) on 0,76 m³/s.