Virtaama: Pyhäntä
Syken havaintoasemalla Pyhäntä (Ristijärvi) virtaama oli 12.11.2026 21,4 m³/s. Viikossa virtaama on kasvanut 21,42 m³/s. Jakson (35 päivää) alin arvo oli 0,00 m³/s ja ylin 26,1 m³/s.
Lähde: Suomen ympäristökeskus (Syke), Hydrologiarajapinta (CC BY 4.0). Päivitetään päivittäin. Viimeisin havainto 12.11.2026.
- Virtaama21,4 m³/s
- Päivä12.11.2026
- Alin 35 pv0,00 m³/s
- Ylin 35 pv26,1 m³/s
Virtaama päivittäin
Pylväät kuvaavat päivittäistä virtaamaa suhteessa jakson alimpaan arvoon.
| Päivä | Virtaama |
|---|---|
| 12.11.2026 | 21,4 m³/s |
| 11.11.2026 | 26,1 m³/s |
| 10.11.2026 | 8,50 m³/s |
| 9.11.2026 | 4,73 m³/s |
| 8.11.2026 | 0,00 m³/s |
| 7.11.2026 | 1,02 m³/s |
| 6.11.2026 | 18,2 m³/s |
| 5.11.2026 | 0,00 m³/s |
| 4.11.2026 | 2,11 m³/s |
| 3.11.2026 | 10,7 m³/s |
| 2.11.2026 | 25,9 m³/s |
| 1.11.2026 | 7,50 m³/s |
| 31.10.2026 | 20,6 m³/s |
| 30.10.2026 | 19,7 m³/s |
| 29.10.2026 | 6,35 m³/s |
| 28.10.2026 | 8,41 m³/s |
| 27.10.2026 | 1,01 m³/s |
| 26.10.2026 | 7,46 m³/s |
| 25.10.2026 | 0,00 m³/s |
| 24.10.2026 | 11,2 m³/s |
| 23.10.2026 | 12,8 m³/s |
| 22.10.2026 | 12,8 m³/s |
| 21.10.2026 | 11,7 m³/s |
| 20.10.2026 | 11,2 m³/s |
| 19.10.2026 | 2,10 m³/s |
| 18.10.2026 | 25,7 m³/s |
| 17.10.2026 | 25,7 m³/s |
| 16.10.2026 | 15,2 m³/s |
| 15.10.2026 | 23,4 m³/s |
| 14.10.2026 | 20,4 m³/s |
| 13.10.2026 | 7,52 m³/s |
| 12.10.2026 | 19,1 m³/s |
| 11.10.2026 | 26,0 m³/s |
| 10.10.2026 | 16,4 m³/s |
| 9.10.2026 | 2,20 m³/s |
Havaintoasema
| Tieto | Arvo |
|---|---|
| Asema | Pyhäntä |
| Asemanumero | 5900750 |
| Kunta | Ristijärvi |
| Vesistöalue | Oulujoki |
| Osa-alue | Iso-Pyhännän a |
| Järvi | Iso-Pyhäntä |
Muut asemat samalla vesistöalueella
| Asema | Kunta | Arvo | Päivä |
|---|---|---|---|
| Emäjoki, Seitenoikea | Ristijärvi | 149,14 m³/s | 11.11.2026 |
| Uva - luusua | Ristijärvi | 3,75 m³/s | 13.11.2026 |
| Iso-Pyhäntä | Ristijärvi | 14 906 cm | 12.11.2026 |
| Ristijärvi | Ristijärvi | 13 432 cm | 12.11.2026 |
| Uva | Ristijärvi | 140 cm | 13.11.2026 |
| Aittokoski | Suomussalmi | 140,40 m³/s | 11.11.2026 |
| Hossanjärvi - luusua | Suomussalmi | 18,58 m³/s | 13.11.2026 |
| Jormasjärvi - luusua | Sotkamo | 5,68 m³/s | 13.11.2026 |
| Kalliojärvi - luusua | Kuhmo | 7,68 m³/s | 12.11.2026 |
| Kellojärvi - luusua | Kuhmo | 10,68 m³/s | 12.11.2026 |
| Kiantajärvi, Ämmäkoski | Suomussalmi | 102,83 m³/s | 11.11.2026 |
| Kivesjärvi - luusua | Paltamo | 5,76 m³/s | 12.11.2026 |
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on virtaama asemalla Pyhäntä nyt?
Viimeisin Syken julkaisema päiväarvo (12.11.2026) on 21,4 m³/s.