Ilmanlaatu: Helsinki Herttoniemi 2
Mittausasemalla Helsinki Herttoniemi 2 ilmanlaatuindeksi oli 13.11.2026 klo 20 1 eli hyvä. Hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuus oli 3,9 µg/m³ ja pienhiukkasten (PM2,5) 2,2 µg/m³.
Lähde: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0). Päivitetään tunneittain. Viimeisin mittaus 13.11.2026 klo 20.
- Ilmanlaatuindeksi1 – Hyvä
- PM10 µg/m³3,9
- PM2,5 µg/m³2,2
- NO₂ µg/m³19,6
Ilmanlaatuindeksi tunneittain
| Aika | Indeksi | PM10 | PM2,5 | NO₂ | O₃ |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11. klo 20 | 1 | 3,9 | 2,2 | 19,6 | – |
| 13.11. klo 19 | 1 | 2,9 | 1,2 | 13,8 | – |
| 13.11. klo 18 | 1 | 4,3 | 2,3 | 15,3 | – |
| 13.11. klo 17 | 1 | 4,1 | 2,4 | 9,1 | – |
| 13.11. klo 16 | 1 | 7,6 | 3,8 | 9,9 | – |
| 13.11. klo 15 | 1 | 4,8 | 3,2 | 9,3 | – |
| 13.11. klo 14 | 1 | 4,1 | 2,4 | 8,7 | – |
| 13.11. klo 13 | 1 | 4,0 | 2,0 | 8,3 | – |
| 13.11. klo 12 | 1 | 4,0 | 1,9 | 7,9 | – |
| 13.11. klo 11 | 1 | 2,9 | 1,3 | 6,3 | – |
| 13.11. klo 10 | 1 | 3,1 | 1,1 | 8,2 | – |
| 13.11. klo 09 | 1 | 3,0 | 1,2 | 6,6 | – |
| 13.11. klo 08 | 1 | 3,4 | 1,6 | 5,1 | – |
| 13.11. klo 07 | 1 | 3,3 | 1,8 | 4,5 | – |
| 13.11. klo 06 | 1 | 3,2 | 1,7 | 2,8 | – |
| 13.11. klo 05 | 1 | 3,8 | 2,4 | 2,8 | – |
| 13.11. klo 04 | 1 | 4,2 | 2,9 | 2,4 | – |
| 13.11. klo 03 | 1 | 4,3 | 3,0 | 2,1 | – |
| 13.11. klo 02 | 1 | 5,6 | 3,9 | 2,2 | – |
| 13.11. klo 01 | 1 | 5,9 | 4,9 | 2,3 | – |
| 13.11. klo 00 | 1 | 6,2 | 5,1 | 2,1 | – |
| 12.11. klo 23 | 1 | 6,3 | 5,0 | 2,4 | – |
| 12.11. klo 22 | 1 | 9,2 | 7,0 | 3,1 | – |
| 12.11. klo 21 | 1 | 7,5 | 6,4 | 3,5 | – |
Mittausasema
| Tieto | Arvo |
|---|---|
| Asema | Helsinki Herttoniemi 2 |
| Kunta | Helsinki |
| FMISID | 108105 |
Usein kysytyt kysymykset
Mitä ilmanlaatuindeksi tarkoittaa?
Ilmatieteen laitoksen ilmanlaatuindeksi kuvaa tunnin ilmanlaatua asteikolla 1–5: hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono ja erittäin huono. Indeksi määräytyy heikoimman mitatun epäpuhtauden mukaan.
Mistä Helsinki Herttoniemi 2 -aseman tiedot tulevat?
Mittaukset tekevät kunnat ja Ilmatieteen laitos; tiedot haetaan Ilmatieteen laitoksen avoimesta datasta tunneittain.