Ilmanlaatu: Oulu Pyykösjärvi
Mittausasemalla Oulu Pyykösjärvi ilmanlaatuindeksi oli 13.11.2026 klo 20 1 eli hyvä. Hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuus oli 2,2 µg/m³ ja pienhiukkasten (PM2,5) – µg/m³.
Lähde: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0). Päivitetään tunneittain. Viimeisin mittaus 13.11.2026 klo 20.
- Ilmanlaatuindeksi1 – Hyvä
- PM10 µg/m³2,2
- PM2,5 µg/m³–
- NO₂ µg/m³1,7
Ilmanlaatuindeksi tunneittain
| Aika | Indeksi | PM10 | PM2,5 | NO₂ | O₃ |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11. klo 20 | 1 | 2,2 | – | 1,7 | 53,2 |
| 13.11. klo 19 | 1 | 2,7 | – | 2,3 | 54,7 |
| 13.11. klo 18 | 1 | 3,4 | – | 2,8 | 51,0 |
| 13.11. klo 17 | 1 | 4,7 | – | 4,0 | 47,7 |
| 13.11. klo 16 | 1 | 4,5 | – | 4,4 | 47,6 |
| 13.11. klo 15 | 1 | 4,8 | – | 4,8 | 49,0 |
| 13.11. klo 14 | 1 | 5,3 | – | 5,5 | 47,7 |
| 13.11. klo 13 | 1 | 5,2 | – | 5,4 | 46,9 |
| 13.11. klo 12 | 1 | 4,6 | – | 6,6 | 44,6 |
| 13.11. klo 11 | 1 | 5,4 | – | 6,2 | 40,2 |
| 13.11. klo 10 | 1 | 5,0 | – | 5,8 | 38,1 |
| 13.11. klo 09 | 1 | 5,0 | – | 5,2 | 36,9 |
| 13.11. klo 08 | 1 | 5,0 | – | 5,1 | 36,8 |
| 13.11. klo 07 | 1 | 4,9 | – | 4,1 | 37,5 |
| 13.11. klo 06 | 1 | 5,3 | – | 2,1 | 39,7 |
| 13.11. klo 05 | 1 | 5,4 | – | 1,7 | 40,8 |
| 13.11. klo 04 | 1 | 5,2 | – | 1,9 | 38,7 |
| 13.11. klo 03 | 1 | 4,4 | – | 2,0 | 37,5 |
| 13.11. klo 02 | 1 | 4,2 | – | 1,5 | 38,1 |
| 13.11. klo 01 | 1 | 3,6 | – | 1,3 | 41,5 |
| 13.11. klo 00 | 1 | 3,6 | – | 1,4 | 42,6 |
| 12.11. klo 23 | 1 | 3,4 | – | 1,6 | 43,3 |
| 12.11. klo 22 | 1 | 4,0 | – | 2,2 | 43,4 |
| 12.11. klo 21 | 1 | 4,4 | – | 3,0 | 43,1 |
Mittausasema
| Tieto | Arvo |
|---|---|
| Asema | Oulu Pyykösjärvi |
| Kunta | Oulu |
| FMISID | 103126 |
Usein kysytyt kysymykset
Mitä ilmanlaatuindeksi tarkoittaa?
Ilmatieteen laitoksen ilmanlaatuindeksi kuvaa tunnin ilmanlaatua asteikolla 1–5: hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono ja erittäin huono. Indeksi määräytyy heikoimman mitatun epäpuhtauden mukaan.
Mistä Oulu Pyykösjärvi -aseman tiedot tulevat?
Mittaukset tekevät kunnat ja Ilmatieteen laitos; tiedot haetaan Ilmatieteen laitoksen avoimesta datasta tunneittain.