Keskimääräiset tuntipalkat toimialoittain
Päivitetty 10. marraskuuta 2026 · Eurostat lc_ncost_r2 · 2024
Alla olevat luvut ovat palkkoja ja palkkioita tuntia kohti (ilman oppisopimusopiskelijoita), kokoaikaisiksi muutettuina, yrityksissä joissa on vähintään 10 työntekijää. Lähde on Eurostatin työvoimakustannustutkimus (lc_ncost_r2, D111). Tuorein vuosi, jolle Suomelle on arvoja, on 2024. Tämä ei ole Tilastokeskuksen kuukausittainen ansiotaso.
Palkat pääluokittain
| Pääluokka | Toimiala | EUR / h |
|---|---|---|
| B-S_X_O | Teollisuus, rakentaminen ja palvelut (ilman julkista hallintoa) | 30,90 € |
| B-N | Markkinatalous (pääluokat B–N) | 32,10 € |
| B | Kaivostoiminta ja louhinta | 34,49 € |
| C | Teollisuus | 34,11 € |
| D | Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto | 42,04 € |
| E | Vesihuolto, viemäri- ja jätehuolto | 28,30 € |
| F | Rakentaminen | 31,69 € |
| G | Tukku- ja vähittäiskauppa | 29,12 € |
| H | Kuljetus ja varastointi | 30,84 € |
| I | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 21,82 € |
| J | Informaatio ja viestintä | 40,86 € |
| K | Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 43,64 € |
| L | Kiinteistöalan toiminta | 31,16 € |
| M | Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 36,39 € |
| N | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 22,43 € |
| O | Julkinen hallinto ja maanpuolustus | 34,16 € |
| P | Koulutus | 33,22 € |
| Q | Terveys- ja sosiaalipalvelut | 27,11 € |
| R | Taiteet, viihde ja virkistys | 25,85 € |
| S | Muu palvelutoiminta | 26,07 € |
Pääluokka A (maatalous) ei yleensä sisälly tähän tutkimukseen. Luvut ovat euroa tunnilta. Oma esitys Eurostatin avoimesta aineistosta. Eurostat – Labour cost levels by NACE Rev. 2 (lc_ncost_r2). Tilastokeskus.
Usein kysyttyä
Onko tämä Suomen keskimääräinen kuukausiansio?
Ei. Kyse on tuntipalkoista EU:n työvoimakustannustutkimuksesta, vähintään 10 hengen yrityksissä. Ajantasaisempia kuukausitietoja julkaisee Tilastokeskus.
Miksi maatalous puuttuu?
Pääluokka A ei yleensä kuulu tähän tutkimukseen. Puuttuva rivi ei tarkoita nollaa vaan kattavuuden ulkopuolella olemista.
Mistä tiedot tulevat ja kuinka usein sivu päivittyy?
Eurostatin aineistosta lc_ncost_r2. Päivitämme sivun kerran kuukaudessa; jos uudemmalle vuodelle ei vielä ole arvoja, jää viimeisin vuosi, selkeästi merkittynä.