Tunturit, vaarat ja mäet: Inari – sivu 4
Inari: Maanmittauslaitoksen nimistörekisterissä on 1 580 nimettyä paikkaa (Kohouma 1 478, Kohoumaryhmä 102). Korkeimmalla on Morgam-Viipus / Morgâmjävruâivi / Morgan-Viibos (602 m mpy.).
Lähde: Maanmittauslaitos, nimistörekisteri (CC BY 4.0), tiedot haettu 31.10.2026.
Kaikki nimet – sivu 4
| Nimi | Paikanlaji | Korkeus (m mpy.) | Sijainti |
|---|---|---|---|
| Piäldoováárááš | Kohouma | 282 | 69.2546, 26.8035 |
| Rautuvaara / Rávdujävrváárááš | Kohouma | 282 | 68.9139, 26.8801 |
| Saivarvaara | Kohouma | 282 | 68.8047, 27.7634 |
| Šapšluobbâlčummâ | Kohouma | 282 | 69.3577, 26.9725 |
| Haminavaara | Kohouma | 281 | 68.3888, 26.9553 |
| Hurun Pirunpää | Kohouma | 281 | 68.5108, 28.0278 |
| Jieŋâjävrčummâ / Jiekŋajárčopma | Kohouma | 281 | 69.5674, 27.9427 |
| Kuivanojanvaara | Kohouma | 281 | 68.3796, 27.2829 |
| Morokkavaara / Morohvääri | Kohouma | 281 | 68.6571, 27.4271 |
| Palkisvaara | Kohouma | 281 | 68.5344, 27.5010 |
| Punnjâlâmvääri / Butnjalanvárri | Kohouma | 281 | 68.8172, 26.3970 |
| Ráppát | Kohouma | 281 | 69.0940, 26.9044 |
| Sállejárbuolžžat | Kohoumaryhmä | 281 | 68.4964, 25.8222 |
| Välivaara | Kohouma | 281 | 68.8708, 26.9564 |
| Aittavaara | Kohouma | 280 | 68.4974, 27.7006 |
| Geađgeborgielas / Keđgiporkielâs | Kohouma | 280 | 69.5280, 27.8656 |
| Talovaara / Stohpovárri | Kohouma | 280 | 68.5229, 26.6163 |
| Ucckuálááluohtvääri | Kohouma | 280 | 69.4067, 27.4014 |
| Vasavaara | Kohouma | 280 | 68.5974, 27.6651 |
| Vuopajanperävaara / Vyeppáápottváárááš | Kohouma | 280 | 68.6429, 27.9234 |
| Bajit Soarvevuomečopma | Kohouma | 279 | 69.2800, 26.6139 |
| Niilovaara / Niilovárri | Kohouma | 279 | 68.8580, 26.1132 |
| Vikatetaittamavaara | Kohouma | 279 | 68.8147, 27.4742 |
| Váddejárvuovdi | Kohouma | 279 | 68.9818, 25.7806 |
| Bávdečohkka / Paudčå'ǩǩ / Pavdčukkâ | Kohouma | 278 | 69.4554, 28.0021 |
| Fattiharjut | Kohoumaryhmä | 278 | 68.3959, 25.9550 |
| Gahčahatskáidi | Kohouma | 278 | 68.8721, 25.4922 |
| Kaapin Antin rova / Kaabiš-Anttii ruávi | Kohouma | 278 | 69.3621, 26.9782 |
| Kuusipää | Kohouma | 278 | 68.6543, 27.4028 |
| Lehtivaara | Kohouma | 278 | 68.8438, 27.0938 |
| Lihavaara | Kohouma | 278 | 68.8639, 26.9064 |
| Oivan Kämppävaara | Kohouma | 278 | 68.8659, 26.9726 |
| Pyöriävaara / Jurbâváárááš | Kohouma | 278 | 68.8607, 26.7527 |
| Rissemoorâst | Kohouma | 278 | 68.7110, 28.3572 |
| Yrjönvaara | Kohouma | 278 | 68.4749, 26.5969 |
| Čoarveskáidi / Čuárviskäiđi | Kohouma | 278 | 69.5120, 27.6738 |
| Jakujärvenvaara | Kohouma | 277 | 68.7016, 27.1853 |
| Juppuravaara / Čuhâvääri | Kohouma | 277 | 68.8308, 27.4345 |
| Kuivavaara | Kohouma | 277 | 68.6249, 27.1773 |
| Kuusikkovaara / Kuosâváárááš | Kohouma | 277 | 68.7011, 28.5481 |
| Ulkuselkä / Ulgâčielgi | Kohouma | 277 | 68.7138, 28.1281 |
| Etusolmijärvenpahta / Ovdâkietjávráápähti | Kohouma | 276 | 68.8867, 26.4559 |
| Hevosoivi / Hiävušuáivi / Heabošoaivi / Heävašvuei'vv | Kohouma | 276 | 69.3916, 28.9584 |
| Härkävaara / Ergivääri | Kohouma | 276 | 68.7662, 27.7344 |
| Koskâčummâ | Kohouma | 276 | 69.4419, 27.2387 |
| Luhpponjárga | Kohouma | 276 | 69.0206, 25.8933 |
| Metsonmäennysvaara | Kohouma | 276 | 68.4614, 27.6992 |
| Salkku-Uulan vaara / Čálkk'Ovllá várri | Kohouma | 276 | 68.9685, 25.8771 |
| Savuvaara / Savvonvárri | Kohouma | 276 | 68.8716, 25.6281 |
| Bajit Roavvečopma | Kohouma | 275 | 69.2189, 26.7767 |
| Duolbajárčopma / Tuolbâjävrčummâ | Kohouma | 275 | 69.5655, 27.9763 |
| Haminaharjut | Kohoumaryhmä | 275 | 68.3904, 26.9684 |
| Hankapeukalovaara | Kohouma | 275 | 68.5541, 27.5652 |
| Kuovdâvääri | Kohouma | 275 | 68.7401, 28.6299 |
| Kuusiselkä / Kuosâčielgi | Kohouma | 275 | 68.6433, 28.3133 |
| Luusuanvaara / Oaivvošvárri / Uáivušvääri | Kohouma | 275 | 68.7812, 26.4106 |
| Suhuvaara / Čuhâváárááš | Kohouma | 275 | 69.1552, 27.0166 |
| Torkoseljänpäät | Kohoumaryhmä | 275 | 68.5376, 28.3600 |
| Antti-Petterin vaara / Antti-Petter vääri | Kohouma | 274 | 68.8323, 27.3114 |
| Iso-Pelsa / Stuorrâ-Piälsá / Jõnn-Pelsa / Stuorra-Bealsa | Kohouma | 274 | 69.4301, 28.1063 |
| Kolmihokka | Kohouma | 274 | 68.7946, 27.1050 |
| Kontturivaara / Kontturvääri | Kohouma | 274 | 68.8282, 26.3032 |
| Lohkolinjanvaara | Kohouma | 274 | 68.4142, 26.4313 |
| Muotkavaarat / Muáđhádváárááh | Kohoumaryhmä | 274 | 68.9725, 26.5972 |
| Pietinjussin Housuvaara | Kohouma | 274 | 68.4499, 27.7392 |
| Gumppečopma / Kuumpičummâ | Kohouma | 273 | 69.5884, 28.0498 |
| Heikinjärvenrova / Hendjávrááruávi | Kohouma | 273 | 68.7995, 26.4602 |
| Härkävaara / Ergivääri | Kohouma | 273 | 68.7819, 28.3230 |
| Jaamisvaara / Jaamišváárááš | Kohouma | 273 | 68.8236, 26.7166 |
| Kirakkapulju / Kaareehpuolžâ | Kohouma | 273 | 68.6839, 27.0129 |
| Korkia-Kompsio | Kohouma | 273 | 68.5070, 28.1386 |
| Lankovaara / Lágguáivi | Kohouma | 273 | 68.8664, 26.3865 |
| Lánjávääri | Kohouma | 273 | 69.1403, 27.0690 |
| Salkku-Uulan outa / Čálkk-Ovllá vuovdi | Kohouma | 273 | 68.8466, 25.6172 |
| Housupahta | Kohouma | 272 | 68.8221, 27.0384 |
| Kaijanvaara | Kohouma | 272 | 68.6496, 27.6728 |
| Korkiavaara | Kohouma | 272 | 68.5956, 27.4962 |
| Laasavaara / Laasâvääri / Lássavárri / Laasavää'rr | Kohouma | 272 | 69.6770, 28.5092 |
| Moikanvaara / Moigâvääri | Kohouma | 272 | 68.6304, 27.3882 |
| Urakkaselkä | Kohouma | 272 | 68.4467, 27.9070 |
| Väänäsenvaara | Kohouma | 272 | 68.4594, 26.5785 |
| Beahcevuotkinvárri / Pecivyetkimvääri | Kohouma | 271 | 69.3410, 27.1253 |
| Kaakkurivaara | Kohouma | 271 | 69.0757, 26.8797 |
| Lauluvaara | Kohouma | 271 | 68.7519, 27.2348 |
| Mäskivaara | Kohouma | 271 | 68.4651, 28.2869 |
| Puornâvääri / Buortnavárri | Kohouma | 271 | 68.8783, 25.8665 |
| Suávvilvääri | Kohouma | 271 | 69.3965, 27.1767 |
| Čieskâdâsuáivih / Čieskadasoaivvit | Kohoumaryhmä | 271 | 69.4283, 27.2852 |
| Buvvedatčielgi | Kohouma | 270 | 68.8662, 26.0417 |
| Báktenoahtal | Kohouma | 270 | 68.9099, 25.9941 |
| Kotsamo / Kuáccámváárááš | Kohouma | 270 | 68.6546, 27.9108 |
| Linjavaara | Kohouma | 270 | 68.7943, 27.0750 |
| Riekkovaara | Kohouma | 270 | 68.5626, 28.1189 |
| Rovavaara / Ruáviváárááš | Kohouma | 270 | 68.8905, 26.7903 |
| Uomavaara | Kohouma | 270 | 68.4353, 27.7539 |
| Vanhakotajärvenvaara / Puáriskuátjávrááváárááš | Kohouma | 270 | 68.9050, 26.5510 |
| Čivttavárgoahccán | Kohouma | 270 | 69.0021, 25.7939 |
| Ahvenselkä / Vuáskučielgi | Kohouma | 269 | 68.6817, 28.6155 |
| Kotkanpesävaara | Kohouma | 269 | 68.4231, 26.2950 |
| Valkiakallio | Kohouma | 269 | 68.3792, 27.3404 |
| Ailivaara / Aailâšváárááš | Kohouma | 268 | 68.8871, 26.5726 |
| Fierbmeluovdi | Kohouma | 268 | 68.8679, 26.1201 |
| Härkävaara / Ergivääri | Kohouma | 268 | 68.8476, 27.1918 |
| Metsälappalaisvaara | Kohouma | 268 | 68.4173, 27.8646 |
| Pyhäjärvenkaita / Pasejävrskäiđi / Basejárskáidi | Kohouma | 268 | 68.8812, 25.9250 |
| Palovaara / Puállâmvääri | Kohouma | 267 | 69.0827, 27.2366 |
| Aksuvaara / Ákšovárri / Ákšuvääri | Kohouma | 266 | 69.2435, 26.9517 |
| Buggajárvuovdi | Kohouma | 266 | 68.9214, 25.9744 |
| Jaskankuolpuna | Kohouma | 266 | 68.3452, 26.5271 |
| Rapavattavaara | Kohouma | 266 | 68.8802, 27.0313 |
| Ucckuáláávääri | Kohouma | 266 | 69.3887, 27.3755 |
| Hacâstâmruávi | Kohouma | 265 | 69.4530, 27.6654 |
| Iso Kippalvaara / Stuorra Gibbalvárri | Kohouma | 265 | 68.8720, 25.7050 |
| Luolavaara | Kohouma | 265 | 68.4751, 28.0043 |
| Martinkotavaara | Kohouma | 265 | 68.7296, 27.4094 |
| Naaselkä / Naačielgi | Kohouma | 265 | 68.7173, 27.9631 |
| Oivusvaara / Uáivušvääri | Kohouma | 265 | 68.8526, 26.3515 |
| Pakkulavaarat | Kohoumaryhmä | 265 | 68.5673, 28.0886 |
| Skadjávárri | Kohouma | 265 | 68.9050, 25.7991 |
| Tupavaara | Kohouma | 265 | 68.8652, 27.1433 |
| Tuulipää / Piegguáivi / Piõggvuei'vv | Kohouma | 265 | 69.4578, 28.9504 |
| Vainospää / Vannjiikeessimuáivi / Vainosvuei'vv | Kohouma | 265 | 69.5331, 28.8685 |
| Välivaara / Koskâvääri | Kohouma | 265 | 68.5888, 27.9998 |
| Čalbmedievvá | Kohouma | 265 | 68.9282, 25.7337 |
| Kiesvaara / Kiesvääri / Giesvárri | Kohouma | 264 | 69.3520, 27.3346 |
| Kolmisormiharju | Kohouma | 264 | 68.8322, 27.0093 |
| Stálloroavvi | Kohouma | 264 | 68.9655, 25.7661 |
| Sähmivaara / Sähmivääri | Kohouma | 264 | 68.7885, 28.6998 |
| Ailivaara | Kohouma | 263 | 68.7010, 28.5907 |
| Hoorepinvaara / Hoorepváárááš | Kohouma | 263 | 68.8706, 26.4000 |
| Koddoohčielgi | Kohouma | 263 | 68.7613, 28.3863 |
| Kortejärvenvaara | Kohouma | 263 | 68.5210, 28.1849 |
| Njáhkáčielgi | Kohouma | 263 | 69.6490, 28.1282 |
| Paavalintupavaara / Pavvâliitupeváárááš | Kohouma | 263 | 68.7499, 28.5744 |
| Polkuvaara | Kohouma | 263 | 68.5546, 28.1650 |
| Ronkahokka | Kohouma | 263 | 68.8096, 27.0480 |
| Isonlahdenvaara / Stuorrâluohtvääri | Kohouma | 262 | 69.4653, 27.7508 |
| Jussinpolttama | Kohouma | 262 | 68.5505, 27.5071 |
| Kolmosvaara / Kolmâsvääri | Kohouma | 262 | 68.5740, 28.2172 |
| Koskeloselkä | Kohouma | 262 | 69.1702, 26.9856 |
| Kuáđhu-uáivi / Guotkkoaivi | Kohouma | 262 | 69.4018, 27.8117 |
| Mattovaara | Kohouma | 262 | 68.5424, 27.3259 |
| Nuppavaara / Noppevääri | Kohouma | 262 | 68.8518, 26.7630 |
| Polkupuolivaara | Kohouma | 262 | 68.8695, 27.1067 |
| Salmivaara / Čuálmivääri | Kohouma | 262 | 68.7889, 27.4402 |
| Tanelinvaara / Taannâlvääri | Kohouma | 262 | 68.8165, 27.4077 |
| Ahvenvaara / Vuáskuvääri | Kohouma | 261 | 68.5820, 28.1015 |
| Ailin Laavuvaara | Kohouma | 261 | 68.8620, 26.9880 |
| Joosepinvaara | Kohouma | 261 | 68.4739, 28.4148 |
| Joutsentaittamavaara | Kohouma | 261 | 68.7147, 27.5242 |
| Konesjärvenvaara / Konišjävrvääri | Kohouma | 261 | 68.8391, 26.6020 |
| Poikkivaara / Doaresvárri | Kohouma | 261 | 68.7938, 26.2155 |
| Romovaara | Kohouma | 261 | 68.7856, 27.6738 |
| Ruvvašskáidi | Kohouma | 261 | 69.0960, 25.7523 |
| Sakiavaara / Kuovđâvääri | Kohouma | 261 | 68.9112, 26.8629 |
| Annenvaara | Kohouma | 260 | 68.7388, 27.9738 |
| Gaskavárri / Kõskkvää'rr | Kohouma | 260 | 69.6971, 28.4253 |
| Innihvaara / Inneehvääri | Kohouma | 260 | 68.9694, 26.6481 |
| Kompsiojärvenvaara | Kohouma | 260 | 68.5167, 28.1588 |
| Kontionpesämaa | Kohouma | 260 | 68.4793, 28.3044 |
| Paljakkavaara | Kohouma | 260 | 68.7496, 27.5877 |
| Palo-Pyhävaara / Puállám Passevääri | Kohouma | 260 | 68.8263, 28.3494 |
| Piskelvaara / Piškelváárááš | Kohouma | 260 | 69.0220, 26.9520 |
| Risu-Kompsio | Kohouma | 260 | 68.5111, 28.1837 |
| Saarijärvenvaara / Suollušjävrváárááš | Kohouma | 260 | 68.9167, 26.7979 |
| Sivuvaara / Siidovárri | Kohouma | 260 | 68.8840, 25.8134 |
| Tupavaara | Kohouma | 260 | 68.8361, 27.0515 |
| Kaitavaara / Skäiđivääri | Kohouma | 259 | 68.8216, 28.2014 |
| Kotaharju | Kohouma | 259 | 68.3563, 27.2878 |
| Tâvv Silisvää'rr / Taaveeb Silesvääri / Davit Silisvárri | Kohouma | 259 | 69.7214, 28.3590 |
| Ilkiävaara / Ilgeevääri | Kohouma | 258 | 68.9052, 26.9012 |
| Joukhaiskotsamo / Njuuvčâkuáččám | Kohouma | 258 | 68.6475, 28.1313 |
| Jäkälämaanvaara | Kohouma | 258 | 68.5912, 27.9024 |
| Lopokkivaara | Kohouma | 258 | 69.0113, 26.9422 |
| Mustavaara / Čapisvääri | Kohouma | 258 | 68.7836, 28.0322 |
| Repoäijän Kolmihokka | Kohouma | 258 | 68.8022, 27.0838 |
| Hirvasvaara / Sarvesvääri | Kohouma | 257 | 68.5477, 27.9442 |
| Mulkuvaara | Kohouma | 257 | 68.5998, 27.5106 |
| Roavvečopma | Kohouma | 257 | 69.2462, 26.8272 |
| Huikkemčukkâ / Hui'ǩǩemčå'ǩǩ / Huikinčohkka | Kohouma | 256 | 69.6983, 28.3944 |
| Jänkäjärvenselkä / Jeä'ǧǧjääu'rčiõ'lj / Jeggijävrčielgi / Jeaggejárčielgi | Kohouma | 256 | 69.3837, 27.9740 |
| Kuperkeikkavaara | Kohouma | 256 | 68.7230, 27.1446 |
| Niliselkä / Njolâsčielgi | Kohouma | 256 | 68.7198, 28.4107 |
| Persattamovaara | Kohouma | 256 | 68.6415, 27.4184 |
| Piekanavaara | Kohouma | 256 | 68.9917, 27.0937 |
| Pitkäjärvenvaara / Kuhesjávrááváárááš | Kohouma | 256 | 68.8715, 26.7453 |
| Syvän Harrijärven vaara | Kohouma | 256 | 68.6979, 27.2164 |
| Cue'jjesčå'ǩǩ | Kohouma | 255 | 69.6519, 28.3855 |
| Haaskavaara | Kohouma | 255 | 68.5403, 27.8441 |
| Hangasvaara / Piärtušmvääri | Kohouma | 255 | 68.7592, 27.0775 |
| Kaarrevaara / Gárdevárri | Kohouma | 255 | 68.3892, 26.4318 |
| Kattakaita / Kätteeskäiđi | Kohouma | 255 | 68.5383, 28.0662 |
| Lappalaisten Pirunpää | Kohouma | 255 | 68.4471, 27.8634 |
| Nirppivaara / Nirppivääri | Kohouma | 255 | 68.7984, 27.6857 |
| Rappainvaara / Rappainvääri | Kohouma | 255 | 68.8303, 27.3449 |
| Jorpavaara / Jorbavárri | Kohouma | 254 | 68.8957, 25.8086 |
| Juppuravaara | Kohouma | 254 | 68.5588, 28.0796 |
| Vuoriainen / Värehâš | Kohouma | 254 | 68.8348, 27.5154 |
| Beavrretskáidi | Kohouma | 253 | 69.0504, 25.8025 |
| Hiekkarova / Čunoiruávi | Kohouma | 253 | 68.8613, 26.3642 |
| Jänkäjärvenrinne | Kohouma | 253 | 68.7987, 27.1314 |
| Kaunisrova / Mučisruávi | Kohouma | 253 | 68.9201, 26.9230 |
| Kerttuvaarat | Kohoumaryhmä | 253 | 68.6199, 27.6043 |
| Konesvaara | Kohouma | 253 | 68.7424, 27.6017 |
| Metsokaaravaara / Čuuvčâkäärdivääri | Kohouma | 253 | 68.7044, 28.2165 |
| Pávhájijjeevääri | Kohouma | 253 | 69.4370, 27.3212 |
| Seulavaara / Sevlivääri | Kohouma | 253 | 68.8503, 27.4288 |
| Beahcevuotkinvárri / Pecivyetkimvääri | Kohouma | 252 | 69.3575, 27.1653 |
| Bávdečearru | Kohouma | 252 | 69.4577, 27.9734 |
| Jäkälämorosto / Jeagelmaras / Jävilmoorâst | Kohouma | 252 | 69.2321, 26.8385 |
| Pitkäselkä / Kuhesčielgi | Kohouma | 252 | 69.0061, 26.7095 |
| Puukkovaara | Kohouma | 252 | 68.6158, 27.6695 |
| Päivävaara / Piäivááváárááš | Kohouma | 252 | 68.8283, 26.5117 |
| Cuskâvääri | Kohouma | 251 | 68.8515, 27.3406 |
| Huikinvárri | Kohouma | 251 | 69.7024, 28.4036 |
| Kirvesheittovaara | Kohouma | 251 | 69.0136, 26.9096 |
| Latovaara | Kohouma | 251 | 68.6156, 27.6135 |
| Lauluvaara / Kimesváárááš | Kohouma | 251 | 68.8736, 26.7608 |
| Mustavaara | Kohouma | 251 | 68.7424, 27.3897 |
| Pyöriävaara | Kohouma | 251 | 68.8865, 27.0289 |
| Rajavaara / Räjivoođâš | Kohouma | 251 | 69.2245, 28.8317 |
| Karhuvaara | Kohouma | 250 | 68.5734, 27.5514 |
| Kärkimorosto | Kohouma | 250 | 69.5031, 27.8092 |
| Lauhajoenvaara | Kohouma | 250 | 69.1893, 26.9904 |
| Lauluvaara | Kohouma | 250 | 68.9727, 26.8440 |
| Oppuukeđgváárááš | Kohouma | 250 | 69.4338, 27.3608 |
| Pannuharju | Kohouma | 250 | 68.5856, 27.6111 |
| Pikku Auskottivaara | Kohouma | 250 | 68.5391, 27.4587 |
| Ruovddávárri | Kohouma | 250 | 69.6396, 28.4104 |
| Tsaddervaara / Čadervääri | Kohouma | 250 | 69.1700, 28.7884 |
| Alimmainen Pirunpäännokka | Kohouma | 249 | 68.5040, 28.0473 |
| Kiimavaara | Kohouma | 249 | 68.7703, 28.3652 |
| Ruoptuvaara / Ruáptuvääri | Kohouma | 249 | 69.3949, 27.4570 |
| Boaresbáikkivárri | Kohouma | 248 | 68.9925, 25.7722 |
| Kenttävaara | Kohouma | 248 | 68.5859, 27.5016 |
| Koutavaara / Kuovdâvääri | Kohouma | 248 | 68.9377, 26.9689 |
| Neitivaarat / Nieidiiváárááh | Kohoumaryhmä | 248 | 68.8338, 26.5639 |
| Njálmmebogivárri / Njälmpovváávääri | Kohouma | 248 | 69.3975, 27.3072 |
| Rovaselkä / Ruä'vvčiõ'lj / Roavvečielgi / Ruávičielgi | Kohouma | 248 | 69.4863, 28.1627 |
| Áitevárri | Kohouma | 248 | 68.9773, 25.7522 |
| Ainoanpojanvaara / Áinooalgváárááš | Kohouma | 247 | 68.8646, 26.4767 |
| Harrivaara / Suávvilvääri | Kohouma | 247 | 69.3294, 27.5562 |
| Kellostapuli | Kohouma | 247 | 68.4235, 26.8572 |
| Pyöriävaara / Suhuvaara / Čuhâváárááš | Kohouma | 247 | 68.9757, 27.0340 |
| Rautujärvenvaara / Rávdujävrvääri | Kohouma | 247 | 68.8191, 27.3919 |
| Sammuttivaara / Samudvääri | Kohouma | 247 | 69.3352, 27.5225 |
| Saujj Silisvää'rr / Määddib Silesvääri / Máttit Silisvárri | Kohouma | 247 | 69.6756, 28.3390 |
| Sivakkavaara / Saaveehvääri | Kohouma | 247 | 68.8114, 28.3895 |
| Alttovaara / Álduvääri | Kohouma | 246 | 68.5755, 27.2414 |
| Kaunisvaara / Čaabâvääri | Kohouma | 246 | 69.0115, 26.9301 |
Usein kysyttyä
Montako nimettyä paikkaa nimistörekisterissä on (Inari)?
Maanmittauslaitoksen nimistörekisterissä on 1 580 nimettyä paikkaa (Inari, tiedot haettu 31.10.2026).
Mitkä paikanlajit ovat mukana?
Mukana ovat paikanlajit Kohouma 1 478, Kohoumaryhmä 102.
Mikä sijaitsee korkeimmalla?
Korkeimmalla on Morgam-Viipus / Morgâmjävruâivi / Morgan-Viibos, 602 metriä merenpinnan yläpuolella (nimistörekisterin paikan korkeus).
Mistä tiedot ovat peräisin?
Maanmittauslaitoksen nimistörekisteristä, Nimistön kyselypalvelu (OGC API Features), lisenssi CC BY 4.0, tiedot haettu 31.10.2026. Kunta ja korkeus ovat rekisterin tietoja; jokien pituuksia ja järvien pinta-aloja rekisterissä ei ole.