Tunturit, vaarat ja mäet: Inari – sivu 6
Inari: Maanmittauslaitoksen nimistörekisterissä on 1 580 nimettyä paikkaa (Kohouma 1 478, Kohoumaryhmä 102). Korkeimmalla on Morgam-Viipus / Morgâmjävruâivi / Morgan-Viibos (602 m mpy.).
Lähde: Maanmittauslaitos, nimistörekisteri (CC BY 4.0), tiedot haettu 31.10.2026.
Kaikki nimet – sivu 6
| Nimi | Paikanlaji | Korkeus (m mpy.) | Sijainti |
|---|---|---|---|
| Pultovaara / Puldováárááš | Kohouma | 211 | 69.1088, 27.0607 |
| Takkaselkävaara / Nuáđiselgvääri / Nuä'đđseä'lǧǧvää'rr | Kohouma | 211 | 69.2245, 28.7040 |
| Vuongelijärvenvaara | Kohouma | 211 | 69.0144, 27.2251 |
| Yläjuppura | Kohouma | 211 | 68.4996, 27.9706 |
| Ahventsokka / Vuáskučokke / Vuâskčå'ǩǩ | Kohouma | 210 | 69.5329, 28.4648 |
| Kalliovaara / Källeeváárááš | Kohouma | 210 | 69.1292, 28.7698 |
| Karhuvaara / Guovžavárri / Kuõbǯǯvää'rr / Kuobžâvääri | Kohouma | 210 | 69.4714, 28.2973 |
| Katsattilompolavaara / Kááccátluobbâlváárááš | Kohouma | 210 | 68.6851, 27.8118 |
| Koivuvaara / Sue'ǩǩvää'rr / Suáhivääri / Soahkevárri | Kohouma | 210 | 69.7300, 28.8258 |
| Kotatieva / Selgijávráátiävá | Kohouma | 210 | 69.2275, 26.9240 |
| Stuorrâkeđgämmir | Kohouma | 210 | 69.3612, 27.5675 |
| Stuorrâmoorâst | Kohouma | 210 | 69.4124, 27.6418 |
| Ukonjärvenkaita | Kohouma | 210 | 68.8048, 27.3544 |
| Jalanluiskahtamavaara | Kohouma | 209 | 68.8177, 27.9034 |
| Kirkkoharjut / Kirkobuolžžat | Kohoumaryhmä | 209 | 69.3240, 26.7079 |
| Asendotiävááš | Kohouma | 208 | 69.3458, 27.4384 |
| Hiävujuvpuolžâ | Kohouma | 208 | 69.2838, 26.8320 |
| Kivi-Luppovaara / Keđgijievjumvääri | Kohouma | 208 | 69.0395, 28.8351 |
| Kortelammenvaara | Kohouma | 208 | 69.0075, 27.2338 |
| Lauluvaara | Kohouma | 208 | 68.5989, 27.2987 |
| Mustikkavaara / Sareváárááš | Kohouma | 208 | 68.8538, 26.5893 |
| Vielmavaara / Viälmáávääri | Kohouma | 208 | 68.6395, 27.1783 |
| Välivaara | Kohouma | 208 | 68.7411, 27.5051 |
| Alttoselkä | Kohouma | 207 | 68.4974, 27.8962 |
| Kalkuvaara / Kálguvääri | Kohouma | 207 | 68.9285, 27.1146 |
| Luppovaara / Jievjumvääri | Kohouma | 207 | 69.0313, 28.7925 |
| Pakkâliemâčummâ | Kohouma | 207 | 69.2429, 27.6121 |
| Sahavaara | Kohouma | 207 | 68.8046, 27.9368 |
| Tuorkuvaara / Tuorgâvääri | Kohouma | 207 | 68.8584, 26.7840 |
| Honkavaara | Kohouma | 206 | 68.8847, 27.0616 |
| Kattavaara / Kätteevääri | Kohouma | 206 | 68.7353, 27.5152 |
| Navettavaara / Naavitváárááš | Kohouma | 206 | 69.1515, 28.6519 |
| Nuottamalompolanvaara / Koldemluobbâlvääri | Kohouma | 206 | 69.0808, 28.7116 |
| Palovaara / Puâllamvää'rr / Puállâmvääri / Buollánvárri | Kohouma | 206 | 69.6855, 29.0559 |
| Pecivyetkimvääri | Kohouma | 206 | 69.3876, 27.6989 |
| Sunditsokka / Sundičå'ǩǩ | Kohouma | 206 | 69.5662, 28.5326 |
| Taljavaara / Tyeljivääri / Tue'lljvää'rr | Kohouma | 206 | 69.5000, 29.1251 |
| Halstimavaara / Halstâmváárááš | Kohouma | 205 | 68.8538, 26.7198 |
| Joulutunturi / Juovâlâhtuodâr / Jooultuõddâr | Kohouma | 205 | 69.6385, 29.1686 |
| Kepinnakkauslantonvaara | Kohouma | 205 | 68.7507, 27.5672 |
| Naaravaara | Kohouma | 205 | 68.6778, 27.4795 |
| Pikku Kuosnapää / U'cc Kuosnavuei'vv | Kohouma | 205 | 69.3836, 28.3990 |
| Ruohovaara / Ruáhuvääri | Kohouma | 205 | 68.9263, 28.3190 |
| Tuhkavaara / Kunnâváárááš | Kohouma | 205 | 68.6902, 27.7219 |
| Ymmyrkäisenmaa | Kohouma | 205 | 68.6264, 27.6996 |
| Kyöpperivaara / Kyeppirvääri | Kohouma | 204 | 69.1035, 27.2248 |
| Sorvenvaara | Kohouma | 204 | 68.7362, 27.6284 |
| Vuopajanvaara / Jävrikečvääri | Kohouma | 204 | 69.0494, 27.1105 |
| Ahvenvaara | Kohouma | 203 | 68.6993, 27.5464 |
| Jäävaara / Jiõŋŋvää'rr / Jieŋâvääri | Kohouma | 203 | 69.6318, 28.9757 |
| Lááškákuátmoorâst | Kohouma | 203 | 69.3939, 27.6371 |
| Mustikkavaara | Kohouma | 203 | 68.9225, 28.4118 |
| Palovaara / Puállámváárááš | Kohouma | 203 | 68.9781, 26.8301 |
| Vuopiovaara / Vyeppeevääri | Kohouma | 203 | 69.0182, 26.8709 |
| Aitavaara / Äiđiváárááš | Kohouma | 202 | 68.8757, 26.5552 |
| Lihavaara | Kohouma | 202 | 68.5639, 27.2074 |
| Látnabuolža / Lanâpuolžâ | Kohouma | 202 | 69.6076, 28.2898 |
| Pietarin Tupavaara / Piättâr Tupesaiváárááš | Kohouma | 202 | 68.9814, 27.3275 |
| Talvilahdenvaara | Kohouma | 202 | 68.7426, 27.5663 |
| Uudenjärvenvaara / Uđđâjävreennâm | Kohouma | 202 | 69.0963, 28.7076 |
| Cakkâmmoorâst | Kohouma | 201 | 69.4243, 27.6997 |
| Hannun Kotavaara / Haanu Kuátivääri | Kohouma | 201 | 68.9786, 28.4721 |
| Kiimasvaara | Kohouma | 201 | 68.9736, 27.2679 |
| Muottavaara | Kohouma | 201 | 68.7123, 27.6609 |
| Niskavaara / Uáivušvääri | Kohouma | 201 | 68.8863, 28.4470 |
| Petäjänkuorimavaara / Pecivyetkimvääri / Beahcevuotkinvárri | Kohouma | 201 | 68.8008, 28.1399 |
| Rautavaara / Räuddvää'rr | Kohouma | 201 | 69.4644, 28.5495 |
| Sairovaara / Sairuvääri | Kohouma | 201 | 69.0467, 26.8698 |
| Torkovaara | Kohouma | 201 | 68.4846, 28.4130 |
| Vaassiluáivi / Va'sselvuei'vv | Kohouma | 201 | 69.3869, 28.5034 |
| Jänispäänhäntä / Njuámmiluáivseeibuš / Njuä'mmelvuei'vseeibaž / Njoammeloaivveseaibbuš | Kohouma | 200 | 69.6029, 28.7225 |
| Korppivaara / Káránâsvääri | Kohouma | 200 | 68.8555, 27.3076 |
| Kuivajärvenvaara | Kohouma | 200 | 68.6355, 27.8534 |
| Känsävaara | Kohouma | 200 | 69.0733, 27.0553 |
| Palo-Kotkavaara / Ruávikuáskimvääri | Kohouma | 200 | 69.2255, 27.5471 |
| Sorstivaara / Šorstivääri | Kohouma | 200 | 69.0513, 28.6328 |
| Taajomavaara | Kohouma | 200 | 68.8300, 27.5856 |
| Äägisváárááš | Kohouma | 200 | 69.0235, 27.3077 |
| Haapalahdenvaara | Kohouma | 199 | 68.9204, 27.5422 |
| Koskivuononvaara | Kohouma | 199 | 68.7567, 27.5646 |
| Luosmapahta | Kohouma | 199 | 68.9820, 27.0737 |
| Perävaara | Kohouma | 199 | 68.6687, 27.7720 |
| Lallavaara | Kohouma | 198 | 69.1206, 28.5573 |
| Luusuavaara | Kohouma | 198 | 68.6745, 28.1182 |
| Niipivaara / Nijbiivääri | Kohouma | 198 | 69.2478, 27.4486 |
| Kiimajumppura | Kohouma | 197 | 68.7071, 27.6843 |
| Kortevaara / Huáššiváárááš | Kohouma | 197 | 68.8396, 28.5670 |
| Leviävaarat | Kohoumaryhmä | 197 | 69.0307, 27.0425 |
| Pahtavaara / Pähtiváárááš | Kohouma | 197 | 68.8743, 27.2859 |
| Hyljevaara | Kohouma | 196 | 68.9664, 27.2659 |
| Laiskasojanharju / Láikkesádjátbuolža / Läškisjuvviipuolžâ | Kohouma | 196 | 68.9193, 26.3902 |
| Liittoselkä / Littosijčielgi | Kohouma | 196 | 68.9336, 26.8787 |
| Märkävaara / Njuoskâváárááš | Kohouma | 196 | 68.9867, 28.1769 |
| Saukkovaara / Savkkâđâsváárááš | Kohouma | 196 | 68.9755, 26.7406 |
| Savkkâđâspähti | Kohouma | 196 | 68.9755, 26.7407 |
| Jäkäläjänkänvaara | Kohouma | 195 | 68.6764, 27.7835 |
| Kivijärvenvaara / Birevárri / Piiritvääri / Pirivää'rr | Kohouma | 195 | 69.7249, 28.8871 |
| Koppelovaara / Kuáppilváárááš | Kohouma | 195 | 69.0776, 27.1826 |
| Mädimušvääri | Kohouma | 195 | 69.2366, 27.1894 |
| Piruvaara / Soteläppimvääri | Kohouma | 195 | 68.9653, 28.4811 |
| Ujevaara | Kohouma | 195 | 68.6975, 27.4463 |
| Kirakkavaara / Karehâšpuolžâ | Kohouma | 194 | 69.6027, 28.9111 |
| Kuivajärvenvaara | Kohouma | 194 | 69.0403, 27.1800 |
| Pohjoinen Pahtavaara / Alemuš Pähtiváárááš | Kohouma | 194 | 69.1831, 27.6426 |
| Puropahta | Kohouma | 194 | 69.0042, 27.0884 |
| Päljiskällee | Kohouma | 194 | 69.2426, 27.1855 |
| Ikkervaara / Ikkerváárááš | Kohouma | 193 | 68.8286, 28.6063 |
| Karhuselkä / Kuõbǯǯčiõ'lj | Kohouma | 193 | 69.4151, 28.8357 |
| Keskiniemenvaara | Kohouma | 193 | 68.8904, 27.2621 |
| Kontinpaistamaoaivi / Õđđâmpä'šttemvuei'vv | Kohouma | 193 | 69.5971, 28.6080 |
| Märkävaara | Kohouma | 193 | 68.8750, 28.4626 |
| Pahtavaara / Pä'httvää'rr / Pähtivääri | Kohouma | 193 | 69.4511, 28.8548 |
| Salmivaara / Čuálmivääri | Kohouma | 193 | 68.9676, 26.8036 |
| Sammakkovaara / Cuobbuuváárááš | Kohouma | 193 | 68.7737, 28.1571 |
| Tupavaara / Tupeváárááš | Kohouma | 193 | 68.8848, 26.3580 |
| Jänkkävaara | Kohouma | 192 | 68.6782, 27.5235 |
| Korppipahta | Kohouma | 192 | 68.7708, 27.9274 |
| Kortelammenvaara | Kohouma | 192 | 69.0714, 27.1957 |
| Koirajärvenvaara | Kohouma | 191 | 68.4646, 28.3374 |
| Kortevaara / Huáššiváárááš | Kohouma | 191 | 68.9068, 26.9763 |
| Kylkivaara | Kohouma | 191 | 68.8352, 28.0753 |
| Mielikkövaara / Mielâhvääri | Kohouma | 191 | 68.7189, 27.7014 |
| Pikkuvaara | Kohouma | 191 | 68.6495, 27.6359 |
| Puárreevuáppááváárááš | Kohouma | 191 | 69.1381, 28.7690 |
| Eteläinen Jäävaara / Määddib Jieŋâvääri | Kohouma | 190 | 69.1805, 27.5408 |
| Kivivuopajaharjut / Keđgivyeppeepuolžiih | Kohoumaryhmä | 190 | 69.2774, 27.0542 |
| Koivuvaara | Kohouma | 190 | 68.5540, 27.1570 |
| Koivuvaara / Sue'ǩǩvää'rr | Kohouma | 190 | 69.5123, 28.6633 |
| Sarevääri / Sââ'rrvää'rr | Kohouma | 190 | 68.9207, 28.4056 |
| Metsojuppura | Kohouma | 189 | 68.4777, 28.1577 |
| Rautuselkä / Rávdučielgi / Rávdočielgi / Räuddčiõ'lj | Kohouma | 189 | 69.5880, 28.6148 |
| Missevaara / Misseeváárááš | Kohouma | 188 | 68.8107, 28.1018 |
| Pakanavaara / Pää'ǩǩenvää'rr / Päähinvääri | Kohouma | 188 | 69.5551, 29.0782 |
| Pyhävaara / Pasevääri | Kohouma | 188 | 69.2226, 27.8783 |
| Veddikeessimváárááš | Kohouma | 188 | 69.1355, 28.7769 |
| Ylilompolanvaara / Pailuobbâlvääri | Kohouma | 188 | 69.0995, 28.6455 |
| Haukkapesävaara | Kohouma | 187 | 68.8861, 27.2330 |
| Korkiavaara | Kohouma | 187 | 68.6123, 27.4337 |
| Lehtivaara | Kohouma | 187 | 69.0682, 27.3084 |
| Opukassokka / Hoppoogčukkâ / Opukasčå'ǩǩ | Kohouma | 187 | 69.5993, 28.4456 |
| Pohjoinen Jäävaara / Taaveeb Jieŋâvääri | Kohouma | 187 | 69.1915, 27.5618 |
| Ahvenkutujärvenharju / Vuáskukođojävrpuolžâ | Kohouma | 186 | 68.6998, 27.9385 |
| Atikkuruávi | Kohouma | 186 | 68.9962, 27.0484 |
| Korppikuruvaara / Káránâsvääri | Kohouma | 186 | 68.9566, 28.5766 |
| Kuusikkovaara | Kohouma | 186 | 68.6858, 27.7727 |
| Männikkövaara | Kohouma | 186 | 68.7989, 28.1505 |
| Saarineitämövaara | Kohouma | 186 | 68.6322, 27.5557 |
| Salmivaara | Kohouma | 186 | 68.5294, 27.9230 |
| Akuvaara / Áhuvääri | Kohouma | 185 | 69.1268, 27.6702 |
| Alttovaara / Álttoovääri | Kohouma | 185 | 69.2248, 27.3302 |
| Keinojänkän Muottavaara | Kohouma | 185 | 68.7029, 27.6918 |
| Pieni Menesvaara | Kohouma | 185 | 68.7714, 27.8515 |
| Pikku Joukhaisvaara / Ucceeb Njuuvčâváárááš | Kohouma | 185 | 68.8851, 26.6565 |
| Sairalahdenvaara / Sairaaluohtvääri | Kohouma | 185 | 68.8910, 27.2103 |
| Tärsvaara / Tärsvääri | Kohouma | 185 | 68.8069, 27.5289 |
| Visavaara / Visávääri | Kohouma | 185 | 68.9583, 28.2025 |
| Korppipahta | Kohouma | 184 | 69.0021, 27.0224 |
| Näpsävaara / Njápčáváárááš | Kohouma | 184 | 68.8869, 27.2951 |
| Pikkukoskenvaara | Kohouma | 184 | 68.6744, 27.7695 |
| Keskimmäinen Pahtavaara / Koskâmuš Pähtivääri | Kohouma | 183 | 69.1599, 27.6811 |
| Kääskääskallio | Kohouma | 183 | 69.0266, 27.1484 |
| Porotievaara | Kohouma | 183 | 69.1737, 27.6780 |
| Rautiovaara / Rävdeeváárááš | Kohouma | 183 | 68.9296, 27.0640 |
| Sakiapetäjävaara / Suohispecvääri | Kohouma | 183 | 69.0615, 28.8280 |
| Syömäpahta | Kohouma | 183 | 69.0304, 27.0801 |
| Vuotsovaara / Vuáččuvääri | Kohouma | 183 | 68.9246, 28.3640 |
| Mattovaara | Kohouma | 182 | 68.6481, 27.8748 |
| Mäličielgi | Kohouma | 182 | 69.3335, 28.7434 |
| Ukonpää / Äijih / Ää'jjvuei'vv | Kohouma | 182 | 69.5588, 28.7697 |
| Piekanapahta | Kohouma | 181 | 68.7058, 27.6934 |
| Poroniemivaara | Kohouma | 181 | 68.5810, 27.4231 |
| Venejärvenvaara | Kohouma | 181 | 69.0347, 27.1723 |
| Hopiavaara / Silbâvääri | Kohouma | 180 | 68.9551, 28.4257 |
| Juomusjärvenvaara | Kohouma | 180 | 68.9909, 27.2881 |
| Markittavaara / Margitvääri | Kohouma | 180 | 68.7788, 28.2210 |
| Saitavaara / Saitavää'rr | Kohouma | 180 | 69.3289, 28.1670 |
| Taimenvaara / Ku'vǯǯvää'rr / Kuávžurvääri | Kohouma | 180 | 69.5022, 28.9208 |
| Kirvelijärvenvaara / Kerveljävrvääri | Kohouma | 179 | 68.6606, 27.7907 |
| Kutuharju | Kohouma | 179 | 68.7760, 27.1105 |
| Palovaara | Kohouma | 179 | 68.7734, 27.6842 |
| Pommivaara | Kohouma | 179 | 69.3404, 28.0965 |
| Luujängänvaara | Kohouma | 178 | 68.8591, 26.4399 |
| Tuuruharju / Tuurupuolžâ | Kohouma | 178 | 69.1243, 27.1834 |
| Vanhankirkonvaara | Kohouma | 178 | 68.9554, 27.1118 |
| Alumavaara / Avnâmvääri | Kohouma | 177 | 68.6993, 27.8683 |
| Harripulju / Suávvilpuolžâ / Suä'vvelpu'lčč / Soavvelbuolža | Kohouma | 177 | 69.6798, 28.7670 |
| Muurahaisharju | Kohouma | 177 | 68.9879, 27.0495 |
| Laiđiváárááš | Kohouma | 176 | 68.8941, 26.6230 |
| Lankovaara | Kohouma | 176 | 68.8130, 27.6160 |
| Peskimyetki | Kohouma | 176 | 68.8458, 28.0516 |
| Pávttááh | Kohouma | 176 | 69.2324, 28.6563 |
| Kolmenmontunpankki | Kohouma | 175 | 68.4920, 26.8333 |
| Kultavaara / Kollovääri | Kohouma | 175 | 69.1078, 27.4473 |
| Nuortečohkka / Njuõttčå'ǩǩ | Kohouma | 175 | 69.6362, 29.1036 |
| Pilkkasiipilammentsokka / Kuõlŋâslubbâlčå'ǩǩ | Kohouma | 175 | 69.5814, 28.5737 |
| Stohposaivárri | Kohouma | 175 | 69.5477, 28.5570 |
| Tupesaiváárááš | Kohouma | 175 | 69.1242, 28.7481 |
| Solttuvaara | Kohouma | 174 | 68.8483, 27.8581 |
| Maitopahta | Kohouma | 173 | 68.7259, 27.5988 |
| Oukonen | Kohouma | 173 | 68.7432, 27.7056 |
| Soidinvaara / Ǩee'mesvää'rr / Porgestijjeevääri | Kohouma | 173 | 69.3109, 28.0372 |
| Unhorivaara / Unhorvää'rr / Uhurvárri / Unhorvääri | Kohouma | 173 | 69.3974, 28.2782 |
| Valevaara / Kielesvääri | Kohouma | 173 | 69.0998, 28.8045 |
| Nirrovaara / Njirroohvääri | Kohouma | 171 | 68.7461, 27.8692 |
| Pokkivaara | Kohouma | 171 | 68.6552, 27.4670 |
| Teljupeuna / Telŋipevŋi | Kohouma | 171 | 68.8098, 27.8465 |
| Tyylymuotka / Stivleemyetki | Kohouma | 171 | 68.9986, 27.0862 |
| Ehidâsmáálááváárááš | Kohouma | 170 | 68.8930, 28.4250 |
| Hoikkaniemi / Segisnjargâ | Kohouma | 170 | 69.1495, 27.1681 |
| Kaitajärvenvaara / Skááiđáš | Kohouma | 170 | 69.0654, 28.5868 |
| Kuperkeikkapaanne | Kohouma | 170 | 68.7223, 27.1203 |
| Pahtamukanselkä / Pä'httmåå'ǩǩčiõ'lj | Kohouma | 170 | 69.5841, 29.0455 |
| Supruvaara / Supruvää'rr / Supruvääri | Kohouma | 170 | 69.3288, 28.1389 |
| Tälvijävrčielgi | Kohouma | 170 | 69.1056, 27.2624 |
| Kaitavaara | Kohouma | 169 | 68.8410, 28.2724 |
| Paksupetäjävaarat | Kohoumaryhmä | 169 | 69.0556, 27.3720 |
| Syysjoenharjut / Čovčjuvpuolžiih | Kohoumaryhmä | 169 | 69.2121, 27.1747 |
| Torohvaara / Torohvääri | Kohouma | 169 | 68.8537, 28.4585 |
| Vaasseliselkä / Vaassiluáivi / Va'sselvuei'vv | Kohouma | 169 | 69.3439, 28.4530 |
| Jievjâjávráiváárááš | Kohouma | 168 | 69.1480, 28.4702 |
| Juurakkovaara | Kohouma | 168 | 68.7586, 27.6685 |
| Keinolahdenvaara | Kohouma | 168 | 68.6873, 27.4998 |
| Kermikkävaara / Čiermihvääri | Kohouma | 168 | 69.1478, 27.3682 |
| Naukumapahta | Kohouma | 168 | 68.9056, 27.3083 |
| Pommivaara | Kohouma | 168 | 69.6047, 29.1487 |
| Solmuvaara / Čuolmâvääri | Kohouma | 168 | 68.6814, 27.9068 |
| Tiaisvaara / Cissáášvääri | Kohouma | 168 | 68.9116, 28.3223 |
| Jolnivaarat / Jolniiväärih | Kohoumaryhmä | 167 | 69.0191, 27.4559 |
| Juurakkovaara | Kohouma | 167 | 68.7241, 27.5403 |
| Kuninkaanvaara | Kohouma | 167 | 68.6920, 27.8733 |
| Ahvenselkä / Vuáskučielgi / Vuâskčiõ'lj | Kohouma | 166 | 69.5492, 28.4457 |
| Harappipulju | Kohouma | 166 | 68.7184, 27.5628 |
| Harju / Viõrr | Kohouma | 166 | 69.3050, 28.8884 |
| Hukkavaara | Kohouma | 166 | 68.6488, 27.8148 |
| Lihttosaibuolžžažat / Littosaipuolžiih | Kohoumaryhmä | 166 | 69.1591, 27.3144 |
| Hangasvaara / Torrakkavaara | Kohouma | 165 | 68.7909, 28.1565 |
| Haukijuppu | Kohouma | 165 | 68.7454, 27.7182 |
| Henkäysvaara | Kohouma | 165 | 68.7719, 28.1914 |
| Kaltiopahta | Kohouma | 165 | 69.0092, 27.0826 |
| Pikku Mielikkövaara | Kohouma | 165 | 68.7232, 27.7158 |
| Rautakenkävaara / Ryevdikamuvváárááš | Kohouma | 165 | 68.7668, 28.1987 |
| Kiimasselkä / Kimessiälgáš | Kohouma | 164 | 69.0175, 28.6116 |
| Kokkotieva | Kohouma | 164 | 68.6608, 27.6684 |
| Porttivaara / Porttvääri | Kohouma | 164 | 69.0766, 28.8540 |
| Tarruuvääri | Kohouma | 164 | 68.8957, 27.9375 |
| Huutopahta / Ulvimpähti | Kohouma | 163 | 68.8674, 26.6887 |
| Jeggipottváárááš | Kohouma | 163 | 69.2590, 27.8967 |
| Kiimasvaara / Kimesvääri | Kohouma | 162 | 68.9934, 28.1091 |
| Honkaselkä / Suä'rvvčiõ'lj | Kohouma | 161 | 69.6134, 28.9232 |
| Jalŋesvääri | Kohouma | 161 | 68.6423, 27.9667 |
Usein kysyttyä
Montako nimettyä paikkaa nimistörekisterissä on (Inari)?
Maanmittauslaitoksen nimistörekisterissä on 1 580 nimettyä paikkaa (Inari, tiedot haettu 31.10.2026).
Mitkä paikanlajit ovat mukana?
Mukana ovat paikanlajit Kohouma 1 478, Kohoumaryhmä 102.
Mikä sijaitsee korkeimmalla?
Korkeimmalla on Morgam-Viipus / Morgâmjävruâivi / Morgan-Viibos, 602 metriä merenpinnan yläpuolella (nimistörekisterin paikan korkeus).
Mistä tiedot ovat peräisin?
Maanmittauslaitoksen nimistörekisteristä, Nimistön kyselypalvelu (OGC API Features), lisenssi CC BY 4.0, tiedot haettu 31.10.2026. Kunta ja korkeus ovat rekisterin tietoja; jokien pituuksia ja järvien pinta-aloja rekisterissä ei ole.