Toimialaryhmä 08: Muu kaivostoiminta ja louhinta
Toimialaryhmään 08 (Muu kaivostoiminta ja louhinta) kuuluu palvelussa 684 yritystä 5 alatoimialalla. Viimeisten 12 kuukauden aikana kaupparekisteriin merkittiin 14 uutta yritystä. Eniten yrityksiä on kunnissa Oulu (19), Kouvola (17), Kurikka (16).
Lähde: PRH:n YTJ-avoin data (CC BY 4.0) ja Tilastokeskuksen toimialaluokitus TOL 2025. Aineisto 13.11.2026.
- Yrityksiä684
- Alatoimialoja5
- Uusia 12 kk14
- ALV-rekisterissä76 %
Alatoimialat (Muu kaivostoiminta ja louhinta)
| Toimiala | TOL-koodi | Yrityksiä |
|---|---|---|
| Soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto | 08120 | 305 |
| Turpeenotto | 08920 | 282 |
| Koristekiven, kalkkikiven, kipsin, liuskekiven… | 08110 | 61 |
| Muu muualla luokittelematon kaivostoiminta ja l… | 08990 | 33 |
| Kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta | 08910 | 3 |
Kunnat, joissa yrityksiä on eniten
| Kunta | Yrityksiä |
|---|---|
| Oulu | 19 |
| Kouvola | 17 |
| Kurikka | 16 |
| Kauhajoki | 16 |
| Kuopio | 14 |
| Kankaanpää | 14 |
| Seinäjoki | 13 |
| Siikalatva | 12 |
| Alavus | 11 |
| Loimaa | 10 |
| Alajärvi | 10 |
| Helsinki | 10 |
| Kiuruvesi | 9 |
| Jyväskylä | 9 |
| Lohja | 9 |
Uusimmat yritykset
| Yritys | Rekisteröity | Kunta | Toimiala |
|---|---|---|---|
| Greenline Finland Oy | 7.9.2026 | Espoo | Kemiallisten ja lannoitemineraalien lou… |
| 27 Company Oy | 31.8.2026 | Savonlinna | Soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto |
| Seepsula Oy | 31.7.2026 | Tuusula | Soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto |
| Uiherlan Sälpä Oy | 20.7.2026 | Kangasala | Muu muualla luokittelematon kaivostoimi… |
| Koneurakointi S. Ruohomaa Oy | 3.7.2026 | Pöytyä | Turpeenotto |
| Terrawood Oy | 10.6.2026 | Heinävesi | Soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto |
| Pakkala Group Oy | 1.6.2026 | Kauhajoki | Turpeenotto |
| Savonneva Oy | 23.4.2026 | Seinäjoki | Turpeenotto |
| Haapa Power Ab Oy | 1.4.2026 | Vöyri | Turpeenotto |
| Kannonlahti Yhtiöt Oy | 23.3.2026 | Kurikka | Soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto |
| NordQuarries Oy | 10.3.2026 | Naantali | Koristekiven, kalkkikiven, kipsin, lius… |
| Local Gold Oy | 2.3.2026 | Utsjoki | Muu muualla luokittelematon kaivostoimi… |
Pienet alatoimialat ja niiden yritykset
Alatoimialoilla, joilla on palvelussa alle viisi yritystä, ei ole omaa sivua. Niiden yritykset on lueteltu tässä.
08910 Kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta
| Yritys | Yritysmuoto | Kunta |
|---|---|---|
| Greenline Finland Oy | Osakeyhtiö | Espoo |
| Sokli Holding Oy | Osakeyhtiö | Espoo |
| Sokli Oy | Osakeyhtiö | Helsinki |
Usein kysytyt kysymykset
Montako yritystä toimialaryhmässä 08 on?
Palvelussa on 684 yritystä, joiden päätoimiala kuuluu ryhmään 08 (Muu kaivostoiminta ja louhinta). Luku kattaa PRH:n avoimessa datassa olevat yritykset; yksityiset elinkeinonharjoittajat eivät ole mukana.
Mistä toimialakoodi tulee?
Yritys ilmoittaa päätoimialansa Verohallinnolle ja PRH:lle. Koodi noudattaa Tilastokeskuksen toimialaluokitusta TOL 2025.