Toimialaryhmä 02: Metsätalous ja puunkorjuu
Toimialaryhmään 02 (Metsätalous ja puunkorjuu) kuuluu palvelussa 3 235 yritystä 5 alatoimialalla. Viimeisten 12 kuukauden aikana kaupparekisteriin merkittiin 149 uutta yritystä. Eniten yrityksiä on kunnissa Helsinki (128), Joensuu (67), Kuopio (59).
Lähde: PRH:n YTJ-avoin data (CC BY 4.0) ja Tilastokeskuksen toimialaluokitus TOL 2025. Aineisto 13.11.2026.
- Yrityksiä3 235
- Alatoimialoja5
- Uusia 12 kk149
- ALV-rekisterissä81 %
Alatoimialat (Metsätalous ja puunkorjuu)
| Toimiala | TOL-koodi | Yrityksiä |
|---|---|---|
| Puunkorjuu | 02200 | 1 798 |
| Metsätaloutta palveleva toiminta | 02400 | 730 |
| Metsänhoito | 02100 | 666 |
| Luonnonvaraisina kasvavien tuotteiden keruu poi… | 02300 | 40 |
| Puunkorjuu | 02013 | 1 |
Kunnat, joissa yrityksiä on eniten
| Kunta | Yrityksiä |
|---|---|
| Helsinki | 128 |
| Joensuu | 67 |
| Kuopio | 59 |
| Oulu | 53 |
| Mikkeli | 52 |
| Jyväskylä | 50 |
| Kouvola | 49 |
| Rovaniemi | 47 |
| Espoo | 44 |
| Savonlinna | 40 |
| Pori | 37 |
| Hämeenlinna | 35 |
| Tampere | 33 |
| Kajaani | 31 |
| Salo | 30 |
Uusimmat yritykset
| Yritys | Rekisteröity | Kunta | Toimiala |
|---|---|---|---|
| Brawi Group Ab | 10.11.2026 | Kokkola | Metsänhoito |
| Hake Liimatta Oy | 3.11.2026 | Joensuu | Puunkorjuu |
| Metsä-Kokkonen Oy | 31.10.2026 | Tornio | Puunkorjuu |
| Apilas Oy | 30.10.2026 | Hyvinkää | Puunkorjuu |
| Metsuripalvelu Mähönen Oy | 29.10.2026 | Tampere | Metsätaloutta palveleva toiminta |
| JKallunki Oy | 28.10.2026 | Rovaniemi | Metsänhoito |
| Metsäjuuri Oy | 28.10.2026 | Hämeenlinna | Metsänhoito |
| Sulatec Oy | 22.10.2026 | Raahe | Metsänhoito |
| Metsä ja konepalvelu Kumpuniemi Oy | 20.10.2026 | Kuopio | Metsätaloutta palveleva toiminta |
| T&H&J Metsätyö Oy | 19.10.2026 | Pedersören kunta | Luonnonvaraisina kasvavien tuotteiden k… |
| MR Metsä Oy | 19.10.2026 | Joensuu | Metsätaloutta palveleva toiminta |
| Aurora Berry Ab Oy | 19.10.2026 | Vaasa | Luonnonvaraisina kasvavien tuotteiden k… |
Pienet alatoimialat ja niiden yritykset
Alatoimialoilla, joilla on palvelussa alle viisi yritystä, ei ole omaa sivua. Niiden yritykset on lueteltu tässä.
02013 Puunkorjuu
| Yritys | Yritysmuoto | Kunta |
|---|---|---|
| Haapajärven Metsäkuljetus Kommandiittiyhtiö | Kommandiittiyhtiö | Pihtipudas |
Usein kysytyt kysymykset
Montako yritystä toimialaryhmässä 02 on?
Palvelussa on 3 235 yritystä, joiden päätoimiala kuuluu ryhmään 02 (Metsätalous ja puunkorjuu). Luku kattaa PRH:n avoimessa datassa olevat yritykset; yksityiset elinkeinonharjoittajat eivät ole mukana.
Mistä toimialakoodi tulee?
Yritys ilmoittaa päätoimialansa Verohallinnolle ja PRH:lle. Koodi noudattaa Tilastokeskuksen toimialaluokitusta TOL 2025.