Toimialaryhmä 09: Kaivostoimintaa palveleva toiminta
Toimialaryhmään 09 (Kaivostoimintaa palveleva toiminta) kuuluu palvelussa 187 yritystä 2 alatoimialalla. Viimeisten 12 kuukauden aikana kaupparekisteriin merkittiin 13 uutta yritystä. Eniten yrityksiä on kunnissa Helsinki (24), Oulu (17), Rovaniemi (12).
Lähde: PRH:n YTJ-avoin data (CC BY 4.0) ja Tilastokeskuksen toimialaluokitus TOL 2025. Aineisto 13.11.2026.
- Yrityksiä187
- Alatoimialoja2
- Uusia 12 kk13
- ALV-rekisterissä67 %
Alatoimialat (Kaivostoimintaa palveleva toiminta)
| Toimiala | TOL-koodi | Yrityksiä |
|---|---|---|
| Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva to… | 09900 | 183 |
| Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoa palveleva toi… | 09100 | 4 |
Kunnat, joissa yrityksiä on eniten
| Kunta | Yrityksiä |
|---|---|
| Helsinki | 24 |
| Oulu | 17 |
| Rovaniemi | 12 |
| Vantaa | 12 |
| Sodankylä | 9 |
| Kittilä | 7 |
| Tampere | 7 |
| Kuopio | 6 |
| Sotkamo | 6 |
| Espoo | 6 |
| Tornio | 5 |
| Vaasa | 5 |
| Outokumpu | 4 |
| Nivala | 3 |
| Kalajoki | 3 |
Uusimmat yritykset
| Yritys | Rekisteröity | Kunta | Toimiala |
|---|---|---|---|
| Kittilän malminetsintäpalvelut Oy | 12.10.2026 | Kittilä | Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palv… |
| Borealia Exploration Oy | 6.10.2026 | Kittilä | Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palv… |
| Malmore Oy | 21.8.2026 | Tampere | Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palv… |
| Northern Energy Oy | 13.7.2026 | Helsinki | Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palv… |
| Perseverans Oy | 8.5.2026 | Orimattila | Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palv… |
| Koivu Copper Oy | 10.4.2026 | Tampere | Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palv… |
| Agate Mineral Services Oy | 27.2.2026 | Nurmijärvi | Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palv… |
| Boreastra Oy | 25.2.2026 | Kajaani | Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palv… |
| Nordic Shield Exploration Oy | 24.2.2026 | Oulu | Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palv… |
| NordKallio Exploration Oy | 24.2.2026 | Oulu | Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palv… |
| Northstar Prospecting Oy | 24.2.2026 | Oulu | Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palv… |
| Aurora Prospecting Oy | 23.2.2026 | Oulu | Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palv… |
Pienet alatoimialat ja niiden yritykset
Alatoimialoilla, joilla on palvelussa alle viisi yritystä, ei ole omaa sivua. Niiden yritykset on lueteltu tässä.
09100 Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoa palveleva toiminta
| Yritys | Yritysmuoto | Kunta |
|---|---|---|
| Excelerate Energy Finland LLC, Suomen sivuliike | Sivuliike | Espoo |
| Gasum LNG Oy | Osakeyhtiö | Espoo |
| Kyor Weisenbacher Petrochemicals AB | Osakeyhtiö | Espoo |
| Manga LNG Oy | Osakeyhtiö | Tornio |
Usein kysytyt kysymykset
Montako yritystä toimialaryhmässä 09 on?
Palvelussa on 187 yritystä, joiden päätoimiala kuuluu ryhmään 09 (Kaivostoimintaa palveleva toiminta). Luku kattaa PRH:n avoimessa datassa olevat yritykset; yksityiset elinkeinonharjoittajat eivät ole mukana.
Mistä toimialakoodi tulee?
Yritys ilmoittaa päätoimialansa Verohallinnolle ja PRH:lle. Koodi noudattaa Tilastokeskuksen toimialaluokitusta TOL 2025.