Toimialaryhmä 64: Rahoituspalvelut pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta
Toimialaryhmään 64 (Rahoituspalvelut pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta) kuuluu palvelussa 16 278 yritystä 8 alatoimialalla. Viimeisten 12 kuukauden aikana kaupparekisteriin merkittiin 2 276 uutta yritystä. Eniten yrityksiä on kunnissa Helsinki (5 693), Espoo (1 763), Tampere (842).
Lähde: PRH:n YTJ-avoin data (CC BY 4.0) ja Tilastokeskuksen toimialaluokitus TOL 2025. Aineisto 13.11.2026.
- Yrityksiä16 278
- Alatoimialoja8
- Uusia 12 kk2 276
- ALV-rekisterissä17 %
Alatoimialat (Rahoituspalvelut pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)
| Toimiala | TOL-koodi | Yrityksiä |
|---|---|---|
| Muualla luokittelematon muu rahoituspalvelutoim… | 64990 | 10 622 |
| Holdingyhtiöiden toiminta | 64210 | 4 772 |
| Rahastotoiminta | 64310 | 624 |
| Muu pankkitoiminta | 64190 | 118 |
| Muu luotonanto | 64920 | 105 |
| Rahoitusleasing | 64910 | 18 |
| Konsernin sisäisten rahoitusyhtiöiden toiminta | 64220 | 12 |
| Säätiöiden ja jäämistönhoitoyksiköiden sijoitus… | 64320 | 7 |
Kunnat, joissa yrityksiä on eniten
| Kunta | Yrityksiä |
|---|---|
| Helsinki | 5 693 |
| Espoo | 1 763 |
| Tampere | 842 |
| Turku | 571 |
| Oulu | 560 |
| Vantaa | 544 |
| Jyväskylä | 304 |
| Kuopio | 232 |
| Lahti | 219 |
| Vaasa | 209 |
| Kauniainen | 177 |
| Pori | 176 |
| Seinäjoki | 150 |
| Kirkkonummi | 135 |
| Tuusula | 126 |
Uusimmat yritykset
| Yritys | Rekisteröity | Kunta | Toimiala |
|---|---|---|---|
| Keilos Oy | 12.11.2026 | Espoo | Muualla luokittelematon muu rahoituspal… |
| Optitune SPV Oy | 12.11.2026 | Oulu | Muualla luokittelematon muu rahoituspal… |
| Sylitie Capital Management Oy | 12.11.2026 | Vaasa | Holdingyhtiöiden toiminta |
| Peggy & Co Ab | 12.11.2026 | Helsinki | Holdingyhtiöiden toiminta |
| TT Perspective Oy | 12.11.2026 | Espoo | Holdingyhtiöiden toiminta |
| Carrier Capital OY | 12.11.2026 | Helsinki | Muualla luokittelematon muu rahoituspal… |
| E. Heritage Oy | 12.11.2026 | Helsinki | Muualla luokittelematon muu rahoituspal… |
| ECR Capital Oy | 12.11.2026 | Vantaa | Muualla luokittelematon muu rahoituspal… |
| Säästöpankkirahoitus Oy | 12.11.2026 | Helsinki | Muu luotonanto |
| AndBacke Oy | 12.11.2026 | Helsinki | Holdingyhtiöiden toiminta |
| Ulea Capital Oy | 11.11.2026 | Oulu | Holdingyhtiöiden toiminta |
| WorthNorth Oy | 11.11.2026 | Sipoo | Muualla luokittelematon muu rahoituspal… |
Usein kysytyt kysymykset
Montako yritystä toimialaryhmässä 64 on?
Palvelussa on 16 278 yritystä, joiden päätoimiala kuuluu ryhmään 64 (Rahoituspalvelut pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta). Luku kattaa PRH:n avoimessa datassa olevat yritykset; yksityiset elinkeinonharjoittajat eivät ole mukana.
Mistä toimialakoodi tulee?
Yritys ilmoittaa päätoimialansa Verohallinnolle ja PRH:lle. Koodi noudattaa Tilastokeskuksen toimialaluokitusta TOL 2025.