Toimialaryhmä 41: Talonrakentaminen
Toimialaryhmään 41 (Talonrakentaminen) kuuluu palvelussa 17 887 yritystä 3 alatoimialalla. Viimeisten 12 kuukauden aikana kaupparekisteriin merkittiin 794 uutta yritystä. Eniten yrityksiä on kunnissa Helsinki (1 849), Vantaa (1 352), Espoo (976).
Lähde: PRH:n YTJ-avoin data (CC BY 4.0) ja Tilastokeskuksen toimialaluokitus TOL 2025. Aineisto 13.11.2026.
- Yrityksiä17 887
- Alatoimialoja3
- Uusia 12 kk794
- ALV-rekisterissä70 %
Alatoimialat (Talonrakentaminen)
| Toimiala | TOL-koodi | Yrityksiä |
|---|---|---|
| Talonrakentaminen | 41000 | 17 827 |
| Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen | 41200 | 58 |
| Rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittämi… | 41100 | 2 |
Kunnat, joissa yrityksiä on eniten
| Kunta | Yrityksiä |
|---|---|
| Helsinki | 1 849 |
| Vantaa | 1 352 |
| Espoo | 976 |
| Tampere | 505 |
| Turku | 449 |
| Oulu | 442 |
| Lahti | 400 |
| Nurmijärvi | 373 |
| Jyväskylä | 328 |
| Tuusula | 324 |
| Porvoo | 263 |
| Pori | 260 |
| Kuopio | 250 |
| Kirkkonummi | 229 |
| Lohja | 221 |
Uusimmat yritykset
| Yritys | Rekisteröity | Kunta | Toimiala |
|---|---|---|---|
| Servif Oy | 12.11.2026 | Tuusula | Talonrakentaminen |
| Atect Projekt Oy | 12.11.2026 | Espoo | Talonrakentaminen |
| VALSMI GROUP OY | 12.11.2026 | Vantaa | Talonrakentaminen |
| Lepistö Rakennus Oy | 11.11.2026 | Kokemäki | Talonrakentaminen |
| Polarnode Construction Oy | 11.11.2026 | Helsinki | Talonrakentaminen |
| HirsiKuisma Oy | 11.11.2026 | Kuopio | Talonrakentaminen |
| Leijona Infra Oy | 11.11.2026 | Nurmijärvi | Talonrakentaminen |
| Saneeraus ja purkupalvelut Jääskeläinen Oy | 10.11.2026 | Tuusula | Talonrakentaminen |
| Talliomax Oy | 9.11.2026 | Kouvola | Talonrakentaminen |
| Veraco Oy | 9.11.2026 | Espoo | Talonrakentaminen |
| Kodiksi Oy | 9.11.2026 | Oulu | Talonrakentaminen |
| Siirak Oy | 6.11.2026 | Savonlinna | Talonrakentaminen |
Pienet alatoimialat ja niiden yritykset
Alatoimialoilla, joilla on palvelussa alle viisi yritystä, ei ole omaa sivua. Niiden yritykset on lueteltu tässä.
41100 Rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittäminen
| Yritys | Yritysmuoto | Kunta |
|---|---|---|
| Kenbygg Kommandiittiyhtiö | Kommandiittiyhtiö | – |
| Valvontarakennuttajat Ky Arvi Laine | – | – |
Usein kysytyt kysymykset
Montako yritystä toimialaryhmässä 41 on?
Palvelussa on 17 887 yritystä, joiden päätoimiala kuuluu ryhmään 41 (Talonrakentaminen). Luku kattaa PRH:n avoimessa datassa olevat yritykset; yksityiset elinkeinonharjoittajat eivät ole mukana.
Mistä toimialakoodi tulee?
Yritys ilmoittaa päätoimialansa Verohallinnolle ja PRH:lle. Koodi noudattaa Tilastokeskuksen toimialaluokitusta TOL 2025.