Toimialaryhmä 43: Erikoistunut rakennustoiminta
Toimialaryhmään 43 (Erikoistunut rakennustoiminta) kuuluu palvelussa 21 822 yritystä 23 alatoimialalla. Viimeisten 12 kuukauden aikana kaupparekisteriin merkittiin 1 204 uutta yritystä. Eniten yrityksiä on kunnissa Helsinki (1 566), Vantaa (1 101), Espoo (759).
Lähde: PRH:n YTJ-avoin data (CC BY 4.0) ja Tilastokeskuksen toimialaluokitus TOL 2025. Aineisto 13.11.2026.
- Yrityksiä21 822
- Alatoimialoja23
- Uusia 12 kk1 204
- ALV-rekisterissä78 %
Alatoimialat (Erikoistunut rakennustoiminta)
| Toimiala | TOL-koodi | Yrityksiä |
|---|---|---|
| Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus | 43220 | 4 247 |
| Rakennuspaikan valmistelutyöt | 43120 | 4 213 |
| Sähköasennus | 43210 | 4 160 |
| Muu muualla luokittelematon monenlainen erikois… | 43999 | 4 087 |
| Maalaus | 43341 | 1 161 |
| Rakennuspuusepän asennustyöt | 43320 | 733 |
| Lattianpäällystys ja seinien verhoilu | 43330 | 545 |
| Kattorakenteiden asennus ja kattaminen | 43410 | 533 |
| Muu rakennusten viimeistely | 43350 | 445 |
| Muu muualla luokittelematon rakennusasennus | 43249 | 411 |
| Rakennusten ja rakennelmien purku | 43110 | 312 |
| Eristyksen asennus | 43230 | 251 |
| Rakennuskonevuokraus käyttäjineen | 43991 | 240 |
| Lasitus | 43342 | 222 |
| Muu talonrakentamiseen erikoistunut rakennustoi… | 43420 | 71 |
| Hissien ja liukuportaiden asennus | 43241 | 68 |
| Rappaus | 43310 | 56 |
| Maa- ja vesirakentamiseen erikoistunut rakennus… | 43500 | 44 |
| Koeporaus | 43130 | 8 |
| Erikoistuneita rakennuspalveluja koskevat välit… | 43600 | 7 |
| Muuraustyöt | 43910 | 6 |
| Lämpö-, ääni- ja tärinäeristeiden asennus | 43291 | 1 |
| Muu rakennusten viimeistely | 43390 | 1 |
Kunnat, joissa yrityksiä on eniten
| Kunta | Yrityksiä |
|---|---|
| Helsinki | 1 566 |
| Vantaa | 1 101 |
| Espoo | 759 |
| Tampere | 565 |
| Oulu | 553 |
| Turku | 517 |
| Jyväskylä | 451 |
| Lahti | 435 |
| Nurmijärvi | 368 |
| Lohja | 349 |
| Kuopio | 345 |
| Tuusula | 342 |
| Pori | 304 |
| Kouvola | 289 |
| Porvoo | 281 |
Uusimmat yritykset
| Yritys | Rekisteröity | Kunta | Toimiala |
|---|---|---|---|
| NL Kattotyöt Oy | 12.11.2026 | Salo | Maalaus |
| TS Tech Oy | 11.11.2026 | Naantali | Muu muualla luokittelematon monenlainen… |
| Laaksolahden Saneeraus Oy | 10.11.2026 | Espoo | Muu muualla luokittelematon monenlainen… |
| Chilltech Oy | 10.11.2026 | Turku | Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus |
| SR Laaturakennus Oy | 10.11.2026 | Kaarina | Muu rakennusten viimeistely |
| Lapin Talotekniikka ja Rakennus Oy | 10.11.2026 | Espoo | Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus |
| Sec-Sähkö Oy | 10.11.2026 | Helsinki | Sähköasennus |
| Pölmet Oy | 10.11.2026 | Siilinjärvi | Rakennuspaikan valmistelutyöt |
| Verpen Rakennus OY | 10.11.2026 | Tampere | Muu muualla luokittelematon rakennusase… |
| Andele Oy | 9.11.2026 | Helsinki | Muu rakennusten viimeistely |
| JJ-Tila Oy | 9.11.2026 | Nurmijärvi | Muu talonrakentamiseen erikoistunut rak… |
| Pintor Oy | 9.11.2026 | Hyvinkää | Maalaus |
Pienet alatoimialat ja niiden yritykset
Alatoimialoilla, joilla on palvelussa alle viisi yritystä, ei ole omaa sivua. Niiden yritykset on lueteltu tässä.
43291 Lämpö-, ääni- ja tärinäeristeiden asennus
| Yritys | Yritysmuoto | Kunta |
|---|---|---|
| Nummijärvi Ky | Kommandiittiyhtiö | Pori |
43390 Muu rakennusten viimeistely
| Yritys | Yritysmuoto | Kunta |
|---|---|---|
| OÜ Timbau, sivuliike Suomessa | Sivuliike | Nurmijärvi |
Usein kysytyt kysymykset
Montako yritystä toimialaryhmässä 43 on?
Palvelussa on 21 822 yritystä, joiden päätoimiala kuuluu ryhmään 43 (Erikoistunut rakennustoiminta). Luku kattaa PRH:n avoimessa datassa olevat yritykset; yksityiset elinkeinonharjoittajat eivät ole mukana.
Mistä toimialakoodi tulee?
Yritys ilmoittaa päätoimialansa Verohallinnolle ja PRH:lle. Koodi noudattaa Tilastokeskuksen toimialaluokitusta TOL 2025.