Toimialaryhmä 55: Majoitustoiminta
Toimialaryhmään 55 (Majoitustoiminta) kuuluu palvelussa 3 220 yritystä 12 alatoimialalla. Viimeisten 12 kuukauden aikana kaupparekisteriin merkittiin 212 uutta yritystä. Eniten yrityksiä on kunnissa Helsinki (274), Rovaniemi (139), Oulu (81).
Lähde: PRH:n YTJ-avoin data (CC BY 4.0) ja Tilastokeskuksen toimialaluokitus TOL 2025. Aineisto 13.11.2026.
- Yrityksiä3 220
- Alatoimialoja12
- Uusia 12 kk212
- ALV-rekisterissä67 %
Alatoimialat (Majoitustoiminta)
| Toimiala | TOL-koodi | Yrityksiä |
|---|---|---|
| Hotellit ja vastaava majoitustoiminta | 55100 | 1 117 |
| Lyhytaikainen majoitus huoneistoissa ja huoneis… | 55202 | 1 084 |
| Lyhytaikainen majoitus lomamökeissä | 55203 | 703 |
| Leirintä- ja matkailuajoneuvoalueet | 55300 | 180 |
| Hostellit | 55201 | 65 |
| Muu majoitustoiminta | 55900 | 52 |
| Majoitustoimintaa koskevat välityspalvelut | 55400 | 8 |
| Kahvila-ravintolat | 55302 | 6 |
| Motellit, matkustajakodit ja vastaavat majoitus… | 55109 | 2 |
| Hotellit | 55101 | 1 |
| RAVINTOLAT | 55301 | 1 |
| Muualla mainitsematon majoitustoiminta | 55239 | 1 |
Kunnat, joissa yrityksiä on eniten
| Kunta | Yrityksiä |
|---|---|
| Helsinki | 274 |
| Rovaniemi | 139 |
| Oulu | 81 |
| Espoo | 77 |
| Tampere | 75 |
| Inari | 71 |
| Turku | 58 |
| Kittilä | 55 |
| Kuusamo | 54 |
| Kuopio | 50 |
| Vantaa | 50 |
| Savonlinna | 47 |
| Jyväskylä | 42 |
| Kolari | 42 |
| Parainen | 41 |
Uusimmat yritykset
| Yritys | Rekisteröity | Kunta | Toimiala |
|---|---|---|---|
| Elifia Oy | 9.11.2026 | Helsinki | Lyhytaikainen majoitus huoneistoissa ja… |
| Aurora Camp Oy | 4.11.2026 | Rovaniemi | Muu majoitustoiminta |
| Viking Camping OY | 3.11.2026 | Juuka | Leirintä- ja matkailuajoneuvoalueet |
| Rest Easy Oy | 31.10.2026 | Helsinki | Hotellit ja vastaava majoitustoiminta |
| Aatela Collection Oy | 30.10.2026 | Taivassalo | Lyhytaikainen majoitus lomamökeissä |
| Kolmicon Oy | 29.10.2026 | Utajärvi | Lyhytaikainen majoitus huoneistoissa ja… |
| Wilderness Hotels & Resorts Oy | 26.10.2026 | Inari | Hotellit ja vastaava majoitustoiminta |
| Homes For You Finland Oy | 22.10.2026 | Helsinki | Majoitustoimintaa koskevat välityspalve… |
| Kuroa Consulting Oy | 22.10.2026 | Helsinki | Hotellit ja vastaava majoitustoiminta |
| Susisaaren Matkailu Oy | 22.10.2026 | Reisjärvi | Hotellit ja vastaava majoitustoiminta |
| Tundra Living Oy | 21.10.2026 | Inari | Hotellit ja vastaava majoitustoiminta |
| Norrberga Villas Ab | 16.10.2026 | Parainen | Lyhytaikainen majoitus lomamökeissä |
Pienet alatoimialat ja niiden yritykset
Alatoimialoilla, joilla on palvelussa alle viisi yritystä, ei ole omaa sivua. Niiden yritykset on lueteltu tässä.
55101 Hotellit
| Yritys | Yritysmuoto | Kunta |
|---|---|---|
| Gasthaus Hänninen Ky | Kommandiittiyhtiö | Imatra |
55109 Motellit, matkustajakodit ja vastaavat majoitusliikkeet
| Yritys | Yritysmuoto | Kunta |
|---|---|---|
| Kalla-Konsultti Ky | Kommandiittiyhtiö | Kuopio |
| Lomakulta Ky | Kommandiittiyhtiö | Inari |
55239 Muualla mainitsematon majoitustoiminta
| Yritys | Yritysmuoto | Kunta |
|---|---|---|
| Kuusamon Erä- ja Kalastusmatkat avoin yhtiö | Avoin yhtiö | Kuusamo |
55301 RAVINTOLAT
| Yritys | Yritysmuoto | Kunta |
|---|---|---|
| Pub Alvar Ky | Kommandiittiyhtiö | Kotka |
Usein kysytyt kysymykset
Montako yritystä toimialaryhmässä 55 on?
Palvelussa on 3 220 yritystä, joiden päätoimiala kuuluu ryhmään 55 (Majoitustoiminta). Luku kattaa PRH:n avoimessa datassa olevat yritykset; yksityiset elinkeinonharjoittajat eivät ole mukana.
Mistä toimialakoodi tulee?
Yritys ilmoittaa päätoimialansa Verohallinnolle ja PRH:lle. Koodi noudattaa Tilastokeskuksen toimialaluokitusta TOL 2025.